🐴 上校
烙號
D090
練馬師
黎昭昇
評分
26
馬齡
9歲
36
總出賽
🥇 2
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 1
季軍
5.6%
勝率
11.1%
位置率
基本資訊
- 烙號
- D090
- 中文名
- 上校
- 英文名
- -
- 出生地
- 紐西蘭
- 馬齡
- 9
外觀特徵
- 毛色
- 棕
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 02/08/2019
評分資訊
- 現時評分
- 26
- 季初評分
- 38
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 黎昭昇
- 馬主
- Syed Pervez Hussain
血統資訊
- 父系
- Ferlax
- 母系
- Outrageous Fortune
- 外祖父
- Volksraad
獎金資訊
- 今季獎金
- $48,125
- 總獎金
- $7,474,965
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 6 | 31/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 10 | 39 | 姚本輝 | 潘頓 | 2-1/2 | 2.7 | 134 | 2 2 6 | 1.11.23 | 1192 | V |
| 218 | 14 | 30/11/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 10 | 28 | 黎昭昇 | 潘大衛 | 17 | 75.0 | 123 | 1 2 5 14 | 1.25.02 | 1191 | B-/CP1/TT |
| 633 | 10 | 30/04/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 46 | 廖康銘 | 希威森 | 8 | 44.0 | 121 | 1 1 10 | 1.10.73 | 1198 | B |
| 293 | 4 | 29/12/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 43 | 姚本輝 | 潘明輝 | 3-1/4 | 15.0 | 116 | 2 1 4 | 1.10.40 | 1200 | V |
| 218 | 10 | 27/11/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 53 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 7-1/2 | 5.8 | 130 | 1 1 10 | 1.10.94 | 1192 | B |
| 535 | 7 | 27/03/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 42 | 姚本輝 | 巫顯東 | 3-1/4 | 8.0 | 115 | 1 1 7 | 1.11.12 | 1187 | V |
| 049 | 1 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 40 | 廖康銘 | 蔡明紹 | 1-1/2 | 12.0 | 115 | 1 1 1 | 1.10.17 | 1183 | B |
| 779 | 11 | 25/06/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 42 | 黎昭昇 | 湯普新 | 11-1/4 | 80.0 | 117 | 11 12 11 | 1.11.36 | 1182 | TT |
| 615 | 5 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 42 | 姚本輝 | 巫顯東 | 2 | 16.0 | 115 | 1 1 5 | 1.11.10 | 1188 | V |
| 281 | 7 | 22/12/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 53 | 廖康銘 | 黃寶妮 | 3-1/2 | 28.0 | 119 | 1 1 7 | 1.09.92 | 1197 | B |
| 115 | 5 | 22/10/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 4 | 32 | 黎昭昇 | 董明朗 | 3-1/2 | 16.0 | 127 | 1 1 5 | 1.10.43 | 1198 | B2/TT |
| 030 | 4 | 20/09/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 48 | 姚本輝 | 鍾易禮 | 3/4 | 4.7 | 117 | 1 1 4 | 1.09.73 | 1189 | V |
| 675 | 4 | 19/05/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 5 | 7 | 40 | 姚本輝 | 黃智弘 | 2 | 4.6 | 128 | 4 4 4 | 1.10.25 | 1187 | V |
| 348 | 10 | 17/01/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 41 | 姚本輝 | 巫顯東 | 5-3/4 | 22.0 | 114 | 1 2 10 | 1.11.36 | 1196 | V |
| 106 | 1 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 47 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 1/2 | 13.0 | 123 | 1 1 1 | 1.09.59 | 1184 | B |
| 172 | 6 | 15/11/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 47 | 姚本輝 | 田泰安 | 5 | 7.1 | 122 | 2 2 6 | 1.10.71 | 1198 | V |
| 752 | 2 | 15/06/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 黏 | 5 | 3 | 39 | 姚本輝 | 霍宏聲 | 頸位 | 7.9 | 134 | 1 1 2 | 1.10.81 | 1181 | V |
| 019 | 7 | 14/09/25 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 5 | 4 | 36 | 黎昭昇 | 董明朗 | 4-1/4 | 91.0 | 132 | 1 1 1 7 | 1.22.11 | 1195 | TT |
| 245 | 8 | 13/12/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 45 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 5 | 11.0 | 122 | 3 4 8 | 1.11.32 | 1192 | V |
| 498 | 3 | 13/03/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 42 | 姚本輝 | 蔡明紹 | 2-1/2 | 3.7 | 118 | 1 1 3 | 1.10.77 | 1201 | V |
顯示 20 / 36 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
暫無晨操記錄
💡 可查看上一個比賽日的記錄,或等待下個比賽日