幸運有您
烙號
E356
練馬師
羅富全
評分
110
馬齡
8歲
20
總出賽
3
冠軍
2
亞軍
1
季軍
15.0%
勝率
30.0%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 07 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 12 | 110 | 羅富全 | 霍宏聲 | 7-1/4 | 94.0 | 126 | 12 11 7 | 1.08.86 | 1217 | -- | - |
| 203 | 06 | 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | G2 | 9 | 112 | 羅富全 | 霍宏聲 | 4-3/4 | 110.0 | 123 | 10 10 6 | 1.08.08 | 1216 | -- | - |
| 130 | 07 | 26/10/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | G2 | 4 | 114 | 羅富全 | 霍宏聲 | 5-1/4 | 41.0 | 127 | 7 6 7 | 1.08.21 | 1213 | -- | - |
| 724 | 08 | 31/05/25 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | G3 | 10 | 116 | 羅富全 | 霍宏聲 | 4 | 22.0 | 122 | 7 7 8 | 1.08.79 | 1201 | -- | - |
| 624 | 11 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 5 | 116 | 羅富全 | 霍宏聲 | 9-1/2 | 59.0 | 126 | 8 12 11 | 1.09.39 | 1207 | -- | - |
| 549 | 03 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | G2 | 4 | 116 | 羅富全 | 霍宏聲 | 3-1/2 | 27.0 | 123 | 3 3 3 | 1.08.75 | 1205 | -- | - |
| 492 | 01 | 09/03/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 1 | 7 | 109 | 羅富全 | 霍宏聲 | 1-1/2 | 8.9 | 134 | 5 6 1 | 1.08.67 | 1216 | -- | - |
| 414 | 01 | 09/02/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 1 | 102 | 羅富全 | 霍宏聲 | 1-1/4 | 10.0 | 129 | 4 5 1 | 1.08.47 | 1212 | -- | - |
| 361 | 05 | 19/01/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 5 | 102 | 羅富全 | 艾兆禮 | 4-3/4 | 91.0 | 126 | 5 6 5 | 1.07.94 | 1237 | -- | - |
| 244 | 08 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 7 | 102 | 羅富全 | 艾兆禮 | 5 | 142.0 | 126 | 8 9 8 | 1.08.93 | 1204 | -- | - |
| 188 | 06 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | G2 | 8 | 103 | 羅富全 | 艾兆禮 | 5-3/4 | 103.0 | 123 | 8 9 6 | 1.08.33 | 1219 | -- | - |
| 117 | 05 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | G2 | 12 | 103 | 羅富全 | 艾兆禮 | 3 | 138.0 | 115 | 10 10 5 | 1.08.04 | 1199 | -- | - |
| 003 | 06 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 1 | 6 | 103 | 羅富全 | 艾兆禮 | 5-3/4 | 23.0 | 127 | 5 6 6 | 1.08.97 | 1179 | -- | - |
| 621 | 06 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏 | G1 | 10 | 103 | 羅富全 | 艾兆禮 | 6-3/4 | 64.0 | 126 | 5 6 6 | 1.10.40 | 1215 | -- | - |
| 565 | 09 | 07/04/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | G2 | 3 | 103 | 羅富全 | 艾兆禮 | 6-1/4 | 8.4 | 123 | 7 7 9 | 1.10.16 | 1219 | -- | - |
| 490 | 09 | 10/03/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | G1 | 5 | 103 | 羅富全 | 艾兆禮 | 4-1/2 | 25.0 | 126 | 5 6 6 9 | 1.22.90 | 1223 | -- | - |
| 376 | 02 | 28/01/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | G1 | 7 | 98 | 羅富全 | 艾兆禮 | 1-3/4 | 20.0 | 126 | 6 4 2 | 1.09.72 | 1238 | -- | - |
| 236 | 02 | 10/12/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 2 | 93 | 羅富全 | 艾兆禮 | 3/4 | 37.0 | 126 | 6 6 2 | 1.09.39 | 1209 | -- | - |
| 179 | 04 | 19/11/23 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 7 | 93 | 羅富全 | 艾兆禮 | 1-3/4 | 13.0 | 130 | 5 6 4 | 1.08.79 | 1192 | -- | - |
| 091 | 01 | 15/10/23 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 7 | 88 | 羅富全 | 艾兆禮 | 頭位 | 27.0 | 125 | 6 6 1 | 1.09.17 | 1207 | B- | - |
顯示 20 / 20 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.2 26.2 (57.4) (霍宏聲) | H |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 09/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 08/12/2025 | 快操 | 從化 草地 | 30.3 26.1 (56.4) (助手) 發財先鋒 | H |
| 08/12/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 07/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 05/12/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 31.7 26.4 (58.1) (助手) | H |
| 05/12/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 31.9 26.3 (58.2) (助手) | H |
| 01/12/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (霍宏聲) (6/10) | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.6 27.8 (59.4) (霍宏聲) | H |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
顯示最近 50 / 2341 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 5 / 5 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料