🐴 狀元及第
烙號
E392
練馬師
告東尼
評分
81
馬齡
7歲
30
總出賽
🥇 1
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 2
季軍
3.3%
勝率
13.3%
位置率
基本資訊
- 烙號
- E392
- 中文名
- 狀元及第
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 7
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 01/03/2021
評分資訊
- 現時評分
- 81
- 季初評分
- 84
- 現在位置
- 從化
練馬師/馬主
- 練馬師
- 告東尼
- 馬主
- 好好傾團體
血統資訊
- 父系
- Shalaa
- 母系
- Santa Rocks
- 外祖父
- Fastnet Rock
獎金資訊
- 今季獎金
- $56,800
- 總獎金
- $15,462,250
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 | 3 | 30/04/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 2 | 3 | 84 | 告東尼 | 班德禮 | 2-1/4 | 10.0 | 122 | 2 2 3 | 0.56.43 | 1165 | V/TT |
| 544 | 7 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 2 | 86 | 告東尼 | 艾道拿 | 8 | 55.0 | 124 | 4 4 7 | 1.09.64 | 1183 | V/TT |
| 125 | 5 | 29/10/23 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 2 | 1 | 95 | 告東尼 | 田泰安 | 4-3/4 | 3.8 | 128 | 6 4 5 | 0.57.67 | 1144 | B/TT |
| 376 | 8 | 28/01/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | G1 | 11 | 102 | 告東尼 | 楊明綸 | 4-1/2 | 104.0 | 126 | 2 2 8 | 1.10.17 | 1194 | V/TT |
| 612 | 5 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 2 | 6 | 100 | 告東尼 | 班德禮 | 4 | 12.0 | 135 | 2 2 5 | 0.57.46 | 1169 | V/TT |
| 529 | 9 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 7 | 102 | 告東尼 | 班德禮 | 6-1/2 | 73.0 | 127 | 3 3 9 | 1.08.92 | 1185 | V/TT |
| 448 | 4 | 23/02/25 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 7 | 90 | 告東尼 | 班德禮 | 2-1/4 | 21.0 | 125 | 2 2 4 | 0.56.75 | 1195 | V/TT |
| 119 | 6 | 22/10/25 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 2 | 84 | 告東尼 | 班德禮 | 5-1/4 | 14.0 | 126 | 7 8 6 | 0.57.08 | 1167 | V/TT |
| 257 | 4 | 17/12/23 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 10 | 94 | 告東尼 | 麥道朗 | 1-3/4 | 15.0 | 128 | 3 1 4 | 0.57.36 | 1172 | B/TT |
| 021 | 2 | 17/09/23 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 4 | 94 | 告東尼 | 潘頓 | 頭位 | 14.0 | 129 | 2 2 2 | 0.56.10 | 1150 | B/TT |
| 185 | 14 | 15/11/25 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 8 | 84 | 告東尼 | 班德禮 | 16-3/4 | 96.0 | 122 | 8 8 14 | 1.11.54 | 1178 | V/TT |
| 350 | 8 | 15/01/25 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 8 | 92 | 告東尼 | 貝知仁 | 2-1/2 | 21.0 | 131 | 1 2 8 | 0.56.81 | 1193 | V/TT |
| 763 | 10 | 14/06/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 7 | 81 | 告東尼 | 巴度 | 6 | 29.0 | 115 | 2 2 10 | 1.09.09 | 1164 | V/TT |
| 585 | 3 | 13/04/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 84 | 告東尼 | 班德禮 | 1 | 61.0 | 122 | 4 4 3 | 1.08.54 | 1162 | V/TT |
| 668 | 9 | 10/05/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 12 | 83 | 告東尼 | 巴度 | 4-1/4 | 55.0 | 115 | 3 3 9 | 1.09.14 | 1166 | V/TT |
| 171 | 9 | 09/11/24 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 2 | 1 | 98 | 告東尼 | 布文 | 11 | 16.0 | 135 | 7 7 9 | 0.58.12 | 1164 | V/TT |
| 824 | 1 | 09/07/25 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 4 | 78 | 告東尼 | 班德禮 | 3/4 | 4.4 | 133 | 6 5 1 | 0.56.69 | 1169 | V/TT |
| 492 | 8 | 09/03/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 1 | 2 | 88 | 告東尼 | 班德禮 | 5 | 29.0 | 115 | 4 4 8 | 1.09.46 | 1197 | V/TT |
| 738 | 6 | 08/06/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 4 | 98 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3-1/4 | 37.0 | 132 | 2 2 6 | 1.08.79 | 1157 | V/TT |
| 240 | 12 | 07/12/25 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 83 | 告東尼 | 班德禮 | 7-1/2 | 41.0 | 133 | 5 8 12 | 0.58.15 | 1186 | V/TT |
顯示 20 / 30 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 27.1 (57.0) (助手) | V |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | V |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 快操 | 沙田 草閘 | 25.2 26.0 (51.2) (助手) 八駿笑昇 | B |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | B |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.0 26.1 (56.1) (助手) | V |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | V |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (班德禮) (14/14) | V/TT |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 26.2 (56.3) (助手) | B |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | B |
顯示最近 50 / 3210 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)