🐴 寶賢得得
烙號
E430
練馬師
方嘉柏
評分
58
馬齡
8歲
14
總出賽
🥇 0
冠軍
🥈 2
亞軍
🥉 0
季軍
0%
勝率
14.3%
位置率
基本資訊
- 烙號
- E430
- 中文名
- 寶賢得得
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 8
外觀特徵
- 毛色
- 灰
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 10/05/2021
評分資訊
- 現時評分
- 58
- 季初評分
- 67
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 方嘉柏
- 馬主
- 林余寶珠與林孝賢
血統資訊
- 父系
- Exosphere
- 母系
- Shemakhan
- 外祖父
- Mastercraftsman
獎金資訊
- 今季獎金
- $245,700
- 總獎金
- $8,102,350
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 8 | 30/10/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 10 | 77 | 方嘉柏 | 楊明綸 | 4 | 25.0 | 134 | 10 10 10 8 | 1.40.36 | 1129 | TT |
| 212 | 7 | 26/11/25 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 4 | 5 | 59 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 2-3/4 | 24.0 | 130 | 10 9 9 9 7 | 1.50.52 | 1133 | TT |
| 117 | 9 | 25/10/23 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 13 | 84 | 方嘉柏 | 楊明綸 | 7-1/2 | 33.0 | 120 | 13 13 13 9 | 1.39.22 | 1124 | B1/TT |
| 362 | 8 | 24/01/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 8 | 81 | 方嘉柏 | 希威森 | 7-1/2 | 32.0 | 120 | 8 8 8 8 | 1.41.29 | 1128 | TT |
| 201 | 11 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 3 | 11 | 75 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 4-1/2 | 136.0 | 128 | 12 12 11 | 1.10.88 | 1129 | TT |
| 036 | 2 | 20/09/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 1 | 84 | 方嘉柏 | 楊明綸 | 1-1/4 | 9.1 | 119 | 5 5 5 2 | 1.39.39 | 1115 | TT |
| 177 | 8 | 19/11/23 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 2 | 8 | 84 | 方嘉柏 | 楊明綸 | 2-3/4 | 25.0 | 120 | 8 5 5 6 8 | 1.49.95 | 1113 | B-/TT |
| 112 | 11 | 19/10/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 12 | 67 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 5-1/2 | 138.0 | 122 | 13 14 14 11 | 1.21.83 | 1136 | TT |
| 187 | 12 | 15/11/25 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 13 | 62 | 方嘉柏 | 巴度 | 9-1/4 | 81.0 | 120 | 11 10 11 12 | 1.40.06 | 1142 | TT |
| 258 | 10 | 11/12/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 10 | 73 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 4-3/4 | 62.0 | 123 | 10 10 12 10 | 1.41.25 | 1139 | TT |
| 010 | 7 | 10/09/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 2 | 3 | 85 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 4-1/4 | 71.0 | 115 | 6 8 8 7 | 1.23.14 | 1127 | TT |
| 231 | 4 | 06/12/23 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 5 | 82 | 方嘉柏 | 楊明綸 | 2 | 20.0 | 118 | 6 7 7 7 4 | 1.49.86 | 1113 | TT |
| 228 | 2 | 03/12/25 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 4 | 11 | 57 | 方嘉柏 | 布文 | 短馬頭位 | 13.0 | 132 | 8 9 9 9 6 2 | 2.15.74 | 1132 | TT |
| 150 | 10 | 02/11/25 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 12 | 65 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 4-3/4 | 88.0 | 121 | 11 11 1 10 | 1.41.02 | 1138 | TT |
顯示 14 / 14 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 26/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1800M (黃智弘) (7/12) | TT |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | - |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 18/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 15/11/2025 | 出賽 | 沙田 全天候 | 1650M (巴度) (12/14) | TT |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (黃智弘) | - |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (黃智弘) | - |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (黃智弘) | - |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | - |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 09/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 08/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | - |
| 07/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | - |
| 06/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 05/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 04/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1650M (何澤堯) (10/12) | TT |
| 01/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
顯示最近 50 / 2468 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)