遨遊氣泡
烙號
E436
練馬師
姚本輝
評分
133
馬齡
7歲
16
總出賽
7
冠軍
5
亞軍
2
季軍
43.8%
勝率
87.5%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 01 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 12 | 133 | 姚本輝 | 潘頓 | 1/2 | 3.6 | 126 | 3 2 2 1 | 1.33.47 | 1235 | CP | - |
| 205 | 02 | 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | G2 | 4 | 134 | 姚本輝 | 潘頓 | 1-1/2 | 3.2 | 128 | 1 1 1 1 2 | 2.03.95 | 1240 | CP | - |
| 110 | 12 | 19/10/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | G2 | 6 | 134 | 姚本輝 | 潘明輝 | 5-1/2 | 6.7 | 135 | 5 5 4 12 | 1.33.45 | 1231 | CP | - |
| 704 | 01 | 25/05/25 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | G1 | 3 | 131 | 姚本輝 | 麥道朗 | 3-1/2 | 1.8 | 126 | 5 5 5 4 4 1 | 2.26.67 | 1238 | CP | - |
| 626 | 02 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 10 | 131 | 姚本輝 | 麥道朗 | 短馬頭位 | 1.6 | 126 | 3 2 2 2 | 1.33.21 | 1230 | CP | - |
| 453 | 01 | 23/02/25 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 1 | 130 | 姚本輝 | 麥道朗 | 3-3/4 | 1.3 | 126 | 6 5 8 5 1 | 2.00.59 | 1243 | CP | - |
| 363 | 01 | 19/01/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | G1 | 4 | 128 | 姚本輝 | 麥道朗 | 2 | 1.8 | 126 | 3 4 1 1 | 1.33.58 | 1249 | CP | - |
| 246 | 01 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 5 | 127 | 姚本輝 | 麥道朗 | 1-1/4 | 2.6 | 126 | 2 2 2 1 | 1.33.34 | 1233 | CP | - |
| 189 | 01 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | G2 | 9 | 125 | 姚本輝 | 麥道朗 | 3/4 | 3.5 | 128 | 2 2 1 1 | 1.32.82 | 1239 | CP | - |
| 099 | 02 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | G2 | 8 | 125 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 1-1/2 | 10.0 | 135 | 4 5 3 2 | 1.33.75 | 1237 | CP | - |
| 623 | 03 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | G1 | 6 | 125 | 姚本輝 | 麥道朗 | 1-3/4 | 6.0 | 126 | 3 3 3 3 | 1.34.80 | 1215 | CP | - |
| 海外 | 13 | 30/03/24 | 美丹/草地 | 1800 | 好 | G1 | 1 | 125 | 姚本輝 | 巴米高 | 10-1/2 | 4.1 | 126 | -- | 1.47.48 | - | CP | - |
| 452 | 02 | 25/02/24 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | G1 | 7 | 124 | 姚本輝 | 潘頓 | 頸位 | 4.0 | 126 | 4 4 5 2 2 | 2.00.36 | 1224 | CP | - |
| 357 | 01 | 21/01/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 3 | 113 | 姚本輝 | 麥道朗 | 1-1/4 | 1.9 | 126 | 3 3 3 1 | 1.33.97 | 1230 | CP | - |
| 238 | 02 | 10/12/23 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 8 | 108 | 姚本輝 | 麥道朗 | 1-1/2 | 31.0 | 126 | 5 5 6 2 | 1.34.33 | 1228 | CP | - |
| 183 | 03 | 19/11/23 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | G2 | 3 | 108 | 姚本輝 | 巴度 | 4-1/2 | 10.0 | 123 | 2 2 1 3 | 1.33.74 | 1242 | CP | - |
顯示 16 / 16 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/12/2025 | 快操 | 沙田 草閘 | 24.7 23.2 (47.9) (助手) | CP |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | CP |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 08/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第1組 (潘頓) 1200M 包裝天將 25.9 23.3 22.2 (1.11.41) | CP |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 30/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.5 25.9 (56.4) (助手) | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 23/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 2000M (潘頓) (2/9) | CP |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.5 29.4 25.6 (1.27.5) (潘頓) | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 26.5 25.9 24.1 (1.16.5) (潘頓) 樂勝天下 | CP |
顯示最近 50 / 2546 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 10 / 10 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料