🐴 久久為攻
烙號
E472
55
總出賽
🥇 3
冠軍
🥈 4
亞軍
🥉 1
季軍
5.5%
勝率
14.5%
位置率
基本資訊
- 烙號
- E472
- 中文名
- 久久為攻
- 英文名
- -
- 出生地
- -
- 馬齡
- -
外觀特徵
- 毛色
- 栗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- -
評分資訊
- 現時評分
- -
- 季初評分
- -
- 現在位置
- -
練馬師/馬主
- 練馬師
- -
- 馬主
- 何駿杰
血統資訊
- 父系
- Star Turn
- 母系
- Vittoria
- 外祖父
- Postponed
獎金資訊
- 今季獎金
- $0
- 總獎金
- $10,951,610
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | 10 | 30/04/2025 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 12 | 73 | 大衛希斯 | 艾道拿 | 6 | 60.0 | 131 | 3 2 2 10 | 1.39.85 | 1200 | B/TT |
| 299 | 4 | 29/12/2024 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 2 | 3 | 80 | 大衛希斯 | 希威森 | 2-1/2 | 18.0 | 122 | 3 4 4 4 4 | 2.01.36 | 1197 | B/TT |
| 296 | 1 | 29/12/2023 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 62 | 大衛希斯 | 希威森 | 1 | 26.0 | 117 | 2 2 2 1 | 1.40.26 | 1222 | CP/TT |
| 285 | 2 | 28/12/2022 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 9 | 54 | 大衛希斯 | 潘頓 | 短馬頭位 | 2.1 | 130 | 3 4 2 2 | 1.40.40 | 1201 | CP/TT |
| 789 | 2 | 28/06/2025 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | 3 | 7 | 72 | 大衛希斯 | 艾道拿 | 3/4 | 15.0 | 125 | 2 2 2 1 2 | 2.00.86 | 1180 | B-/TT |
| 778 | 7 | 28/06/2023 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 68 | 大衛希斯 | 布文 | 4-3/4 | 4.5 | 124 | 3 4 2 7 | 1.40.74 | 1189 | CP/TT |
| 199 | 2 | 27/11/2022 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 4 | 53 | 大衛希斯 | 嘉里 | 1-1/4 | 16.0 | 128 | 5 7 5 2 | 1.34.53 | 1177 | B-/CP1/TT |
| 539 | 6 | 27/03/2024 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 67 | 大衛希斯 | 希威森 | 6 | 11.0 | 123 | 8 8 9 6 | 1.40.95 | 1196 | CP/TT |
| 041 | 1 | 25/09/2022 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 12 | 48 | 大衛希斯 | 蔡明紹 | 頸位 | 15.0 | 123 | 10 8 7 1 | 1.21.90 | 1184 | B/TT |
| 775 | 5 | 25/06/2022 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 47 | 大衛希斯 | 蔡明紹 | 2 | 9.7 | 121 | 5 4 3 5 | 1.22.47 | 1171 | B/TT |
| 607 | 7 | 24/04/2022 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 49 | 大衛希斯 | 薛恩 | 2-3/4 | 10.0 | 123 | 1 3 3 7 | 1.22.39 | 1170 | B/TT |
| 121 | 6 | 22/10/2025 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 4 | 73 | 大衛希斯 | 艾道拿 | 3-3/4 | 10.0 | 132 | 2 3 3 6 | 1.40.06 | 1224 | B/TT |
| 695 | 2 | 21/05/2025 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 5 | 71 | 大衛希斯 | 湯普新 | 1/2 | 37.0 | 130 | 5 4 4 2 | 1.39.80 | 1206 | B/TT |
| 443 | 6 | 21/02/2024 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 10 | 67 | 大衛希斯 | 賀銘年 | 3-1/4 | 35.0 | 118 | 9 9 9 6 | 1.39.92 | 1200 | CP/TT |
| 115 | 8 | 20/10/2024 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 2 | 10 | 80 | 大衛希斯 | 黃寶妮 | 4-1/2 | 16.0 | 110 | 2 2 2 8 | 1.34.49 | 1209 | B/TT |
| 034 | 3 | 20/09/2023 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 67 | 大衛希斯 | 潘頓 | 2-1/2 | 5.1 | 122 | 2 3 3 3 | 1.40.63 | 1189 | CP/TT |
| 512 | 6 | 20/03/2022 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 3 | 51 | 大衛希斯 | 薛恩 | 2-1/2 | 3.2 | 124 | 2 2 1 6 | 1.35.70 | 1168 | B/TT |
| 197 | 12 | 19/11/2025 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 71 | 大衛希斯 | 黃智弘 | 8 | 17.0 | 123 | 6 4 4 12 | 1.40.72 | 1212 | B-/CP2/TT |
| 590 | 5 | 19/04/2023 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 68 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1-1/4 | 1.8 | 124 | 3 5 5 5 | 1.40.13 | 1190 | CP/TT |
| 033 | 1 | 18/09/2024 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 72 | 大衛希斯 | 田泰安 | 1/2 | 5.2 | 130 | 4 4 4 1 | 1.39.75 | 1207 | B/TT |
顯示 20 / 55 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.2 (26.2) (布文) | H |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.8 24.3 (57.1) (助手) | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1650M (黃智弘) (12/12) | B-/CP2/TT |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.5 (27.5) (助手) | H |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 15/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 15/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 14/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 14/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 31.8 22.5 (54.3) (助手) 雪茄福星 | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 13/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 11/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 33.2 25.7 (58.9) (助手) | H |
| 11/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 09/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 09/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 08/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 08/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 24.6 (24.6) (助手) | H |
| 08/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 07/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 07/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
顯示最近 50 / 2702 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)