🐴 運高八斗
烙號
G204
練馬師
姚本輝
評分
62
馬齡
7歲
27
總出賽
🥇 0
冠軍
🥈 4
亞軍
🥉 2
季軍
0%
勝率
22.2%
位置率
基本資訊
- 烙號
- G204
- 中文名
- 運高八斗
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 7
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 20/09/2021
評分資訊
- 現時評分
- 62
- 季初評分
- 68
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 姚本輝
- 馬主
- 八一團體
血統資訊
- 父系
- Pride Of Dubai
- 母系
- Hussy Five Oh
- 外祖父
- Husson
獎金資訊
- 今季獎金
- $539,400
- 總獎金
- $7,446,925
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 4 | 31/01/25 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 13 | 69 | 姚本輝 | 巴米高 | 2 | 9.6 | 124 | 5 5 4 | 1.09.54 | 1160 | -- |
| 054 | 2 | 27/09/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 76 | 姚本輝 | 董明朗 | 1-3/4 | 17.0 | 131 | 3 4 2 | 1.09.39 | 1151 | B |
| 539 | 8 | 27/03/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 66 | 姚本輝 | 潘明輝 | 6-1/2 | 16.0 | 120 | 4 4 4 8 | 1.41.01 | 1142 | TT1 |
| 617 | 2 | 23/04/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 69 | 姚本輝 | 潘明輝 | 短馬頭位 | 8.6 | 125 | 2 2 2 | 1.09.34 | 1140 | -- |
| 456 | 9 | 23/02/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 69 | 姚本輝 | 麥道朗 | 4-3/4 | 9.8 | 128 | 7 7 9 | 1.09.79 | 1150 | -- |
| 283 | 3 | 22/12/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 67 | 姚本輝 | 周俊樂 | 1-1/4 | 6.6 | 121 | 5 4 3 | 1.08.97 | 1161 | -- |
| 122 | 7 | 22/10/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 66 | 姚本輝 | 巴度 | 3-1/4 | 23.0 | 122 | 12 12 7 | 1.10.35 | 1160 | -- |
| 775 | 12 | 22/06/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 71 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 6-1/2 | 24.0 | 131 | 5 7 12 | 1.09.58 | 1148 | -- |
| 683 | 5 | 19/05/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 62 | 姚本輝 | 潘明輝 | 2-1/4 | 20.0 | 117 | 3 3 5 | 1.10.08 | 1158 | TT- |
| 100 | 6 | 18/10/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 黏 | 3 | 12 | 76 | 姚本輝 | 鍾易禮 | 4-1/4 | 14.0 | 124 | 2 2 6 | 1.11.23 | 1160 | B |
| 597 | 10 | 17/04/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 7 | 64 | 姚本輝 | 田泰安 | 6 | 15.0 | 122 | 2 2 2 10 | 1.41.73 | 1163 | TT |
| 349 | 7 | 17/01/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 70 | 姚本輝 | 潘明輝 | 2-3/4 | 15.0 | 127 | 3 4 4 7 | 1.41.21 | 1155 | B- |
| 025 | 4 | 14/09/25 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 2 | 68 | 姚本輝 | 黃智弘 | 4 | 48.0 | 122 | 8 5 4 | 0.55.98 | 1167 | -- |
| 677 | 5 | 14/05/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 11 | 71 | 姚本輝 | 潘明輝 | 4 | 11.0 | 131 | 4 3 5 | 1.09.94 | 1143 | -- |
| 250 | 7 | 13/12/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 74 | 姚本輝 | 董明朗 | 4-1/4 | 8.9 | 131 | 3 2 7 | 1.10.65 | 1158 | B |
| 176 | 8 | 12/11/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 64 | 姚本輝 | 杜苑欣 | 4-3/4 | 9.5 | 120 | 12 12 8 | 1.09.81 | 1164 | -- |
| 503 | 2 | 12/03/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 68 | 姚本輝 | 周俊樂 | 1/2 | 11.0 | 127 | 5 5 2 | 1.09.22 | 1160 | -- |
| 344 | 2 | 12/01/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 67 | 姚本輝 | 周俊樂 | 短馬頭位 | 5.8 | 123 | 4 4 2 | 1.09.12 | 1158 | -- |
| 240 | 3 | 07/12/25 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 3 | 62 | 姚本輝 | 巫顯東 | 2-1/2 | 13.0 | 113 | 6 5 3 | 0.57.32 | 1166 | -- |
| 404 | 5 | 07/02/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 12 | 68 | 姚本輝 | 潘明輝 | 2-3/4 | 13.0 | 120 | 3 4 4 5 | 1.41.28 | 1161 | -- |
顯示 20 / 27 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 25.5 (55.3) (助手) | H |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.0 25.1 (56.1) (助手) 勇進駒 | H |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.5 25.6 (56.1) (助手) | H |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.5 25.7 (54.2) (杜苑欣) | H |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (杜苑欣) (8/12) | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 09/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 25.1 (55.7) (助手) | - |
| 09/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
顯示最近 50 / 2539 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)