🐴 一先生
烙號
G227
練馬師
姚本輝
評分
83
馬齡
7歲
22
總出賽
🥇 2
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 2
季軍
9.1%
勝率
22.7%
位置率
基本資訊
- 烙號
- G227
- 中文名
- 一先生
- 英文名
- -
- 出生地
- 愛爾蘭
- 馬齡
- 7
外觀特徵
- 毛色
- 栗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 02/10/2021
評分資訊
- 現時評分
- 83
- 季初評分
- 89
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 姚本輝
- 馬主
- 史立德
血統資訊
- 父系
- The Gurkha
- 母系
- Dietrich
- 外祖父
- Storm Cat
獎金資訊
- 今季獎金
- $0
- 總獎金
- $14,736,200
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 13 | 31/05/25 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 13 | 92 | 姚本輝 | 霍宏聲 | 11 | 45.0 | 128 | 13 12 13 13 | 1.40.89 | 1092 | CP/TT |
| 392 | 2 | 31/01/25 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 2 | 1 | 87 | 姚本輝 | 班德禮 | 1/2 | 57.0 | 121 | 7 6 4 2 | 1.21.37 | 1133 | CP2/TT |
| 223 | 12 | 30/11/25 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 2 | 11 | 85 | 姚本輝 | 金誠剛 | 4-3/4 | 82.0 | 118 | 12 13 13 12 | 1.34.79 | 1136 | V/TT |
| 461 | 4 | 26/02/25 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 1 | 6 | 93 | 姚本輝 | 霍宏聲 | 2 | 7.8 | 124 | 6 6 6 4 | 1.39.34 | 1151 | CP/TT |
| 362 | 3 | 24/01/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 1 | 86 | 姚本輝 | 班德禮 | 1-3/4 | 8.2 | 125 | 3 3 4 3 | 1.40.37 | 1125 | TT |
| 110 | 13 | 22/10/23 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 2 | 3 | 89 | 姚本輝 | 班德禮 | 9-3/4 | 25.0 | 126 | 6 4 4 13 | 1.23.02 | 1129 | CP-/B2 |
| 438 | 1 | 21/02/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 1 | 7 | 85 | 姚本輝 | 班德禮 | 1-1/4 | 8.4 | 119 | 2 2 2 1 | 1.40.13 | 1120 | TT |
| 036 | 7 | 18/09/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 7 | 93 | 姚本輝 | 班德禮 | 4 | 54.0 | 128 | 8 9 8 7 | 1.40.29 | 1137 | TT |
| 588 | 6 | 13/04/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1 | 5 | 93 | 姚本輝 | 班德禮 | 4 | 53.0 | 115 | 6 7 7 6 | 1.21.34 | 1128 | CP/TT |
| 178 | 10 | 12/11/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 10 | 87 | 姚本輝 | 金誠剛 | 8-3/4 | 32.0 | 126 | 11 11 10 10 | 1.39.96 | 1126 | V/TT |
| 746 | 10 | 12/06/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 7 | 95 | 姚本輝 | 班德禮 | 5-3/4 | 36.0 | 130 | 7 8 8 10 | 1.41.56 | 1143 | TT |
| 662 | 8 | 11/05/24 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 2 | 7 | 96 | 姚本輝 | 班德禮 | 7-3/4 | 21.0 | 131 | 7 7 7 8 | 1.35.39 | 1140 | TT |
| 571 | 3 | 10/04/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 4 | 96 | 姚本輝 | 班德禮 | 2-1/2 | 6.7 | 131 | 4 3 3 3 | 1.39.71 | 1138 | TT |
| 494 | 8 | 09/03/25 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 2 | 2 | 93 | 姚本輝 | 麥當能 | 5-3/4 | 49.0 | 128 | 8 10 10 10 8 | 1.47.76 | 1141 | CP/TT |
| 324 | 4 | 07/01/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 2 | 7 | 87 | 姚本輝 | 班德禮 | 3 | 116.0 | 122 | 9 11 11 4 | 1.34.96 | 1131 | B-/TT1 |
| 165 | 5 | 06/11/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 5 | 92 | 姚本輝 | 霍宏聲 | 1-3/4 | 48.0 | 132 | 5 6 5 5 | 1.39.73 | 1143 | TT |
| 401 | 1 | 05/02/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 7 | 87 | 姚本輝 | 霍宏聲 | 3/4 | 12.0 | 122 | 7 7 7 1 | 1.39.70 | 1124 | CP/TT |
| 320 | 5 | 05/01/25 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 8 | 89 | 姚本輝 | 田泰安 | 2 | 13.0 | 119 | 8 8 6 5 | 1.38.82 | 1147 | TT |
| 239 | 6 | 04/12/24 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 5 | 91 | 姚本輝 | 霍宏聲 | 2-1/4 | 46.0 | 127 | 8 9 10 11 6 | 1.49.41 | 1132 | TT |
| 073 | 12 | 04/10/25 | 沙田全天候 | 1650 | 封 | 2 | 8 | 89 | 姚本輝 | 金誠剛 | 18-1/4 | 52.0 | 127 | 10 11 11 12 | 1.41.51 | 1103 | CP-/V1/TT |
顯示 20 / 22 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 28.8 25.0 (53.8) (助手) 盈好威楓 | H |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 30/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (金誠剛) (12/14) | V/TT |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 28/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 27/11/2025 | 快操 | 從化 草地 | 29.1 25.8 (54.9) (助手) | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 25/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 23/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 23/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 30.8 26.0 (56.8) (助手) | H |
| 23/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 19/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 18/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 17/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 16/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 15/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
顯示最近 50 / 2261 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)