🐴 銀進
烙號
G266
練馬師
方嘉柏
評分
84
馬齡
7歲
27
總出賽
🥇 2
冠軍
🥈 2
亞軍
🥉 2
季軍
7.4%
勝率
22.2%
位置率
基本資訊
- 烙號
- G266
- 中文名
- 銀進
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 7
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 09/11/2021
評分資訊
- 現時評分
- 84
- 季初評分
- 85
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 方嘉柏
- 馬主
- 陳永光
血統資訊
- 父系
- Hinchinbrook
- 母系
- Morinda
- 外祖父
- Desert King
獎金資訊
- 今季獎金
- $280,800
- 總獎金
- $10,097,800
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 5 | 31/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 59 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 1-1/2 | 11.0 | 125 | 11 11 5 | 1.11.47 | 1088 | H/TT |
| 122 | 3 | 29/10/23 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 1 | 60 | 方嘉柏 | 陳嘉熙 | 3/4 | 17.0 | 130 | 11 10 3 | 0.57.70 | 1072 | H/TT |
| 060 | 3 | 28/09/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 60 | 方嘉柏 | 霍宏聲 | 頸位 | 23.0 | 135 | 8 9 10 3 | 1.22.71 | 1099 | H/TT |
| 714 | 1 | 28/05/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 9 | 72 | 方嘉柏 | 布文 | 3/4 | 14.0 | 127 | 10 10 10 1 | 1.38.79 | 1130 | TT |
| 464 | 8 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 57 | 方嘉柏 | 布文 | 6 | 5.7 | 132 | 6 6 8 | 1.11.84 | 1089 | H/TT |
| 532 | 5 | 27/03/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 56 | 方嘉柏 | 布文 | 1 | 4.2 | 131 | 6 6 6 5 | 1.41.35 | 1076 | H/TT |
| 459 | 4 | 26/02/25 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 8 | 67 | 方嘉柏 | 田泰安 | 1-1/2 | 12.0 | 117 | 9 9 9 4 | 1.39.31 | 1128 | H/TT |
| 201 | 10 | 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 6 | 85 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 5-1/2 | 30.0 | 135 | 9 9 8 9 10 | 2.02.61 | 1157 | TT |
| 619 | 8 | 23/04/25 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 7 | 72 | 方嘉柏 | 班德禮 | 6-1/4 | 10.0 | 127 | 11 10 10 10 8 | 1.49.34 | 1144 | TT |
| 192 | 6 | 22/11/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 60 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 2-1/4 | 6.2 | 135 | 8 8 6 | 1.10.56 | 1081 | H/TT |
| 776 | 7 | 22/06/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 11 | 79 | 方嘉柏 | 班德禮 | 3-1/2 | 33.0 | 135 | 12 12 14 7 | 1.34.91 | 1138 | TT |
| 692 | 5 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 10 | 61 | 方嘉柏 | 艾兆禮 | 2-3/4 | 11.0 | 117 | 12 12 12 5 | 1.40.69 | 1114 | H/TT |
| 267 | 2 | 20/12/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 58 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1 | 4.2 | 135 | 9 6 2 | 1.10.47 | 1082 | H/TT |
| 428 | 12 | 18/02/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 59 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 5-3/4 | 17.0 | 124 | 12 12 12 | 1.10.48 | 1090 | H/TT |
| 036 | 5 | 17/09/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 2 | 4 | 85 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 4 | 7.5 | 124 | 9 10 10 5 | 1.38.89 | 1140 | TT |
| 596 | 2 | 17/04/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 56 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1 | 8.0 | 132 | 12 12 12 2 | 1.41.36 | 1088 | H/TT |
| 109 | 1 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 12 | 61 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 短馬頭位 | 13.0 | 118 | 12 12 12 1 | 1.38.79 | 1096 | H/TT |
| 101 | 5 | 15/10/25 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 2 | 3 | 85 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 3/4 | 12.0 | 116 | 5 6 7 5 5 | 1.48.09 | 1149 | TT |
| 750 | 4 | 12/06/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 61 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 3/4 | 4.4 | 121 | 5 6 7 4 | 1.40.60 | 1112 | H/TT |
| 504 | 4 | 12/03/25 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 11 | 67 | 方嘉柏 | 希威森 | 4-1/2 | 25.0 | 122 | 11 11 11 10 4 | 1.50.00 | 1130 | H/TT |
顯示 20 / 27 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 2000M (何澤堯) (10/14) | TT |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.5 25.7 (54.2) (助手) 仁仁有餘 | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第1組 (何澤堯) 1200M 美麗第一 24.6 21.8 22.9 (1.09.32) | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (黃智弘) | H |
| 09/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
顯示最近 50 / 2248 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)