🐴 多利神駒
烙號
G292
練馬師
蘇偉賢
評分
45
馬齡
7歲
26
總出賽
🥇 2
冠軍
🥈 2
亞軍
🥉 2
季軍
7.7%
勝率
23.1%
位置率
基本資訊
- 烙號
- G292
- 中文名
- 多利神駒
- 英文名
- -
- 出生地
- 巴西
- 馬齡
- 7
外觀特徵
- 毛色
- 栗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 16/11/2021
評分資訊
- 現時評分
- 45
- 季初評分
- 49
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 蘇偉賢
- 馬主
- 多利團體
血統資訊
- 父系
- Crafty C T
- 母系
- Corveta
- 外祖父
- Linngari
獎金資訊
- 今季獎金
- $339,300
- 總獎金
- $4,591,825
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | 2 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 52 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 2-1/4 | 22.0 | 127 | 5 5 2 | 1.11.24 | 1052 | TT |
| 537 | 1 | 27/03/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 52 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 3/4 | 3.2 | 127 | 6 5 1 | 1.10.35 | 1034 | TT |
| 296 | 11 | 26/12/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 60 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 6-1/4 | 51.0 | 120 | 8 8 9 11 | 1.40.40 | 1047 | TT |
| 212 | 3 | 26/11/25 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 4 | 3 | 46 | 蘇偉賢 | 巴度 | 1-3/4 | 14.0 | 122 | 7 7 7 7 3 | 1.50.37 | 1042 | TT |
| 614 | 1 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 57 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 3/4 | 3.6 | 132 | 4 4 1 | 1.10.31 | 1050 | TT |
| 189 | 4 | 22/11/23 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 57 | 黎昭昇 | 艾兆禮 | 2-1/2 | 37.0 | 132 | 7 8 8 4 | 1.40.46 | 1051 | SR/TT |
| 369 | 6 | 22/01/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 58 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 3-1/4 | 9.7 | 133 | 6 7 6 | 1.10.52 | 1047 | TT |
| 201 | 4 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 3 | 7 | 62 | 蘇偉賢 | 艾兆禮 | 1-1/4 | 35.0 | 122 | 11 11 4 | 1.10.38 | 1034 | TT |
| 518 | 7 | 19/03/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 11 | 58 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 2-3/4 | 19.0 | 134 | 9 10 7 | 1.10.14 | 1041 | TT |
| 439 | 2 | 19/02/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 56 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 頭位 | 14.0 | 131 | 8 8 2 | 1.09.92 | 1034 | TT |
| 034 | 9 | 17/09/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 49 | 蘇偉賢 | 巴度 | 3-1/4 | 14.0 | 126 | 12 12 9 | 1.10.31 | 1020 | TT |
| 110 | 4 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 3 | 62 | 蘇偉賢 | 巴度 | 1/2 | 26.0 | 119 | 11 12 4 | 1.09.75 | 1026 | TT |
| 599 | 11 | 16/04/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 58 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 6-1/2 | 5.8 | 134 | 9 9 11 | 1.10.67 | 1038 | TT |
| 674 | 4 | 15/05/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 63 | 蘇偉賢 | 艾兆禮 | 3 | 11.0 | 119 | 6 6 4 | 1.10.34 | 1045 | TT |
| 671 | 4 | 14/05/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 5 | 56 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 2 | 28.0 | 132 | 8 7 8 4 | 1.40.09 | 1036 | TT |
| 248 | 8 | 13/12/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 8 | 56 | 黎昭昇 | 董明朗 | 3-3/4 | 17.0 | 131 | 8 8 9 8 | 1.41.80 | 1043 | SR/TT |
| 258 | 11 | 11/12/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 11 | 62 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 5-3/4 | 40.0 | 119 | 12 12 10 11 | 1.41.41 | 1041 | TT |
| 081 | 6 | 11/10/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 61 | 黎昭昇 | 蔡明紹 | 4-1/4 | 20.0 | 118 | 10 8 6 | 1.10.48 | 1023 | SR/TT |
| 749 | 3 | 11/06/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 1 | 54 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 2-3/4 | 11.0 | 132 | 6 7 7 3 | 1.40.14 | 1044 | TT |
| 823 | 12 | 09/07/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 11 | 53 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 10 | 29.0 | 128 | 12 12 12 12 | 1.40.76 | 1035 | TT |
顯示 20 / 26 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
暫無晨操記錄
💡 可查看上一個比賽日的記錄,或等待下個比賽日