🐴 當年情
烙號
G371
練馬師
告東尼
評分
85
馬齡
7歲
27
總出賽
🥇 0
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 1
季軍
0%
勝率
7.4%
位置率
基本資訊
- 烙號
- G371
- 中文名
- 當年情
- 英文名
- -
- 出生地
- 阿根廷
- 馬齡
- 7
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 18/03/2022
評分資訊
- 現時評分
- 85
- 季初評分
- 90
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 告東尼
- 馬主
- 入得廚房團體
血統資訊
- 父系
- Cityscape
- 母系
- Etoile Blanc
- 外祖父
- Nedawi
獎金資訊
- 今季獎金
- $0
- 總獎金
- $9,850,200
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 11 | 31/01/25 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | G3 | 1 | 104 | 告東尼 | 巴米高 | 4-3/4 | 12.0 | 124 | 7 6 5 6 11 | 1.47.42 | 1003 | TT |
| 547 | 12 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | G2 | 8 | 102 | 告東尼 | 蔡明紹 | 12 | 85.0 | 123 | 12 12 12 12 | 1.36.03 | 992 | TT |
| 700 | 3 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | G1 | 7 | 100 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3-1/4 | 16.0 | 126 | 3 3 3 3 3 3 | 2.26.13 | 1009 | TT |
| 704 | 9 | 25/05/25 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | G1 | 2 | 95 | 告東尼 | 蔡明紹 | 13-1/2 | 61.0 | 126 | 6 6 8 8 10 9 | 2.28.83 | 988 | TT |
| 275 | 7 | 23/12/23 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | 2 | 5 | 89 | 告東尼 | 希威森 | 4-1/2 | 9.2 | 125 | 9 9 10 9 7 | 2.02.49 | 995 | TT |
| 205 | 9 | 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | G2 | 6 | 86 | 告東尼 | 蔡明紹 | 11-3/4 | 102.0 | 123 | 7 7 7 8 9 | 2.05.59 | 1012 | TT |
| 770 | 9 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | G3 | 7 | 103 | 告東尼 | 蔡明紹 | 4 | 27.0 | 119 | 7 8 9 9 9 | 1.49.29 | 1001 | TT |
| 453 | 6 | 23/02/25 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 2 | 103 | 告東尼 | 蔡明紹 | 5-1/4 | 86.0 | 126 | 8 7 6 9 6 | 2.01.45 | 1001 | TT |
| 109 | 4 | 22/10/23 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 2 | 8 | 83 | 告東尼 | 楊明綸 | 1/2 | 50.0 | 118 | 12 12 11 9 4 | 1.46.96 | 995 | H/TT |
| 438 | 6 | 21/02/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 1 | 2 | 95 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3-1/4 | 7.6 | 124 | 4 4 4 6 | 1.40.65 | 1000 | TT |
| 606 | 12 | 20/04/24 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 2 | 6 | 92 | 告東尼 | 布文 | 6-1/2 | 14.0 | 130 | 11 12 12 13 12 | 1.48.88 | 1008 | TT |
| 184 | 6 | 19/11/23 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | G2 | 7 | 89 | 告東尼 | 田泰安 | 2-1/2 | 16.0 | 123 | 9 9 9 9 6 | 2.02.24 | 1000 | H/TT |
| 190 | 7 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | G2 | 5 | 105 | 告東尼 | 蔡明紹 | 6 | 38.0 | 123 | 8 7 9 10 7 | 2.00.64 | 1011 | TT |
| 036 | 11 | 17/09/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 2 | 12 | 90 | 告東尼 | 鍾易禮 | 15-1/4 | 85.0 | 127 | 12 12 11 11 | 1.40.71 | 1008 | TT |
| 101 | 7 | 15/10/25 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 2 | 2 | 88 | 告東尼 | 蔡明紹 | 5 | 33.0 | 124 | 9 7 5 6 7 | 1.48.77 | 1006 | TT |
| 099 | 9 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | G2 | 4 | 103 | 告東尼 | 鍾易禮 | 8 | 64.0 | 115 | 9 9 9 9 | 1.34.76 | 1003 | TT |
| 253 | 12 | 10/12/25 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 6 | 85 | 告東尼 | 杜苑欣 | 12-3/4 | 32.0 | 125 | 9 11 12 12 12 | 1.51.15 | 1012 | TT |
| 235 | 7 | 10/12/23 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | G1 | 4 | 89 | 告東尼 | 潘頓 | 9-1/4 | 28.0 | 126 | 1 1 1 2 2 7 | 2.31.59 | 1001 | H-/TT |
| 492 | 13 | 10/03/24 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/黏 | 2 | 11 | 94 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3-3/4 | 22.0 | 122 | 12 13 13 14 13 | 1.49.55 | 1016 | TT |
| 330 | 2 | 10/01/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | G3 | 1 | 87 | 告東尼 | 田泰安 | 3/4 | 10.0 | 115 | 9 7 7 8 2 | 1.48.41 | 996 | TT |
顯示 20 / 27 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.4 26.5 (56.9) (助手) | H |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 26.3 (57.1) (助手) | H |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 26.9 (57.1) (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 2000M (蔡明紹) (9/9) | TT |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.4 26.1 (56.5) (助手) | H |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
顯示最近 50 / 2517 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)