話你知
烙號
G392
練馬師
方嘉柏
評分
82
馬齡
7歲
20
總出賽
4
冠軍
2
亞軍
2
季軍
20.0%
勝率
40.0%
位置率
基本資訊
- 烙號
- G392
- 中文名
- 話你知
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 7
外觀特徵
- 毛色
- 栗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 22/03/2022
評分資訊
- 現時評分
- 82
- 季初評分
- 83
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
血統資訊
- 父系
- Turn Me Loose
- 母系
- Lovingthelimelight
- 外祖父
- Lemon Drop Kid
獎金資訊
- 今季獎金
- $71,750
- 總獎金
- $7,539,050
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 08 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 13 | 82 | 方嘉柏 | 楊明綸 | 2 | 21.0 | 115 | 13 14 14 8 | 1.22.41 | 1236 | TT | - |
| 140 | 05 | 30/10/25 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 7 | 83 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 4-1/4 | 14.0 | 135 | 12 11 10 5 | 1.40.27 | 1221 | TT | - |
| 511 | 05 | 15/03/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/黏 | 2 | 4 | 86 | 方嘉柏 | 班德禮 | 6-1/2 | 5.7 | 118 | 7 9 9 5 | 1.36.11 | 1204 | TT | - |
| 434 | 06 | 16/02/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 3 | 88 | 方嘉柏 | 馬昆 | 2-3/4 | 7.6 | 125 | 5 4 3 6 | 1.34.05 | 1233 | TT | - |
| 378 | 03 | 26/01/25 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 2 | 2 | 88 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1-1/2 | 7.0 | 123 | 5 6 6 3 | 1.34.89 | 1229 | TT | - |
| 239 | 07 | 04/12/24 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 6 | 89 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 2-3/4 | 7.2 | 125 | 2 2 3 3 7 | 1.49.50 | 1211 | TT | - |
| 208 | 07 | 24/11/24 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 2 | 13 | 89 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 4 | 8.3 | 119 | 14 14 13 7 | 1.33.99 | 1211 | TT | - |
| 153 | 09 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | G3 | 12 | 89 | 方嘉柏 | 巴度 | 3-3/4 | 4.9 | 115 | 13 13 13 13 9 | 1.47.01 | 1206 | TT | - |
| 115 | 01 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 2 | 9 | 82 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1-1/2 | 3.7 | 122 | 10 10 10 1 | 1.33.76 | 1206 | TT | - |
| 007 | 03 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 5 | 82 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 3 | 4.8 | 127 | 6 6 6 3 | 1.22.35 | 1174 | TT | - |
| 761 | 01 | 15/06/24 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 軟 | 3 | 13 | 75 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1-1/4 | 5.4 | 133 | 12 12 8 1 | 1.35.54 | 1211 | TT | - |
| 618 | 01 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | 3 | 9 | 68 | 方嘉柏 | 薛恩 | 1-1/4 | 11.0 | 123 | 10 10 9 1 | 1.34.76 | 1199 | TT | - |
| 587 | 11 | 14/04/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 14 | 69 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 3-1/2 | 10.0 | 129 | 12 14 14 11 | 1.22.11 | 1203 | TT | - |
| 493 | 04 | 10/03/24 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/黏 | 3 | 10 | 69 | 方嘉柏 | 布文 | 1-3/4 | 9.4 | 129 | 11 12 8 4 | 1.36.86 | 1204 | TT | - |
| 453 | 02 | 25/02/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 3 | 9 | 68 | 方嘉柏 | 麥道朗 | 短馬頭位 | 8.3 | 124 | 6 8 6 2 | 1.34.72 | 1211 | TT | - |
| 417 | 05 | 12/02/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 3 | 68 | 方嘉柏 | 楊明綸 | 1-3/4 | 11.0 | 126 | 6 6 5 5 | 1.22.39 | 1209 | TT | - |
| 259 | 04 | 17/12/23 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 3 | 4 | 68 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1-3/4 | 2.1 | 125 | 7 7 5 4 | 1.36.20 | 1213 | TT | - |
| 175 | 02 | 15/11/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 8 | 66 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 3/4 | 6.0 | 122 | 9 8 8 2 | 1.39.63 | 1220 | TT | - |
| 064 | 01 | 01/10/23 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 59 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1 | 5.9 | 135 | 9 9 9 1 | 1.22.18 | 1211 | TT | - |
| 006 | 10 | 10/09/23 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/黏 | 4 | 2 | 59 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 6-1/4 | 10.0 | 125 | 10 10 10 | 0.58.07 | 1216 | TT | - |
顯示 20 / 20 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 10/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 08/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 快操 (上斜) | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第1組 (黃智弘) 1200M 偵探傳奇 24.9 22.5 22.5 (1.09.98) | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.3 27.9 27.1 (1.23.3) (黃智弘) | H |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (黃智弘) | H |
| 24/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.5 28.2 25.1 (1.21.8) (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 15/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.9 27.1 25.1 (1.20.1) (助手) | - |
顯示最近 50 / 2022 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 6 / 6 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料