維港智能
烙號
G404
練馬師
游達榮
評分
102
馬齡
7歲
20
總出賽
2
冠軍
1
亞軍
1
季軍
10.0%
勝率
20.0%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 10 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 4 | 102 | 游達榮 | 希威森 | 3-1/4 | 85.0 | 132 | 5 6 6 10 | 1.22.58 | 1106 | B2/TT | - |
| 169 | 14 | 09/11/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 8 | 105 | 游達榮 | 田泰安 | 12-1/2 | 72.0 | 135 | 5 5 6 14 | 1.23.78 | 1089 | TT | - |
| 110 | 11 | 19/10/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | G2 | 12 | 108 | 游達榮 | 鍾易禮 | 5-1/4 | 121.0 | 115 | 12 12 11 11 | 1.33.40 | 1094 | TT | - |
| 052 | 10 | 28/09/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | G3 | 12 | 109 | 游達榮 | 周俊樂 | 3 | 156.0 | 134 | 10 13 13 10 | 1.21.26 | 1109 | B-/TT | - |
| 003 | 10 | 07/09/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 8 | 111 | 游達榮 | 班德禮 | 6-3/4 | 63.0 | 115 | 5 5 10 | 1.08.69 | 1093 | B/TT | - |
| 772 | 05 | 22/06/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | G3 | 3 | 113 | 游達榮 | 梁家俊 | 1-1/4 | 20.0 | 132 | 1 2 2 5 | 1.21.35 | 1081 | B/TT | - |
| 724 | 06 | 31/05/25 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | G3 | 3 | 114 | 游達榮 | 田泰安 | 3-1/2 | 10.0 | 120 | 4 5 6 | 1.08.72 | 1073 | B/TT | - |
| 624 | 09 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 10 | 117 | 游達榮 | 田泰安 | 7-1/2 | 98.0 | 126 | 2 2 9 | 1.09.08 | 1090 | XB-/B1/TT | - |
| 361 | 08 | 19/01/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 1 | 120 | 游達榮 | 梁家俊 | 11-3/4 | 34.0 | 126 | 3 3 8 | 1.09.07 | 1098 | CP-/XB1/TT | - |
| 244 | 14 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 13 | 122 | 沈集成 | 梁家俊 | 18-1/4 | 104.0 | 126 | 2 4 14 | 1.11.06 | 1094 | CP/TT | - |
| 188 | 07 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | G2 | 1 | 124 | 沈集成 | 梁家俊 | 6-1/2 | 47.0 | 128 | 1 1 7 | 1.08.48 | 1090 | CP1/TT | - |
| 720 | 06 | 02/06/24 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | G3 | 8 | 124 | 沈集成 | 梁家俊 | 4 | 19.0 | 135 | 1 1 6 | 1.08.66 | 1087 | TT | - |
| 621 | 07 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏 | G1 | 2 | 124 | 沈集成 | 梁家俊 | 6-3/4 | 5.9 | 126 | 2 1 7 | 1.10.43 | 1098 | TT | - |
| 海外 | 03 | 24/03/24 | 中京/草地 | 1200 | 黏 | G1 | 10 | 124 | 沈集成 | 梁家俊 | 3 | 5.7 | 128 | -- | 1.09.40 | - | TT | - |
| 376 | 01 | 28/01/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | G1 | 10 | 119 | 沈集成 | 梁家俊 | 1-3/4 | 38.0 | 126 | 1 1 1 | 1.09.43 | 1093 | TT | - |
| 321 | 07 | 07/01/24 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | G3 | 3 | 119 | 沈集成 | 布文 | 3-1/2 | 4.1 | 135 | 1 2 7 | 0.57.41 | 1097 | TT | - |
| 236 | 04 | 10/12/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 4 | 119 | 沈集成 | 麥道朗 | 2 | 8.8 | 126 | 2 2 4 | 1.09.57 | 1093 | TT | - |
| 182 | 02 | 19/11/23 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | G2 | 4 | 114 | 沈集成 | 田泰安 | 頸位 | 10.0 | 123 | 1 1 2 | 1.08.46 | 1100 | TT | - |
| 107 | 05 | 22/10/23 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | G2 | 6 | 114 | 沈集成 | 田泰安 | 2-1/4 | 2.6 | 118 | 1 1 5 | 1.08.64 | 1083 | TT | - |
| 004 | 01 | 10/09/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏 | 1 | 5 | 106 | 沈集成 | 田泰安 | 2-1/2 | 4.1 | 115 | 1 1 1 | 1.09.87 | 1075 | TT | - |
顯示 20 / 20 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | - |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | - |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.7 (33.7) (助手) | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 08/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | - |
| 06/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 33.1 23.0 (56.1) (助手) | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 29/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 24.4 (24.4) (助手) | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 26/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 快操 (上斜) | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 22/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 快操 (上斜) | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
顯示最近 50 / 2367 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 7 / 7 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料