直線力山
烙號
G435
練馬師
大衛希斯
評分
115
馬齡
7歲
22
總出賽
2
冠軍
0
亞軍
1
季軍
9.1%
勝率
13.6%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 07 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 1 | 115 | 大衛希斯 | 韋紀力 | 8-3/4 | 31.0 | 126 | 5 6 6 4 7 | 2.03.68 | 1150 | B | - |
| 205 | 04 | 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | G2 | 1 | 116 | 大衛希斯 | 何澤堯 | 3-1/4 | 21.0 | 123 | 4 3 3 4 4 | 2.04.25 | 1149 | V-/B1 | - |
| 110 | 04 | 19/10/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | G2 | 1 | 116 | 姚本輝 | 黃智弘 | 2 | 80.0 | 117 | 8 7 9 4 | 1.32.87 | 1127 | XB-/V1 | - |
| 774 | 09 | 22/06/25 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | G3 | 2 | 116 | 姚本輝 | 潘明輝 | 4-1/2 | 38.0 | 135 | 12 11 10 12 9 | 1.47.65 | 1112 | XB | - |
| 627 | 08 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 5 | 116 | 姚本輝 | 潘明輝 | 4-3/4 | 27.0 | 126 | 9 10 11 11 8 | 2.01.27 | 1113 | XB | - |
| 547 | 01 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | G2 | 2 | 111 | 姚本輝 | 潘明輝 | 頭位 | 34.0 | 123 | 11 11 8 1 | 1.34.09 | 1117 | XB | - |
| 453 | 07 | 23/02/25 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 9 | 113 | 姚本輝 | 霍宏聲 | 6 | 56.0 | 126 | 9 10 9 7 7 | 2.01.54 | 1122 | XB | - |
| 390 | 09 | 31/01/25 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | G3 | 11 | 115 | 姚本輝 | 何澤堯 | 4 | 18.0 | 135 | 11 10 10 10 9 | 1.47.32 | 1120 | XB | - |
| 247 | 05 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 4 | 115 | 姚本輝 | 艾道拿 | 5 | 62.0 | 126 | 5 7 7 7 5 | 2.01.31 | 1117 | XB | - |
| 189 | 06 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | G2 | 8 | 115 | 姚本輝 | 艾道拿 | 4 | 45.0 | 123 | 9 9 7 6 | 1.33.47 | 1125 | XB | - |
| 099 | 04 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | G2 | 3 | 115 | 姚本輝 | 艾道拿 | 1-3/4 | 34.0 | 125 | 7 6 7 4 | 1.33.76 | 1104 | XB1 | - |
| 700 | 08 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | G1 | 2 | 117 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 14-1/4 | 13.0 | 126 | 4 4 4 4 5 8 | 2.27.90 | 1118 | -- | - |
| 624 | 10 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 黏 | G1 | 6 | 117 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 22 | 24.0 | 126 | 9 10 10 11 10 | 2.04.56 | 1124 | -- | - |
| 海外 | 06 | 30/03/24 | 美丹/草地 | 1800 | 好 | G1 | 12 | 117 | 方嘉柏 | 艾道拿 | 4-1/2 | 34.0 | 126 | -- | 1.46.56 | - | -- | - |
| 452 | 04 | 25/02/24 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | G1 | 6 | 117 | 方嘉柏 | 布文 | 4 | 6.8 | 126 | 6 8 8 8 4 | 2.00.95 | 1130 | -- | - |
| 395 | 03 | 04/02/24 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | G3 | 3 | 117 | 方嘉柏 | 布文 | 3/4 | 9.3 | 135 | 14 13 12 11 3 | 1.47.55 | 1119 | -- | - |
| 357 | 06 | 21/01/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 1 | 117 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 4-1/2 | 11.0 | 126 | 4 5 4 6 | 1.34.69 | 1127 | -- | - |
| 239 | 04 | 10/12/23 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 3 | 112 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 3/4 | 17.0 | 126 | 5 5 5 7 4 | 2.02.12 | 1111 | -- | - |
| 184 | 01 | 19/11/23 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | G2 | 6 | 106 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 3/4 | 5.7 | 123 | 7 7 6 4 1 | 2.01.84 | 1107 | -- | - |
| 144 | 04 | 05/11/23 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | G3 | 7 | 107 | 方嘉柏 | 希威森 | 2-3/4 | 8.7 | 125 | 7 8 8 5 4 | 1.47.85 | 1119 | -- | - |
顯示 20 / 22 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.9 (27.9) (助手) | H |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 11/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.9 29.8 24.0 (1.26.7) (助手) | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 08/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 33.7 29.1 23.5 (1.26.3) (助手) 久久為尊 | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.2 29.7 26.4 (1.28.3) (助手) | H |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 2000M (何澤堯) (4/9) | V-/B1 |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.9 31.5 28.8 (1.33.2) (助手) | H |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 27.1 24.4 (1.21.3) (何澤堯) 長勝威龍 | - |
顯示最近 50 / 2015 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 7 / 7 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料