越駿歡欣
烙號
G446
練馬師
羅富全
評分
112
馬齡
6歲
27
總出賽
5
冠軍
5
亞軍
4
季軍
18.5%
勝率
51.9%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | WV | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | - | 112 | 羅富全 | 巴度 | -- | - | 126 | -- | -- | - | -- | - |
| 204 | 03 | 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | G2 | 7 | 112 | 羅富全 | 巴度 | 1/2 | 15.0 | 123 | 10 9 10 3 | 1.32.96 | 1146 | H/TT | - |
| 166 | 02 | 09/11/25 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | G3 | 5 | 110 | 羅富全 | 巴度 | 短馬頭位 | 12.0 | 129 | 4 7 6 4 2 | 1.47.36 | 1132 | H2/TT | - |
| 110 | 07 | 19/10/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | G2 | 8 | 111 | 羅富全 | 田泰安 | 3-3/4 | 14.0 | 115 | 2 4 6 7 | 1.33.13 | 1141 | TT | - |
| 052 | 03 | 28/09/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | G3 | 6 | 110 | 羅富全 | 巴度 | 1-1/2 | 48.0 | 135 | 9 8 8 3 | 1.21.03 | 1123 | TT | - |
| 835 | 02 | 13/07/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 1 | 8 | 110 | 羅富全 | 巴度 | 頭位 | 10.0 | 129 | 8 8 8 2 | 1.33.44 | 1126 | TT | - |
| 772 | 02 | 22/06/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | G3 | 1 | 109 | 羅富全 | 巴度 | 頭位 | 7.2 | 128 | 4 4 3 2 | 1.21.18 | 1133 | TT | - |
| 722 | 05 | 31/05/25 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | G3 | 9 | 110 | 羅富全 | 巴度 | 1-3/4 | 14.0 | 127 | 6 6 6 5 | 1.34.13 | 1123 | H-/TT | - |
| 626 | 06 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 4 | 110 | 羅富全 | 巴度 | 2-3/4 | 73.0 | 126 | 9 10 10 6 | 1.33.63 | 1129 | H/TT | - |
| 547 | 04 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | G2 | 10 | 110 | 羅富全 | 巴度 | 1-1/4 | 12.0 | 123 | 2 1 3 4 | 1.34.30 | 1132 | H/TT | - |
| 453 | 05 | 23/02/25 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 4 | 111 | 羅富全 | 巴度 | 5-1/4 | 48.0 | 126 | 7 8 5 4 5 | 2.01.43 | 1146 | H/TT | - |
| 390 | 06 | 31/01/25 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | G3 | 4 | 111 | 羅富全 | 巴度 | 3-1/4 | 6.2 | 131 | 5 5 6 5 6 | 1.47.19 | 1143 | H/TT | - |
| 334 | 02 | 08/01/25 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | G3 | 10 | 110 | 羅富全 | 巴度 | 1/2 | 8.0 | 135 | 11 11 11 9 2 | 1.49.27 | 1159 | H/TT | - |
| 246 | 05 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 6 | 110 | 羅富全 | 巴度 | 2-1/4 | 50.0 | 126 | 7 5 4 6 | 1.33.69 | 1142 | H/TT | - |
| 189 | 04 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | G2 | 7 | 110 | 羅富全 | 巴度 | 3 | 49.0 | 123 | 5 3 3 4 | 1.33.30 | 1131 | H/TT | - |
| 099 | WV | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | G2 | - | 110 | 羅富全 | 巴度 | -- | - | 120 | -- | -- | - | -- | - |
| 770 | 03 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | G3 | 4 | 110 | 羅富全 | 巴度 | 頸位 | 8.7 | 126 | 4 5 5 4 3 | 1.48.70 | 1125 | H/TT | - |
| 624 | 04 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 黏 | G1 | 7 | 107 | 羅富全 | 巴度 | 3 | 74.0 | 126 | 6 6 6 6 4 | 2.01.50 | 1137 | H/TT | - |
| 566 | 05 | 07/04/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | G2 | 10 | 105 | 羅富全 | 巴度 | 3-1/4 | 10.0 | 123 | 10 9 8 5 | 1.34.55 | 1118 | H/TT | - |
| 492 | 01 | 10/03/24 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/黏 | 2 | 2 | 100 | 羅富全 | 巴度 | 短馬頭位 | 7.7 | 133 | 5 5 5 5 1 | 1.48.94 | 1137 | H/TT | - |
顯示 20 / 27 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 30.7 27.1 (1.28.4) (巴度) | H |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/12/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 32.0 25.1 (57.1) (巴度) 大眾福星 | H |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.7 30.6 26.4 (1.28.7) (巴度) | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.1 27.1 (59.2) (助手) | H |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (巴度) (3/13) | H/TT |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.7 30.3 27.5 (1.29.5) (巴度) | H |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.1 27.0 (1.00.1) (助手) | H |
顯示最近 50 / 2214 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 3 / 3 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料