🐴 傑出漢子
烙號
G455
練馬師
徐雨石
評分
80
馬齡
7歲
29
總出賽
🥇 2
冠軍
🥈 3
亞軍
🥉 3
季軍
6.9%
勝率
27.6%
位置率
基本資訊
- 烙號
- G455
- 中文名
- 傑出漢子
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 7
外觀特徵
- 毛色
- 栗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 29/06/2022
評分資訊
- 現時評分
- 80
- 季初評分
- 86
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 徐雨石
- 馬主
- 陳幼南與陳誠傑
血統資訊
- 父系
- Sooboog
- 母系
- Ginali
- 外祖父
- Duporth
獎金資訊
- 今季獎金
- $164,500
- 總獎金
- $10,482,925
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 8 | 30/11/25 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 2 | 10 | 81 | 徐雨石 | 田泰安 | 5-1/4 | 67.0 | 115 | 10 10 8 | 0.57.20 | 1103 | V |
| 139 | 5 | 30/10/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 4 | 82 | 呂健威 | 黃智弘 | 2-1/4 | 15.0 | 130 | 2 3 5 | 1.09.62 | 1114 | V |
| 632 | 6 | 30/04/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 2 | 8 | 86 | 呂健威 | 希威森 | 3-3/4 | 45.0 | 124 | 8 8 6 | 0.56.69 | 1080 | V |
| 305 | 9 | 29/12/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 9 | 84 | 呂健威 | 霍宏聲 | 12 | 16.0 | 135 | 12 12 9 | 1.10.31 | 1107 | V |
| 212 | 5 | 29/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 4 | 82 | 呂健威 | 希威森 | 3 | 5.7 | 120 | 2 2 5 | 1.09.71 | 1100 | CP |
| 625 | 2 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 2 | 4 | 85 | 呂健威 | 希威森 | 短馬頭位 | 19.0 | 120 | 1 3 3 2 | 1.22.34 | 1097 | B |
| 054 | 4 | 27/09/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 75 | 呂健威 | 何澤堯 | 2-1/4 | 3.2 | 130 | 6 6 4 | 1.09.49 | 1100 | CP |
| 383 | 9 | 26/01/25 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 4 | 82 | 呂健威 | 何澤堯 | 4 | 12.0 | 121 | 7 6 9 | 1.09.94 | 1112 | V |
| 286 | 7 | 22/12/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 12 | 84 | 呂健威 | 希威森 | 5 | 114.0 | 121 | 13 12 7 | 1.09.41 | 1119 | B-/V1 |
| 043 | 6 | 22/09/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/黏 | G3 | 3 | 87 | 呂健威 | 艾兆禮 | 3-3/4 | 5.1 | 116 | 3 4 5 6 | 1.23.33 | 1083 | B |
| 444 | 5 | 21/02/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 85 | 呂健威 | 希威森 | 2-1/4 | 5.4 | 135 | 3 2 5 | 1.09.81 | 1098 | B |
| 200 | 2 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 2 | 1 | 83 | 呂健威 | 希威森 | 頸位 | 20.0 | 119 | 6 3 2 | 1.09.47 | 1097 | B |
| 677 | 3 | 19/05/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 1 | 4 | 87 | 呂健威 | 艾兆禮 | 頸位 | 3.6 | 115 | 2 2 2 3 | 1.21.63 | 1100 | B |
| 522 | 1 | 19/03/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 80 | 呂健威 | 希威森 | 3/4 | 6.3 | 135 | 2 2 1 | 1.09.67 | 1095 | V |
| 099 | 2 | 18/10/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 黏 | 3 | 1 | 75 | 呂健威 | 潘頓 | 1 | 2.2 | 132 | 5 4 2 | 1.10.22 | 1103 | CP |
| 257 | 3 | 17/12/23 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 4 | 82 | 呂健威 | 希威森 | 1 | 7.6 | 117 | 8 8 3 | 0.57.25 | 1094 | CP |
| 174 | 1 | 15/11/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 76 | 呂健威 | 希威森 | 頸位 | 4.8 | 135 | 2 2 1 | 1.09.72 | 1095 | CP |
| 102 | 10 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 12 | 87 | 呂健威 | 楊明綸 | 7-3/4 | 87.0 | 123 | 6 5 10 | 1.09.51 | 1102 | B |
| 502 | 3 | 13/03/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 84 | 呂健威 | 艾兆禮 | 1/2 | 5.1 | 121 | 4 3 3 | 1.10.21 | 1100 | B |
| 093 | 5 | 12/10/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 83 | 呂健威 | 黃寶妮 | 1-1/2 | 53.0 | 115 | 2 2 5 | 1.08.58 | 1115 | V |
顯示 20 / 29 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
暫無晨操記錄
💡 可查看上一個比賽日的記錄,或等待下個比賽日