ihorse.app

永遠美麗

烙號
H008
練馬師
蔡約翰
評分
102
馬齡
7歲
20
總出賽
2
冠軍
2
亞軍
2
季軍
10.0%
勝率
30.0%
位置率
基本資訊
烙號
H008
中文名
永遠美麗
英文名
-
出生地
澳洲
馬齡
7
外觀特徵
毛色
性別
進口類別
自購新馬
進口日期
07/06/2022
評分資訊
現時評分
102
季初評分
108
現在位置
香港
練馬師/馬主
練馬師
蔡約翰
馬主
郭浩泉
血統資訊
父系
Starspangledbanner
母系
Ithacan Queen
外祖父
Savabeel
獎金資訊
今季獎金
$0
總獎金
$39,736,325
歷史賽績
馬匹歷史賽績記錄
場次 名次 日期 馬場/跑道/賽道 途程 場地狀況 賽事班次 檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬距離 獨贏賠率 實際負磅 沿途走位 完成時間 排位體重 配備 重播
263 14 14/12/25 沙田草地"A" 1400 2 9 105 蔡約翰 莫雅 7-3/4 14.0 135 9 11 12 14 1.23.33 1204 E/PC1
204 13 23/11/25 沙田草地"B+2" 1600 好/快 G2 8 107 蔡約翰 艾道拿 6 113.0 123 13 13 13 13 1.33.85 1208 E
110 09 19/10/25 沙田草地"C+3" 1600 好/快 G2 5 108 蔡約翰 蔡明紹 4-1/4 97.0 115 11 10 8 9 1.33.24 1198 E2
835 11 13/07/25 沙田草地"A" 1600 好/快 1 10 112 蔡約翰 奧爾民 11-1/4 20.0 131 2 2 2 11 1.35.22 1198 --
772 08 22/06/25 沙田草地"A" 1400 G3 4 113 蔡約翰 潘頓 3-1/2 6.0 132 3 3 4 8 1.21.72 1194 --
722 03 31/05/25 沙田草地"B" 1600 G3 2 113 蔡約翰 奧爾民 1-1/4 18.0 130 5 5 5 3 1.34.02 1200 E-
626 10 27/04/25 沙田草地"A" 1600 G1 5 115 蔡約翰 艾兆禮 5 142.0 126 7 6 7 10 1.33.99 1210 E
547 10 30/03/25 沙田草地"A+3" 1600 G2 4 116 蔡約翰 艾兆禮 5-1/2 13.0 128 5 7 10 10 1.34.99 1200 E
451 04 23/02/25 沙田草地"A" 1400 G1 4 117 蔡約翰 艾兆禮 2 44.0 126 8 8 8 4 1.20.66 1235 E
363 05 19/01/25 沙田草地"A" 1600 好/快 G1 8 119 蔡約翰 潘頓 4 14.0 126 2 2 2 5 1.34.23 1226 E
246 04 08/12/24 沙田草地"A" 1600 G1 11 121 蔡約翰 潘頓 2 19.0 126 1 1 1 5 1.33.68 1209 E1
189 08 17/11/24 沙田草地"B+2" 1600 G2 6 121 蔡約翰 潘頓 5-1/2 7.5 128 1 1 2 8 1.33.69 1209 --
099 06 13/10/24 沙田草地"A+3" 1600 好/快 G2 6 121 蔡約翰 潘頓 2-1/2 4.9 131 1 1 1 6 1.33.90 1211 --
623 01 28/04/24 沙田草地"A" 1600 G1 11 119 蔡約翰 潘頓 1-1/2 12.0 126 1 1 1 1 1.34.52 1203 --
566 02 07/04/24 沙田草地"B+2" 1600 G2 8 119 蔡約翰 潘頓 1-1/4 2.1 123 3 4 3 2 1.34.21 1205 --
490 04 10/03/24 沙田草地"C" 1400 G1 6 119 蔡約翰 潘頓 1 2.9 126 8 8 7 4 1.22.35 1222 --
357 02 21/01/24 沙田草地"A" 1600 G1 8 119 蔡約翰 潘頓 1-1/4 3.3 126 2 2 1 2 1.34.16 1206 --
238 06 10/12/23 沙田草地"A" 1600 G1 5 119 蔡約翰 潘頓 3-1/2 4.6 126 9 8 9 6 1.34.68 1201 --
183 01 19/11/23 沙田草地"B+2" 1600 好/快 G2 5 117 蔡約翰 潘頓 短馬頭位 2.5 123 4 4 3 1 1.33.04 1193 --
088 03 15/10/23 沙田草地"A+3" 1600 G2 3 117 蔡約翰 潘頓 1 1.8 123 5 5 5 3 1.34.35 1205 --

顯示 20 / 20 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)

晨操記錄
馬匹晨操記錄
日期 類別 馬場/跑道 操練詳情 配備
31/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) E
30/12/2025 游水 沙田 - -
30/12/2025 快操 沙田 全天候 32.3 25.7 (58.0) (助手) H
30/12/2025 踱步 沙田 飛機場 飛機場 踱步 (助手) H
29/12/2025 游水 沙田 - -
29/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 倒快一圈 (助手) E
28/12/2025 游水 沙田 - -
28/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) E
27/12/2025 游水 沙田 - -
27/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) E
26/12/2025 游水 沙田 - -
26/12/2025 快操 沙田 全天候 32.6 25.6 (58.2) (助手) H
26/12/2025 踱步 沙田 飛機場 飛機場 踱步 (助手) H
25/12/2025 游水 沙田 - -
25/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 倒快一圈 (助手) E
24/12/2025 游水 沙田 - -
24/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) E
23/12/2025 游水 沙田 - -
23/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) E
22/12/2025 游水 沙田 - -
22/12/2025 快操 沙田 全天候 31.8 24.8 (56.6) (助手) H
22/12/2025 踱步 沙田 飛機場 飛機場 踱步 (助手) H
21/12/2025 游水 沙田 - -
21/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) E
20/12/2025 游水 沙田 - -
20/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) E
19/12/2025 游水 沙田 - -
19/12/2025 踱步 沙田 飛機場 飛機場 踱步 (助手) E
18/12/2025 游水 沙田 - -
17/12/2025 游水 沙田 - -
16/12/2025 游水 沙田 - -
14/12/2025 出賽 沙田 草地 1400M (莫雅) (14/14) E/PC1
14/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) E
13/12/2025 游水 沙田 - -
13/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) E
12/12/2025 游水 沙田 - -
12/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) E
11/12/2025 游水 沙田 - -
11/12/2025 快操 沙田 全天候 30.7 25.5 (56.2) (助手) H
11/12/2025 踱步 沙田 飛機場 飛機場 踱步 (助手) H
10/12/2025 游水 沙田 - -
10/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) E
09/12/2025 游水 沙田 - -
09/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) E
08/12/2025 游水 沙田 - -
08/12/2025 快操 沙田 全天候 31.4 24.9 (56.3) (助手) H
08/12/2025 踱步 沙田 飛機場 飛機場 踱步 (助手) H
07/12/2025 游水 沙田 - -
07/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) E
06/12/2025 游水 沙田 - -

顯示最近 50 / 2065 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)

試閘詳細結果
馬匹試閘詳細記錄
日期 名次 組別 場地 途程 騎師 排位 配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 分段時間 評述 影片
2025-12-04 1 第2組 沙田全天候跑道 1200米 艾道拿 1 E/PC - 1 1 1 1.09.74 24.1 22.3 23.3 帶放到底,季內最靚今課
2025-11-14 6 第2組 沙田全天候跑道 1200米 艾道拿 5 PC/E 12-1/2L 4 5 6 1.12.80 24.1 23.2 23.4 沿途外疊,直路按返
2025-11-04 8 第1組 沙田全天候跑道 1200米 艾道拿 6 E 7-3/4L 8 8 8 1.11.32 24.4 22.7 22.9 沿途兜大圈,跟跑未試
2025-10-09 9 第1組 沙田全天候跑道 1200米 蔡明紹 8 E 8-3/4L 6 9 9 1.12.07 25.4 22.7 22.5 落後跟跑,無乜睇頭
2025-10-03 9 第1組 沙田全天候跑道 1200米 蔡明紹 6 E 6-3/4L 8 8 9 1.11.93 25.0 22.8 23.0 落後跟跑,輕抒腳頭
2025-09-23 8 第1組 沙田全天候跑道 1200米 奧爾民 9 E 13L 8 7 8 1.12.52 25.2 22.6 22.6 直路跟馬尾,按兵不動
2025-07-04 2 第1組 沙田全天候跑道 1200米 奧爾民 7 - 6L 3 2 2 1.10.85 24.7 22.9 22.3 按住第二,姿態悅目
2025-06-12 4 第1組 沙田全天候跑道 1200米 奧爾民 8 - 3-1/2L 3 3 4 1.11.58 24.8 21.9 24.3 沿途三四疊,步頭爽朗
2025-05-22 3 第1組 沙田全天候跑道 1200米 奧爾民 6 - 3L 2 2 3 1.10.78 25.5 22.6 22.1 二疊跟前,淡淡定定
2025-05-12 2 第1組 沙田全天候跑道 1200米 艾兆禮 3 - 1/2L 2 2 2 1.09.89 25.2 22.5 22.0 按住第二,重現生氣
2025-04-17 7 第1組 沙田全天候跑道 1200米 艾兆禮 5 E 12-1/2L 7 7 7 1.12.49 25.1 23.1 22.2 起步稍慢,沿途外疊,輕舒腳頭
2025-03-25 5 第9組 沙田全天候跑道 1200米 艾兆禮 6 E 3-1/4L 3 4 5 1.11.24 24.7 22.9 23.1 沿途兜大圈,扣實而馳
2025-03-11 7 第1組 沙田全天候跑道 1200米 艾兆禮 9 E 6L 5 5 7 1.11.90 24.7 23.0 23.2 全程外疊,按韁而馳
2025-02-13 5 第1組 沙田全天候跑道 1200米 艾兆禮 6 E 3-1/4L 4 4 5 1.13.41 25.8 23.5 23.6 全程外疊,跟跑而回
2025-02-04 8 第1組 沙田全天候跑道 1200米 潘頓 8 E 10L 8 8 8 1.11.40 24.1 21.9 23.8 外疊跟跑,輕舒步頭
2025-01-09 3 第2組 沙田全天候跑道 1200米 潘頓 11 E 1/2L 5 3 3 1.11.33 24.8 23.4 23.0 按住第三,姿態輕鬆
2024-12-31 3 第1組 沙田全天候跑道 1200米 潘頓 10 E 3/4L 3 3 3 1.10.73 24.5 22.9 23.1 望空跟前,直路按兵不動

顯示最近 17 / 17 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)

馬匹傷患紀錄
日期 詳情 通過日期
27/11/2022 右前腿不良於行 16/12/2022
17/11/2024 表現令人失望,騎師對坐騎競賽時的動作有疑慮 29/11/2024
13/07/2025 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液 16/09/2025
01/01/2023 進入跑道時將騎師拋下,並與另一駒相碰,加上右前蹄踭部有一個細小的傷口,因而退出賽事 10/01/2023

顯示 4 / 4 條傷患紀錄