🐴 型到爆
烙號
H011
練馬師
蘇偉賢
評分
28
馬齡
7歲
25
總出賽
🥇 1
冠軍
🥈 3
亞軍
🥉 2
季軍
4.0%
勝率
24.0%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H011
- 中文名
- 型到爆
- 英文名
- -
- 出生地
- 紐西蘭
- 馬齡
- 7
外觀特徵
- 毛色
- 栗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 07/06/2022
評分資訊
- 現時評分
- 28
- 季初評分
- 26
- 現在位置
- 從化
練馬師/馬主
- 練馬師
- 蘇偉賢
- 馬主
- 型藍團體
血統資訊
- 父系
- Foxwedge
- 母系
- Imanana
- 外祖父
- More Than Ready
獎金資訊
- 今季獎金
- $420,000
- 總獎金
- $2,130,350
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 5 | 29/12/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 5 | 11 | 24 | 巫偉傑 | 蔡明紹 | 2 | 33.0 | 119 | 12 10 9 5 | 1.22.42 | 1058 | B/TT |
| 705 | 3 | 29/05/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 12 | 37 | 羅富全 | 田泰安 | 3-1/4 | 11.0 | 132 | 12 11 3 | 1.10.02 | 1038 | V2/TT |
| 284 | 7 | 26/12/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 3 | 45 | 羅富全 | 田泰安 | 10-1/4 | 5.0 | 121 | 6 4 7 | 1.10.25 | 1041 | CP-/B1/TT |
| 197 | 4 | 26/11/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 10 | 47 | 羅富全 | 潘頓 | 3-3/4 | 5.9 | 124 | 9 9 4 | 1.10.13 | 1045 | CP/TT |
| 123 | 2 | 26/10/25 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 5 | 1 | 25 | 蘇偉賢 | 金誠剛 | 1 | 10.0 | 121 | 9 8 9 9 2 | 1.47.51 | 1039 | E/P/TT |
| 535 | 10 | 26/03/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 12 | 21 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 8-1/4 | 10.0 | 116 | 11 11 10 | 1.10.64 | 1059 | B-/E1/P1/TT |
| 376 | 6 | 26/01/25 | 沙田全天候 | 1650 | 封 | 5 | 14 | 23 | 巫偉傑 | 田泰安 | 9-1/2 | 8.9 | 118 | 12 11 10 6 | 1.41.12 | 1064 | B/TT |
| 115 | 4 | 25/10/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 8 | 49 | 羅富全 | 潘頓 | 4-1/2 | 4.2 | 125 | 9 11 4 | 1.09.53 | 1031 | CP1/TT |
| 365 | 2 | 24/01/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 4 | 43 | 羅富全 | 田泰安 | 2 | 6.3 | 119 | 10 9 2 | 1.09.35 | 1043 | B-/V1/TT |
| 689 | 3 | 21/05/25 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 5 | 2 | 26 | 蘇偉賢 | 艾兆禮 | 2-1/2 | 7.8 | 121 | 7 6 7 3 | 1.40.50 | 1046 | E/P/TT |
| 193 | 4 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 5 | 11 | 28 | 巫偉傑 | 田泰安 | 3-1/2 | 24.0 | 123 | 10 10 9 4 | 1.41.07 | 1033 | B/TT |
| 598 | 10 | 20/04/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 6 | 39 | 羅富全 | 田泰安 | 12-3/4 | 8.1 | 134 | 7 7 6 10 | 1.41.41 | 1053 | V-/TT |
| 432 | 6 | 18/02/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 12 | 43 | 羅富全 | 巴度 | 3-1/2 | 10.0 | 118 | 12 12 6 | 1.09.40 | 1048 | V/TT |
| 023 | 5 | 17/09/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 1 | 49 | 羅富全 | 梁家俊 | 2-1/2 | 11.0 | 124 | 12 10 5 | 1.09.76 | 1027 | TT |
| 510 | 8 | 16/03/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 2 | 43 | 羅富全 | 巴度 | 4 | 33.0 | 118 | 6 7 7 8 | 1.23.06 | 1055 | V/TT |
| 180 | 2 | 15/11/25 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 5 | 11 | 26 | 蘇偉賢 | 金誠剛 | 頸位 | 11.0 | 121 | 14 13 13 12 2 | 1.48.23 | 1048 | E/P/TT |
| 022 | 9 | 15/09/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 9 | 32 | 巫偉傑 | 何澤堯 | 6-1/4 | 29.0 | 125 | 13 13 13 9 | 1.23.41 | 1016 | V/TT |
| 012 | 4 | 10/09/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 8 | 26 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 2-1/2 | 16.0 | 121 | 8 8 7 4 | 1.40.72 | 1015 | E/P/TT |
| 650 | 1 | 07/05/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 3 | 19 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 1/2 | 12.0 | 116 | 5 6 5 1 | 1.41.44 | 1052 | E/P/TT |
| 159 | 7 | 06/11/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 11 | 30 | 巫偉傑 | 蔡明紹 | 2-1/4 | 34.0 | 125 | 11 11 7 | 1.10.59 | 1026 | V-/B2/TT |
顯示 20 / 25 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | E/P |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | E/P |
| 30/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 23.4 (23.4) (助手) | E/P |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | E/P |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | E/P |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | E/P |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | E/P |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 24.5 (54.7) (助手) | E/P |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | E/P |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | E/P |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | E/P |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | E/P |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.7 (28.7) (助手) | E/P |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | E/P |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | E/P |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | E/P |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | E/P |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | E/P |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1800M (金誠剛) (2/14) | E/P/TT |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | E/P |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | E/P |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | E/P |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 24.4 (24.4) (助手) | E/P |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | E/P |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | E/P |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | E/P |
| 09/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | E/P |
| 08/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.9 24.8 (53.7) (助手) | E/P |
| 08/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | E/P |
顯示最近 50 / 2203 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)