🐴 天時明駒
烙號
H016
練馬師
大衛希斯
評分
64
馬齡
7歲
31
總出賽
🥇 3
冠軍
🥈 2
亞軍
🥉 2
季軍
9.7%
勝率
22.6%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H016
- 中文名
- 天時明駒
- 英文名
- -
- 出生地
- 紐西蘭
- 馬齡
- 7
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 07/06/2022
評分資訊
- 現時評分
- 64
- 季初評分
- 52
- 現在位置
- 從化
練馬師/馬主
- 練馬師
- 大衛希斯
- 馬主
- 常勝拍檔團體
血統資訊
- 父系
- Tavistock
- 母系
- Miraculous Miss
- 外祖父
- Exceed And Excel
獎金資訊
- 今季獎金
- $1,310,400
- 總獎金
- $5,158,650
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | 2 | 31/05/25 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 5 | 51 | 大衛希斯 | 布文 | 1-1/2 | 9.7 | 126 | 3 3 3 2 | 1.40.78 | 1087 | BO/TT |
| 140 | 7 | 30/10/25 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 14 | 65 | 大衛希斯 | 黃寶妮 | 5 | 21.0 | 110 | 1 1 2 7 | 1.40.38 | 1086 | BO/TT |
| 119 | 6 | 29/10/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 2 | 35 | 容天鵬 | 蔡明紹 | 4-1/2 | 9.8 | 130 | 4 3 6 | 1.11.71 | 1078 | P/TT |
| 707 | 10 | 29/05/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 11 | 31 | 大衛希斯 | 班德禮 | 6-1/4 | 14.0 | 127 | 2 2 2 10 | 1.41.05 | 1091 | TT |
| 793 | WV-A | 28/06/25 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 4 | - | 52 | 大衛希斯 | 霍宏聲 | -- | - | 127 | -- | -- | - | -- |
| 457 | 12 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 11 | 31 | 大衛希斯 | 周俊樂 | 11 | 9.5 | 126 | 4 5 12 | 1.13.17 | 1089 | H1/TT |
| 539 | 3 | 26/03/25 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 6 | 53 | 大衛希斯 | 霍宏聲 | 2-1/4 | 3.2 | 128 | 1 1 1 3 | 1.38.76 | 1085 | TT |
| 376 | 1 | 26/01/25 | 沙田全天候 | 1650 | 封 | 5 | 12 | 38 | 大衛希斯 | 霍宏聲 | 2-1/2 | 11.0 | 133 | 2 2 2 1 | 1.39.59 | 1095 | TT |
| 609 | 3 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 1 | 25 | 大衛希斯 | 班德禮 | 頭位 | 8.5 | 120 | 1 1 1 1 3 | 1.50.87 | 1084 | H-/TT |
| 364 | 6 | 24/01/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 14 | 33 | 容天鵬 | 布文 | 3-3/4 | 4.0 | 129 | 1 1 1 6 | 1.40.14 | 1097 | TT |
| 272 | 6 | 23/12/23 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 5 | 8 | 33 | 容天鵬 | 周俊樂 | 3 | 4.7 | 126 | 1 1 1 6 | 1.36.56 | 1102 | TT |
| 188 | 5 | 22/11/23 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 11 | 33 | 容天鵬 | 周俊樂 | 3 | 40.0 | 126 | 1 1 2 5 | 1.41.35 | 1097 | P-/TT |
| 038 | 5 | 22/09/24 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 5 | 2 | 33 | 大衛希斯 | 周俊樂 | 7-1/4 | 11.0 | 125 | 2 3 5 5 | 1.40.17 | 1070 | CP1/TT |
| 040 | 1 | 21/09/25 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 4 | 4 | 52 | 大衛希斯 | 霍宏聲 | 1-1/4 | 7.8 | 128 | 1 1 1 1 | 1.39.50 | 1080 | BO/TT |
| 111 | 9 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 5 | 5 | 32 | 大衛希斯 | 田泰安 | 5-3/4 | 6.3 | 127 | 1 1 1 9 | 1.35.73 | 1074 | CP/TT |
| 605 | 8 | 20/04/25 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 6 | 53 | 大衛希斯 | 霍宏聲 | 3-1/4 | 10.0 | 130 | 1 1 1 8 | 1.39.33 | 1085 | BO1/TT |
| 270 | 2 | 18/12/24 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 10 | 36 | 大衛希斯 | 布文 | 短馬頭位 | 6.9 | 131 | 1 1 1 1 2 | 1.49.64 | 1078 | TT |
| 187 | 9 | 15/11/25 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 9 | 65 | 大衛希斯 | 杜苑欣 | 4-1/2 | 17.0 | 123 | 2 2 2 9 | 1.39.29 | 1102 | BO/TT |
| 496 | 4 | 13/03/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 2 | 29 | 大衛希斯 | 周俊樂 | 3 | 5.2 | 122 | 1 1 1 4 | 1.41.70 | 1085 | H/TT |
| 423 | 1 | 12/02/25 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 4 | 13 | 46 | 大衛希斯 | 霍宏聲 | 1 | 7.8 | 121 | 1 1 1 1 | 1.40.73 | 1116 | TT |
顯示 20 / 31 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.2 (26.2) (助手) | H/P/XB |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P/XB |
| 04/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 29.8 25.5 (55.3) (助手) | H/P/XB |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P/XB |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P/XB |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P/XB |
| 28/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 25.6 (25.6) (助手) | H/P/XB |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P/XB |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P/XB |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/P/XB |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P/XB |
| 21/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 出賽 | 沙田 全天候 | 1650M (杜苑欣) (9/14) | BO/TT |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H/P/XB |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P/XB |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/P/XB |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 24.2 (24.2) (助手) | H/P/XB |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P/XB |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/P/XB |
| 09/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P/XB |
| 07/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
顯示最近 50 / 2043 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)