🐴 武林至尊
烙號
H027
練馬師
黎昭昇
評分
20
馬齡
6歲
31
總出賽
🥇 0
冠軍
🥈 2
亞軍
🥉 3
季軍
0%
勝率
16.1%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H027
- 中文名
- 武林至尊
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 6
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 29/06/2022
評分資訊
- 現時評分
- 20
- 季初評分
- 25
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 黎昭昇
- 馬主
- 黃堅策與梁綺雲
血統資訊
- 父系
- Spirit Of Boom
- 母系
- Darook Park
- 外祖父
- Darci Brahma
獎金資訊
- 今季獎金
- $170,625
- 總獎金
- $2,721,025
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 6 | 30/10/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 49 | 大衛希斯 | 田泰安 | 3 | 5.5 | 125 | 7 7 7 6 | 1.41.05 | 1072 | B/TT |
| 303 | 8 | 29/12/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 8 | 45 | 大衛希斯 | 湯普新 | 5-1/2 | 37.0 | 120 | 12 10 13 8 | 1.22.69 | 1077 | B/TT |
| 047 | 3 | 28/09/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 5 | 7 | 23 | 黎昭昇 | 蔡明紹 | 3-1/2 | 26.0 | 118 | 11 10 10 3 | 1.34.92 | 1106 | B/TT |
| 123 | 9 | 26/10/25 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 5 | 8 | 22 | 黎昭昇 | 蔡明紹 | 3-1/2 | 6.3 | 118 | 10 10 11 10 9 | 1.47.90 | 1106 | B/TT- |
| 044 | 3 | 24/09/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 44 | 大衛希斯 | 何澤堯 | 1-1/2 | 12.0 | 119 | 10 9 9 3 | 1.22.98 | 1073 | B/TT |
| 764 | 14 | 23/06/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 14 | 52 | 大衛希斯 | 艾兆禮 | 8-1/2 | 59.0 | 127 | 13 13 13 14 | 1.40.09 | 1067 | B/TT |
| 612 | 7 | 23/04/25 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 5 | 8 | 35 | 大衛希斯 | 梁家俊 | 7 | 19.0 | 130 | 8 9 9 9 7 | 1.50.69 | 1084 | B/TT |
| 104 | 5 | 22/10/23 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4 | 13 | 44 | 大衛希斯 | 潘頓 | 2-1/2 | 4.0 | 120 | 12 9 9 5 | 1.35.57 | 1068 | B/TT |
| 768 | 9 | 22/06/25 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 5 | 5 | 31 | 大衛希斯 | 湯普新 | 4-1/2 | 27.0 | 124 | 8 8 7 6 9 | 2.03.27 | 1077 | B/TT |
| 196 | 6 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 4 | 5 | 47 | 大衛希斯 | 潘頓 | 2-1/2 | 8.3 | 127 | 4 4 4 6 | 1.40.81 | 1094 | B/TT |
| 519 | 2 | 20/03/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 1 | 51 | 大衛希斯 | 潘頓 | 頸位 | 2.7 | 128 | 7 6 7 2 | 1.40.65 | 1074 | B/TT |
| 190 | 4 | 19/11/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 3 | 20 | 黎昭昇 | 田泰安 | 1-1/4 | 7.5 | 115 | 10 11 11 4 | 1.40.88 | 1102 | B-/V1 |
| 596 | 10 | 17/04/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 8 | 53 | 大衛希斯 | 潘頓 | 8-3/4 | 4.0 | 129 | 9 9 8 10 | 1.42.61 | 1064 | B/TT |
| 344 | 6 | 17/01/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 10 | 46 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1-3/4 | 5.7 | 121 | 10 9 9 9 6 | 1.51.41 | 1075 | B/TT |
| 023 | 5 | 15/09/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 2 | 50 | 大衛希斯 | 田泰安 | 3 | 38.0 | 125 | 10 11 12 5 | 1.22.14 | 1062 | B/TT |
| 667 | 5 | 15/05/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 53 | 大衛希斯 | 潘頓 | 2-1/2 | 5.9 | 131 | 5 6 6 5 | 1.40.87 | 1057 | B/TT |
| 506 | 13 | 15/03/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 5 | 14 | 39 | 大衛希斯 | 布文 | 5-3/4 | 12.0 | 135 | 14 14 11 13 | 1.35.37 | 1080 | B2/TT |
| 020 | 8 | 14/09/25 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 5 | 9 | 25 | 黎昭昇 | 蔡明紹 | 3 | 42.0 | 120 | 13 14 12 8 | 1.21.89 | 1089 | B/TT |
| 248 | 2 | 13/12/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 46 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1 | 6.8 | 121 | 12 12 12 2 | 1.41.37 | 1059 | B/TT |
| 411 | 3 | 12/02/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 10 | 45 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1-1/4 | 7.7 | 122 | 10 10 10 3 | 1.35.63 | 1084 | B/TT |
顯示 20 / 31 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.0 (26.0) (助手) | H |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 25.6 (25.6) (助手) | H |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 29/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.0 (27.0) (助手) | H |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 25/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 河畔跑道 | 河畔跑道 踱步 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1650M (田泰安) (4/12) | B-/V1 |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.5 (26.5) (助手) | H |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 14/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 12/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 25.7 (25.7) (助手) | H |
| 12/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
顯示最近 50 / 2073 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)