🐴 瑰麗人生
烙號
H044
練馬師
丁冠豪
評分
55
馬齡
7歲
22
總出賽
🥇 1
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 4
季軍
4.5%
勝率
27.3%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H044
- 中文名
- 瑰麗人生
- 英文名
- -
- 出生地
- 紐西蘭
- 馬齡
- 7
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 05/07/2022
評分資訊
- 現時評分
- 55
- 季初評分
- 55
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 丁冠豪
- 馬主
- 杜炳坤與陳慎
血統資訊
- 父系
- Shamexpress
- 母系
- Allawara
- 外祖父
- Von Costa de Hero
獎金資訊
- 今季獎金
- $23,400
- 總獎金
- $3,748,800
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 4 | 28/05/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 57 | 呂健威 | 希威森 | 3/4 | 15.0 | 132 | 6 6 4 | 1.10.25 | 1073 | V/TT |
| 378 | 3 | 28/01/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 65 | 呂健威 | 希威森 | 1/2 | 11.0 | 122 | 3 6 5 3 | 1.22.56 | 1085 | B/TT |
| 055 | 3 | 27/09/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 62 | 呂健威 | 希威森 | 頸位 | 2.7 | 117 | 3 4 3 | 1.09.65 | 1100 | B/TT |
| 211 | 6 | 26/11/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 55 | 丁冠豪 | 希威森 | 3/4 | 25.0 | 130 | 4 5 6 | 1.10.34 | 1079 | V-/CP1/TT |
| 453 | 9 | 25/02/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 3 | 4 | 66 | 呂健威 | 希威森 | 1-3/4 | 11.0 | 122 | 3 4 3 9 | 1.34.98 | 1084 | B/TT |
| 692 | 4 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 67 | 呂健威 | 潘頓 | 2-1/4 | 4.7 | 123 | 3 2 2 4 | 1.40.61 | 1087 | B-/V1/TT |
| 031 | 1 | 18/09/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 60 | 呂健威 | 希威森 | 1/2 | 5.2 | 135 | 5 5 1 | 1.10.09 | 1100 | V/TT |
| 110 | 6 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 66 | 呂健威 | 希威森 | 3/4 | 3.6 | 123 | 5 5 6 | 1.09.79 | 1088 | V/TT |
| 595 | 8 | 16/04/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 61 | 呂健威 | 希威森 | 10-1/4 | 58.0 | 117 | 7 6 8 | 1.11.17 | 1065 | V/TT |
| 512 | 2 | 16/03/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 3 | 65 | 呂健威 | 潘頓 | 頸位 | 4.0 | 123 | 2 5 3 2 | 1.21.87 | 1080 | B/TT |
| 435 | 9 | 16/02/25 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 11 | 65 | 呂健威 | 董明朗 | 4-1/4 | 64.0 | 125 | 9 10 9 | 0.56.84 | 1100 | V/TT |
| 675 | 9 | 14/05/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 59 | 呂健威 | 希威森 | 3-3/4 | 12.0 | 134 | 6 5 9 | 1.10.64 | 1077 | V/TT |
| 750 | 10 | 12/06/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 66 | 呂健威 | 班德禮 | 3 | 7.5 | 126 | 3 3 3 10 | 1.40.94 | 1086 | V/TT |
| 240 | 5 | 10/12/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 65 | 呂健威 | 希威森 | 4-1/4 | 13.0 | 124 | 10 13 5 | 1.09.77 | 1099 | B/TT |
| 577 | 3 | 10/04/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 67 | 呂健威 | 希威森 | 2-1/2 | 3.9 | 122 | 5 3 3 | 1.10.10 | 1064 | B/TT |
| 248 | 11 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 7 | 66 | 呂健威 | 何澤堯 | 5-3/4 | 37.0 | 122 | 3 3 4 11 | 1.22.44 | 1089 | V/TT |
| 155 | 3 | 08/11/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 64 | 呂健威 | 希威森 | 頸位 | 5.1 | 121 | 4 4 3 | 1.09.97 | 1101 | B/TT |
| 742 | 13 | 08/06/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 1 | 57 | 呂健威 | 希威森 | 23-3/4 | 26.0 | 132 | 8 9 9 13 | 1.25.83 | 1081 | V/TT |
| 808 | 6 | 06/07/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 9 | 64 | 呂健威 | 希威森 | 4 | 9.8 | 121 | 3 3 3 6 | 1.22.02 | 1083 | V/TT |
| 484 | 9 | 05/03/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 63 | 呂健威 | 希威森 | 5-1/2 | 28.0 | 120 | 6 6 9 | 1.10.65 | 1081 | V/TT |
顯示 20 / 22 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
暫無晨操記錄
💡 可查看上一個比賽日的記錄,或等待下個比賽日