🐴 建測羣英
烙號
H070
練馬師
大衛希斯
評分
67
馬齡
7歲
32
總出賽
🥇 5
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 2
季軍
15.6%
勝率
25.0%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H070
- 中文名
- 建測羣英
- 英文名
- -
- 出生地
- 紐西蘭
- 馬齡
- 7
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 26/07/2022
評分資訊
- 現時評分
- 67
- 季初評分
- 62
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 大衛希斯
- 馬主
- 龍田團體
血統資訊
- 父系
- Mongolian Khan
- 母系
- Shimmy
- 外祖父
- Zabeel
獎金資訊
- 今季獎金
- $1,035,450
- 總獎金
- $6,611,250
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 10 | 30/10/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 73 | 大衛希斯 | 田泰安 | 29-1/4 | 21.0 | 130 | 3 4 4 10 | 1.44.43 | 1160 | CP/TT |
| 714 | 4 | 28/05/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 6 | 65 | 大衛希斯 | 希威森 | 2 | 6.0 | 120 | 6 5 5 4 | 1.39.09 | 1173 | CP/TT |
| 459 | 1 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 59 | 大衛希斯 | 周俊樂 | 頸位 | 11.0 | 132 | 3 3 4 1 | 1.41.97 | 1158 | CP/TT |
| 220 | 2 | 27/11/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 3 | 73 | 大衛希斯 | 周俊樂 | 鼻位 | 8.7 | 129 | 3 3 3 3 2 | 1.49.38 | 1171 | CP/TT |
| 696 | 4 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 3 | 7 | 71 | 大衛希斯 | 周俊樂 | 2 | 22.0 | 121 | 6 2 2 2 4 | 2.01.96 | 1167 | CP/TT |
| 114 | 9 | 25/10/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 12 | 51 | 大衛希斯 | 周俊樂 | 8-3/4 | 19.0 | 124 | 10 12 9 | 1.10.92 | 1154 | CP/TT |
| 051 | 6 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 73 | 大衛希斯 | 潘頓 | 3 | 7.2 | 130 | 3 2 4 6 | 1.40.02 | 1156 | CP/TT |
| 361 | 9 | 24/01/24 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 11 | 59 | 大衛希斯 | 鍾易禮 | 5-1/4 | 15.0 | 129 | 2 2 3 2 9 | 1.50.74 | 1173 | CP/TT |
| 191 | 1 | 22/11/23 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 49 | 大衛希斯 | 陳嘉熙 | 1/2 | 14.0 | 121 | 1 3 3 1 | 1.41.35 | 1161 | CP/TT |
| 520 | 1 | 20/03/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 65 | 大衛希斯 | 周俊樂 | 頭位 | 8.0 | 121 | 4 4 4 1 | 1.41.31 | 1159 | CP/TT |
| 192 | 1 | 19/11/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 1 | 60 | 大衛希斯 | 希威森 | 1-1/4 | 2.4 | 135 | 1 1 1 1 | 1.40.44 | 1193 | CP/TT |
| 521 | 9 | 19/03/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 7 | 69 | 大衛希斯 | 黃智弘 | 6-3/4 | 10.0 | 119 | 3 4 5 9 | 1.39.78 | 1182 | CP/TT |
| 443 | 5 | 19/02/25 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 3 | 71 | 大衛希斯 | 杜苑欣 | 2-1/4 | 17.0 | 122 | 3 3 3 3 5 | 1.48.59 | 1188 | CP/TT |
| 365 | 10 | 19/01/25 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 2 | 13 | 73 | 大衛希斯 | 希威森 | 6-3/4 | 49.0 | 117 | 1 1 1 1 10 | 2.01.96 | 1180 | CP/TT |
| 031 | 9 | 17/09/25 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 4 | 11 | 60 | 大衛希斯 | 布文 | 5 | 7.9 | 135 | 2 2 2 2 9 | 1.49.45 | 1188 | CP/TT |
| 597 | 6 | 17/04/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 12 | 71 | 大衛希斯 | 周俊樂 | 3-1/2 | 19.0 | 127 | 8 9 6 6 | 1.41.35 | 1155 | CP/TT |
| 845 | 5 | 16/07/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 64 | 大衛希斯 | 周俊樂 | 2 | 14.0 | 121 | 5 4 2 5 | 1.38.65 | 1178 | CP/TT |
| 096 | 3 | 15/10/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 7 | 58 | 大衛希斯 | 希威森 | 1-1/2 | 4.2 | 135 | 1 1 1 3 | 1.40.14 | 1195 | CP/TT |
| 676 | 3 | 14/05/25 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 10 | 65 | 大衛希斯 | 希威森 | 1-1/4 | 16.0 | 122 | 1 2 2 1 3 | 1.49.44 | 1173 | CP/TT |
| 244 | 1 | 13/12/23 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 10 | 54 | 大衛希斯 | 周俊樂 | 短馬頭位 | 13.0 | 127 | 2 3 4 3 1 | 1.50.46 | 1166 | CP/TT |
顯示 20 / 32 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 06/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 06/12/2025 | 快操 | 從化 登山跑道 | 29.5 27.9 (57.4) (助手) | H/P |
| 06/12/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 05/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 04/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/P |
| 03/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 02/12/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 25.1 22.7 (47.8) (助手) | H/P |
| 02/12/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 01/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/P |
| 30/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 29/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 32.3 27.7 (1.00.0) (助手) | H/P |
| 29/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 28/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 27/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 26/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 28.4 (28.4) (助手) | H/P |
| 26/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 25/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 24/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/P |
| 23/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 22/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 19/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1650M (希威森) (1/12) | CP/TT |
| 18/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 15/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 15/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.3 23.9 (53.2) (助手) | H/P |
| 15/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 14/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 13/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 12/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 12/11/2025 | 快操 | 從化 登山跑道 | 32.6 28.1 (1.00.7) (助手) | H/P |
| 12/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 11/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
顯示最近 50 / 2032 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)