ihorse.app

🐴 水晶酒杯

烙號
H081
練馬師
桂福特
評分
86
馬齡
7歲
19
總出賽
🥇 4
冠軍
🥈 4
亞軍
🥉 2
季軍
21.1%
勝率
52.6%
位置率
基本資訊
烙號
H081
中文名
水晶酒杯
英文名
-
出生地
紐西蘭
馬齡
7
外觀特徵
毛色
性別
進口類別
自購新馬
進口日期
26/07/2022
評分資訊
現時評分
86
季初評分
87
現在位置
香港
練馬師/馬主
練馬師
桂福特
馬主
葉惠圓與陳德華
血統資訊
父系
Per Incanto
母系
Makkura
外祖父
Falkirk
獎金資訊
今季獎金
$653,200
總獎金
$8,419,850
歷史賽績
場次 名次 日期 馬場/跑道/賽道 途程 場地狀況 賽事班次 檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬距離 獨贏賠率 實際負磅 沿途走位 完成時間 排位體重 配備
224 3 30/11/25 沙田草地"C" 1000 2 9 87 桂福特 董明朗 2-1/4 9.1 117 2 2 3 0.56.72 1237 B/TT
053 5 27/09/23 跑馬地草地"C" 1200 好/快 4 2 60 呂健威 何澤堯 1-1/4 2.5 135 3 3 5 1.10.89 1225 TT
282 2 26/12/23 沙田草地"C+3" 1000 4 13 60 呂健威 何澤堯 1-1/2 3.1 135 1 1 2 0.56.84 1212 B1/TT
383 2 26/01/25 沙田草地"A+3" 1200 2 6 85 呂健威 貝知仁 頸位 32.0 124 1 1 2 1.09.37 1221 B/TT
433 8 18/02/24 沙田全天候 1200 3 8 66 呂健威 周俊樂 4-3/4 6.3 124 5 7 8 1.09.64 1226 B/TT
186 WV 17/11/24 沙田草地"B+2" 1000 3 - 80 呂健威 - -- - 135 -- -- - --
265 8 15/12/24 沙田草地"C+3" 1000 2 4 78 呂健威 艾兆禮 8-3/4 59.0 125 7 7 8 0.57.31 1240 B/TT
581 1 14/04/24 沙田草地"C" 1000 好/快 3 10 72 呂健威 何澤堯 頸位 2.7 131 3 2 1 0.55.53 1231 B/TT
093 3 12/10/25 沙田草地"C" 1200 2 10 87 呂健威 董明朗 1 55.0 126 1 1 3 1.08.51 1240 B/TT
658 2 11/05/24 沙田草地"C" 1000 好/快 3 10 78 呂健威 何澤堯 1/2 2.0 135 1 1 2 0.55.82 1227 B/TT
491 1 10/03/24 沙田草地"C" 1000 3 14 66 呂健威 艾兆禮 頸位 6.5 122 3 2 1 0.56.70 1227 B/TT
003 10 08/09/24 沙田草地"A" 1200 好/黏 1 8 81 呂健威 楊明綸 15-3/4 71.0 115 6 7 10 1.10.55 1213 B/TT
734 2 08/06/24 沙田草地"C" 1000 3 1 79 呂健威 黃智弘 頸位 2.9 127 1 1 2 0.56.71 1233 B/TT
323 1 05/01/25 沙田草地"C+3" 1000 3 14 76 呂健威 貝知仁 2-3/4 13.0 135 3 2 1 0.56.32 1218 B/TT
794 6 04/07/24 跑馬地草地"A" 1000 2 5 81 呂健威 鍾易禮 5-1/4 6.1 115 4 6 6 0.57.40 1246 B/TT
393 1 04/02/24 沙田草地"B+2" 1000 3 12 60 呂健威 鍾易禮 1/2 4.6 111 3 4 1 0.56.82 1223 B/TT
225 10 01/12/24 沙田草地"C+3" 1000 3 8 80 呂健威 黃智弘 3-1/2 14.0 128 7 6 10 0.57.28 1236 B/TT
062 8 01/10/25 沙田草地"A+3" 1000 好/快 G3 4 87 呂健威 黃智弘 9-1/4 28.0 115 3 1 8 0.57.12 1246 B/TT
071 8 01/10/24 沙田草地"C+3" 1000 好/快 G3 8 81 呂健威 鍾易禮 8-1/4 43.0 115 6 8 8 0.57.06 1233 B/TT

顯示 19 / 19 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)

晨操記錄

暫無晨操記錄

💡 可查看上一個比賽日的記錄,或等待下個比賽日