🐴 八駿巨昇
烙號
H092
練馬師
告東尼
評分
86
馬齡
6歲
30
總出賽
🥇 4
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 2
季軍
13.3%
勝率
23.3%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H092
- 中文名
- 八駿巨昇
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 6
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 09/08/2022
評分資訊
- 現時評分
- 86
- 季初評分
- 79
- 現在位置
- 從化
練馬師/馬主
- 練馬師
- 告東尼
- 馬主
- 李湛權與李明在
血統資訊
- 父系
- Capitalist
- 母系
- Shamana
- 外祖父
- Shamardal
獎金資訊
- 今季獎金
- $1,368,200
- 總獎金
- $10,924,275
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 12 | 31/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 78 | 告東尼 | 鍾易禮 | 11 | 7.9 | 130 | 3 3 12 | 1.12.02 | 1170 | H/TT |
| 224 | 14 | 30/11/25 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 2 | 3 | 87 | 告東尼 | 蔡明紹 | 8-3/4 | 40.0 | 117 | 3 5 14 | 0.57.77 | 1162 | TT |
| 544 | 6 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 84 | 告東尼 | 鍾易禮 | 7-1/4 | 34.0 | 119 | 1 1 6 | 1.09.51 | 1157 | H/TT |
| 460 | 4 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 78 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3-1/4 | 6.9 | 130 | 2 2 4 | 1.10.88 | 1177 | H/TT |
| 138 | 12 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 3 | 95 | 告東尼 | 布文 | 11-1/4 | 10.0 | 133 | 7 8 12 | 1.11.11 | 1154 | H/TT |
| 779 | 3 | 26/06/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 93 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/4 | 3.8 | 132 | 4 3 3 | 1.09.20 | 1149 | H/TT |
| 383 | 8 | 26/01/25 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 3 | 92 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3-1/2 | 16.0 | 128 | 2 2 8 | 1.09.86 | 1168 | H/TT |
| 782 | 1 | 25/06/25 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 3 | 74 | 告東尼 | 蔡明紹 | 頸位 | 4.6 | 130 | 3 3 1 | 0.56.44 | 1157 | H-/TT |
| 448 | 7 | 23/02/25 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 6 | 88 | 告東尼 | 蔡明紹 | 4-1/4 | 33.0 | 123 | 8 8 7 | 0.57.08 | 1162 | H/TT |
| 286 | 13 | 22/12/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 8 | 94 | 告東尼 | 鍾易禮 | 31-1/2 | 58.0 | 128 | 3 7 13 | 1.13.66 | 1168 | H/TT |
| 119 | 3 | 22/10/25 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 2 | 6 | 87 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/2 | 7.0 | 129 | 4 2 3 | 0.56.46 | 1163 | TT |
| 046 | 2 | 22/09/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 黏 | 2 | 1 | 94 | 告東尼 | 鍾易禮 | 1-1/4 | 7.1 | 127 | 1 1 2 | 1.09.57 | 1147 | H/TT |
| 693 | 1 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 5 | 86 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/4 | 5.4 | 123 | 1 1 1 | 1.09.80 | 1155 | H/TT |
| 696 | 7 | 21/05/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 11 | 78 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3-1/2 | 15.0 | 132 | 1 1 7 | 1.09.70 | 1145 | H/TT |
| 607 | 8 | 20/04/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 8 | 82 | 告東尼 | 鍾易禮 | 7-1/4 | 29.0 | 112 | 6 9 8 | 1.09.27 | 1153 | H/TT |
| 523 | 8 | 19/03/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 2 | 3 | 86 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3-1/2 | 24.0 | 122 | 1 1 8 | 1.09.41 | 1156 | H/TT |
| 035 | 1 | 17/09/25 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 1 | 79 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2 | 4.4 | 135 | 4 4 1 | 0.56.41 | 1162 | TT |
| 595 | 1 | 17/04/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 75 | 告東尼 | 鍾易禮 | 4-1/4 | 7.9 | 130 | 1 1 1 | 1.09.83 | 1161 | H/TT |
| 822 | 5 | 14/07/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 3 | 94 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3-1/4 | 23.0 | 126 | 2 2 5 | 1.08.53 | 1159 | H/TT |
| 250 | 9 | 13/12/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 78 | 告東尼 | 鍾易禮 | 5 | 10.0 | 130 | 1 1 9 | 1.10.75 | 1153 | H/TT |
顯示 20 / 30 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
暫無晨操記錄
💡 可查看上一個比賽日的記錄,或等待下個比賽日