🐴 金德義
烙號
H106
練馬師
賀賢
評分
28
馬齡
7歲
24
總出賽
🥇 0
冠軍
🥈 3
亞軍
🥉 1
季軍
0%
勝率
16.7%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H106
- 中文名
- 金德義
- 英文名
- -
- 出生地
- 紐西蘭
- 馬齡
- 7
外觀特徵
- 毛色
- 棕
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 09/08/2022
評分資訊
- 現時評分
- 28
- 季初評分
- 31
- 現在位置
- 從化
練馬師/馬主
- 練馬師
- 賀賢
- 馬主
- 鍾慧書與鍾小華
血統資訊
- 父系
- Preferment
- 母系
- Wild Rock
- 外祖父
- Fastnet Rock
獎金資訊
- 今季獎金
- $131,250
- 總獎金
- $2,719,225
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 9 | 30/04/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 5 | 9 | 28 | 賀賢 | 潘明輝 | 7-1/2 | 14.0 | 123 | 11 12 12 9 | 1.41.18 | 1070 | CP |
| 617 | 8 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 黏 | 4 | 4 | 44 | 賀賢 | 巴度 | 8-1/4 | 5.3 | 121 | 6 6 6 7 8 | 2.04.74 | 1062 | B |
| 459 | 6 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 48 | 賀賢 | 董明朗 | 4 | 6.4 | 123 | 6 6 8 6 | 1.42.61 | 1056 | -- |
| 214 | 9 | 27/11/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 41 | 賀賢 | 巴度 | 4 | 12.0 | 120 | 12 12 12 9 | 1.41.72 | 1041 | B |
| 123 | 5 | 26/10/25 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 5 | 13 | 31 | 賀賢 | 潘明輝 | 2 | 11.0 | 127 | 13 13 12 11 5 | 1.47.64 | 1070 | CP |
| 277 | 14 | 22/12/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 5 | 2 | 39 | 賀賢 | 貝知仁 | 7 | 16.0 | 134 | 9 8 7 14 | 1.36.55 | 1047 | B |
| 689 | 2 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 44 | 賀賢 | 董明朗 | 短馬頭位 | 15.0 | 121 | 9 8 6 2 | 1.40.51 | 1053 | B |
| 592 | 2 | 17/04/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 8 | 44 | 賀賢 | 董明朗 | 3/4 | 9.4 | 123 | 12 10 12 12 2 | 1.50.73 | 1053 | B |
| 427 | 4 | 16/02/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 5 | 10 | 33 | 賀賢 | 董明朗 | 2 | 25.0 | 128 | 13 13 13 4 | 1.34.77 | 1056 | CP |
| 180 | 4 | 15/11/25 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 5 | 9 | 31 | 賀賢 | 潘頓 | 2-1/2 | 8.4 | 126 | 9 11 10 6 4 | 1.48.61 | 1081 | CP |
| 095 | 5 | 15/10/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 4 | 31 | 賀賢 | 潘明輝 | 6-1/4 | 12.0 | 128 | 12 12 12 5 | 1.40.73 | 1061 | CP |
| 347 | 3 | 15/01/25 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 5 | 1 | 34 | 賀賢 | 董明朗 | 2-1/4 | 16.0 | 129 | 8 7 6 7 3 | 1.50.19 | 1053 | B-/CP2 |
| 824 | 12 | 14/07/24 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 14 | 45 | 賀賢 | 艾兆禮 | 13-1/4 | 11.0 | 121 | 13 13 13 13 12 | 1.50.87 | 1048 | B |
| 757 | 4 | 14/06/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 5 | 5 | 26 | 賀賢 | 賀銘年 | 1-1/2 | 8.0 | 121 | 5 6 7 4 | 1.35.97 | 1071 | CP |
| 669 | 2 | 14/05/25 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 5 | 4 | 26 | 賀賢 | 賀銘年 | 3/4 | 9.9 | 121 | 7 7 7 5 2 | 1.49.07 | 1073 | CP |
| 500 | 8 | 13/03/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 46 | 賀賢 | 巴度 | 4-3/4 | 10.0 | 122 | 12 12 12 8 | 1.41.50 | 1052 | B1 |
| 744 | 6 | 12/06/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 10 | 45 | 賀賢 | 董明朗 | 3-1/4 | 6.6 | 120 | 9 9 6 6 6 | 1.50.70 | 1057 | B |
| 329 | 4 | 10/01/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 51 | 賀賢 | 董明朗 | 3 | 15.0 | 127 | 10 10 4 | 1.10.93 | 1038 | CP- |
| 328 | 11 | 08/01/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 11 | 37 | 賀賢 | 艾道拿 | 7-1/2 | 36.0 | 132 | 11 11 11 11 | 1.43.53 | 1050 | B |
| 562 | 7 | 06/04/25 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 5 | 9 | 30 | 賀賢 | 田泰安 | 4-1/4 | 15.0 | 125 | 8 9 9 9 7 | 2.03.39 | 1067 | CP |
顯示 20 / 24 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 快操 (上斜) | - |
| 28/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 快操 (上斜) | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1800M (潘頓) (4/14) | CP |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (黃寶妮) | H |
| 12/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 12/11/2025 | 快操 | 從化 登山跑道 | 26.4 26.2 (52.6) (助手) | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 11/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 09/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 09/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 08/11/2025 | 快操 | 從化 登山跑道 | 27.3 26.5 (53.8) (助手) 威威父子 | - |
| 08/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 07/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 07/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 06/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 05/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 05/11/2025 | 快操 | 從化 登山跑道 | 26.4 26.0 (52.4) (助手) | - |
| 05/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
顯示最近 50 / 2118 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)