紅運帝王
烙號
H115
練馬師
蔡約翰
評分
117
馬齡
6歲
20
總出賽
2
冠軍
2
亞軍
4
季軍
10.0%
勝率
40.0%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 03 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 7 | 117 | 蔡約翰 | 布文 | 2-1/4 | 52.0 | 126 | 5 6 5 3 | 1.33.81 | 1150 | -- | - |
| 204 | 12 | 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | G2 | 6 | 118 | 蔡約翰 | 布文 | 6 | 31.0 | 128 | 6 6 6 12 | 1.33.83 | 1147 | -- | - |
| 110 | 10 | 19/10/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | G2 | 13 | 118 | 蔡約翰 | 金誠剛 | 4-1/2 | 56.0 | 119 | 6 6 3 10 | 1.33.29 | 1140 | -- | - |
| 722 | 06 | 31/05/25 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | G3 | 1 | 118 | 蔡約翰 | 布文 | 2 | 7.8 | 135 | 3 3 3 6 | 1.34.17 | 1153 | -- | - |
| 626 | 01 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 12 | 111 | 蔡約翰 | 布文 | 短馬頭位 | 90.0 | 126 | 1 1 1 1 | 1.33.21 | 1156 | -- | - |
| 547 | 06 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | G2 | 12 | 112 | 蔡約翰 | 奧爾民 | 2-1/4 | 24.0 | 123 | 1 3 2 6 | 1.34.47 | 1155 | -- | - |
| 451 | 05 | 23/02/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | G1 | 6 | 112 | 蔡約翰 | 巴度 | 2-1/2 | 22.0 | 126 | 4 4 4 5 | 1.20.73 | 1150 | -- | - |
| 363 | 03 | 19/01/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | G1 | 5 | 110 | 蔡約翰 | 布文 | 3 | 87.0 | 126 | 6 5 6 3 | 1.34.05 | 1157 | -- | - |
| 314 | 05 | 01/01/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | G3 | 9 | 112 | 蔡約翰 | 潘頓 | 4-1/4 | 7.7 | 122 | 5 6 5 5 | 1.21.59 | 1148 | -- | - |
| 246 | 08 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 12 | 114 | 蔡約翰 | 布文 | 2-1/2 | 110.0 | 126 | 4 6 6 8 | 1.33.74 | 1122 | -- | - |
| 189 | 09 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | G2 | 1 | 116 | 蔡約翰 | 布文 | 5-3/4 | 35.0 | 123 | 6 8 8 9 | 1.33.76 | 1129 | -- | - |
| 099 | 08 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | G2 | 7 | 116 | 蔡約翰 | 布文 | 5-3/4 | 16.0 | 126 | 6 7 8 8 | 1.34.41 | 1126 | -- | - |
| 623 | 02 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | G1 | 8 | 113 | 蔡約翰 | 布文 | 1-1/2 | 30.0 | 126 | 4 2 2 2 | 1.34.76 | 1128 | -- | - |
| 566 | 03 | 07/04/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | G2 | 12 | 113 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 2-1/2 | 24.0 | 123 | 4 3 5 3 | 1.34.42 | 1127 | -- | - |
| 490 | 03 | 10/03/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | G1 | 2 | 108 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 1 | 18.0 | 126 | 3 3 3 3 | 1.22.35 | 1135 | -- | - |
| 414 | 01 | 12/02/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 1 | 2 | 102 | 蔡約翰 | 潘頓 | 頸位 | 4.2 | 125 | 3 4 3 1 | 1.21.42 | 1118 | -- | - |
| 359 | 05 | 21/01/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 7 | 104 | 蔡約翰 | 布文 | 3-1/2 | 21.0 | 135 | 4 5 5 5 | 1.21.84 | 1133 | -- | - |
| 303 | 08 | 01/01/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | G3 | 3 | 105 | 蔡約翰 | 田泰安 | 7-1/4 | 3.4 | 115 | 4 4 3 8 | 1.23.15 | 1131 | -- | - |
| 201 | 08 | 26/11/23 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 1 | 4 | 105 | 蔡約翰 | 潘頓 | 4-3/4 | 7.1 | 135 | 2 3 3 8 | 1.35.41 | 1111 | -- | - |
| 163 | 02 | 11/11/23 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 1 | 1 | 104 | 蔡約翰 | 巴度 | 頸位 | 6.1 | 133 | 4 3 3 2 | 1.21.75 | 1085 | -- | - |
顯示 20 / 20 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.0 24.6 (55.6) (助手) | H |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.5 25.5 (58.0) (助手) | H |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第2組 (布文) 1200M 永遠美麗 24.1 22.3 23.3 (1.09.74) | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.4 25.6 (57.0) (助手) | H |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (布文) (12/13) | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.4 26.2 (57.6) (助手) | H |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
顯示最近 50 / 1961 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 14 / 14 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料