ihorse.app

紅運帝王

烙號
H115
練馬師
蔡約翰
評分
117
馬齡
6歲
20
總出賽
2
冠軍
2
亞軍
4
季軍
10.0%
勝率
40.0%
位置率
基本資訊
烙號
H115
中文名
紅運帝王
英文名
-
出生地
愛爾蘭
馬齡
6
外觀特徵
毛色
性別
進口類別
自購馬
進口日期
13/08/2022
評分資訊
現時評分
117
季初評分
118
現在位置
香港
練馬師/馬主
血統資訊
父系
Belardo
母系
Crystal Idea
外祖父
Namid
獎金資訊
今季獎金
$4,140,000
總獎金
$39,039,725
歷史賽績
馬匹歷史賽績記錄
場次 名次 日期 馬場/跑道/賽道 途程 場地狀況 賽事班次 檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬距離 獨贏賠率 實際負磅 沿途走位 完成時間 排位體重 配備 重播
260 03 14/12/25 沙田草地"A" 1600 G1 7 117 蔡約翰 布文 2-1/4 52.0 126 5 6 5 3 1.33.81 1150 -- -
204 12 23/11/25 沙田草地"B+2" 1600 好/快 G2 6 118 蔡約翰 布文 6 31.0 128 6 6 6 12 1.33.83 1147 -- -
110 10 19/10/25 沙田草地"C+3" 1600 好/快 G2 13 118 蔡約翰 金誠剛 4-1/2 56.0 119 6 6 3 10 1.33.29 1140 -- -
722 06 31/05/25 沙田草地"B" 1600 G3 1 118 蔡約翰 布文 2 7.8 135 3 3 3 6 1.34.17 1153 -- -
626 01 27/04/25 沙田草地"A" 1600 G1 12 111 蔡約翰 布文 短馬頭位 90.0 126 1 1 1 1 1.33.21 1156 -- -
547 06 30/03/25 沙田草地"A+3" 1600 G2 12 112 蔡約翰 奧爾民 2-1/4 24.0 123 1 3 2 6 1.34.47 1155 -- -
451 05 23/02/25 沙田草地"A" 1400 G1 6 112 蔡約翰 巴度 2-1/2 22.0 126 4 4 4 5 1.20.73 1150 -- -
363 03 19/01/25 沙田草地"A" 1600 好/快 G1 5 110 蔡約翰 布文 3 87.0 126 6 5 6 3 1.34.05 1157 -- -
314 05 01/01/25 沙田草地"C" 1400 G3 9 112 蔡約翰 潘頓 4-1/4 7.7 122 5 6 5 5 1.21.59 1148 -- -
246 08 08/12/24 沙田草地"A" 1600 G1 12 114 蔡約翰 布文 2-1/2 110.0 126 4 6 6 8 1.33.74 1122 -- -
189 09 17/11/24 沙田草地"B+2" 1600 G2 1 116 蔡約翰 布文 5-3/4 35.0 123 6 8 8 9 1.33.76 1129 -- -
099 08 13/10/24 沙田草地"A+3" 1600 好/快 G2 7 116 蔡約翰 布文 5-3/4 16.0 126 6 7 8 8 1.34.41 1126 -- -
623 02 28/04/24 沙田草地"A" 1600 G1 8 113 蔡約翰 布文 1-1/2 30.0 126 4 2 2 2 1.34.76 1128 -- -
566 03 07/04/24 沙田草地"B+2" 1600 G2 12 113 蔡約翰 賀銘年 2-1/2 24.0 123 4 3 5 3 1.34.42 1127 -- -
490 03 10/03/24 沙田草地"C" 1400 G1 2 108 蔡約翰 賀銘年 1 18.0 126 3 3 3 3 1.22.35 1135 -- -
414 01 12/02/24 沙田草地"A" 1400 1 2 102 蔡約翰 潘頓 頸位 4.2 125 3 4 3 1 1.21.42 1118 -- -
359 05 21/01/24 沙田草地"A" 1400 2 7 104 蔡約翰 布文 3-1/2 21.0 135 4 5 5 5 1.21.84 1133 -- -
303 08 01/01/24 沙田草地"A" 1400 G3 3 105 蔡約翰 田泰安 7-1/4 3.4 115 4 4 3 8 1.23.15 1131 -- -
201 08 26/11/23 沙田草地"C" 1600 1 4 105 蔡約翰 潘頓 4-3/4 7.1 135 2 3 3 8 1.35.41 1111 -- -
163 02 11/11/23 沙田草地"A+3" 1400 1 1 104 蔡約翰 巴度 頸位 6.1 133 4 3 3 2 1.21.75 1085 -- -

顯示 20 / 20 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)

晨操記錄
馬匹晨操記錄
日期 類別 馬場/跑道 操練詳情 配備
14/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) H
13/12/2025 游水 沙田 - -
13/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) H
12/12/2025 游水 沙田 - -
12/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) H
11/12/2025 游水 沙田 - -
11/12/2025 快操 沙田 全天候 31.0 24.6 (55.6) (助手) H
11/12/2025 踱步 沙田 飛機場 飛機場 踱步 (助手) H
10/12/2025 游水 沙田 - -
10/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) H
09/12/2025 游水 沙田 - -
09/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) H
08/12/2025 游水 沙田 - -
08/12/2025 快操 沙田 全天候 32.5 25.5 (58.0) (助手) H
08/12/2025 踱步 沙田 飛機場 飛機場 踱步 (助手) H
07/12/2025 游水 沙田 - -
07/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) H
06/12/2025 游水 沙田 - -
06/12/2025 踱步 沙田 飛機場 飛機場 踱步 (助手) H
05/12/2025 游水 沙田 - -
04/12/2025 試閘 沙田 全天候 第2組 (布文) 1200M 永遠美麗 24.1 22.3 23.3 (1.09.74) -
04/12/2025 踱步 沙田 飛機場 飛機場 踱步 (助手) H
03/12/2025 游水 沙田 - -
03/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) H
02/12/2025 游水 沙田 - -
02/12/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) H
01/12/2025 游水 沙田 - -
01/12/2025 快操 沙田 全天候 31.4 25.6 (57.0) (助手) H
01/12/2025 踱步 沙田 飛機場 飛機場 踱步 (助手) H
30/11/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) H
29/11/2025 游水 沙田 - -
29/11/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) H
28/11/2025 游水 沙田 - -
28/11/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) H
27/11/2025 游水 沙田 - -
27/11/2025 踱步 沙田 飛機場 飛機場 踱步 (助手) H
26/11/2025 游水 沙田 - -
25/11/2025 游水 沙田 - -
23/11/2025 出賽 沙田 草地 1600M (布文) (12/13) -
23/11/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) H
22/11/2025 游水 沙田 - -
22/11/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) H
21/11/2025 游水 沙田 - -
21/11/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 快踱一圈 (助手) H
20/11/2025 游水 沙田 - -
20/11/2025 踱步 沙田 內圈 內圈 倒快一圈 (助手) H
19/11/2025 游水 沙田 - -
19/11/2025 快操 沙田 全天候 31.4 26.2 (57.6) (助手) H
19/11/2025 踱步 沙田 飛機場 飛機場 踱步 (助手) H
18/11/2025 游水 沙田 - -

顯示最近 50 / 1961 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)

試閘詳細結果
馬匹試閘詳細記錄
日期 名次 組別 場地 途程 騎師 排位 配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 分段時間 評述 影片
2025-12-04 8 第2組 沙田全天候跑道 1200米 布文 9 - 9-1/4L 8 8 8 1.11.23 24.1 22.3 23.3 五疊轉彎,二百力策,稍追而已
2025-11-14 5 第2組 沙田全天候跑道 1200米 布文 8 - 11L 7 6 5 1.12.55 24.1 23.2 23.4 直路望空,力策稍追
2025-11-04 5 第1組 沙田全天候跑道 1200米 布文 8 - 5L 5 3 5 1.10.86 24.4 22.7 22.9 直路催策,反應唔夠強
2025-10-09 3 第1組 沙田全天候跑道 1200米 布文 9 - 3/4L 5 4 3 1.10.81 25.4 22.7 22.5 出閘最快,沿途外疊,走勢討好
2025-09-30 7 第1組 沙田全天候跑道 1200米 布文 8 - 5-1/4L 8 8 7 1.11.45 25.0 22.7 22.9 起步拖後,直路移出,催策上前
2025-09-16 8 第10組 沙田全天候跑道 1200米 布文 8 - 14-1/2L 6 7 8 1.12.91 24.7 22.3 23.5 出閘最快,但隨即拖後,隨意跟跑
2025-05-22 6 第1組 沙田全天候跑道 1200米 布文 8 - 7-1/4L 7 6 6 1.11.45 25.5 22.6 22.1 出閘中一中,沿途兜大圈,直路力策稍追
2025-05-12 3 第1組 沙田全天候跑道 1200米 布文 5 - 1-1/4L 3 3 3 1.09.98 25.2 22.5 22.0 沿途外疊,按韁而馳
2025-04-17 4 第2組 沙田全天候跑道 1200米 布文 8 - 3-3/4L 5 5 4 1.11.35 24.8 23.1 22.8 出閘最快,隨即拖後,二百力策,追勢不俗
2025-03-21 7 第1組 沙田全天候跑道 1200米 奧爾民 7 - 8L 5 4 7 1.11.51 24.7 23.0 22.5 直路按返,勇況持續
2025-03-11 9 第1組 沙田全天候跑道 1200米 巴度 6 - 7L 8 8 9 1.12.06 24.7 23.0 23.2 彎位移出,走勢從容
2025-02-13 4 第1組 沙田全天候跑道 1200米 巴度 5 P 1L 1 1 4 1.13.05 25.8 23.5 23.6 應聲彈出,沿途三疊,扣實而馳
2025-02-04 3 第3組 沙田全天候跑道 1200米 巴度 9 - 3-3/4L 4 4 3 1.11.11 24.5 23.2 22.8 四疊轉彎,輕輕鬆鬆
2024-12-24 2 第1組 沙田全天候跑道 1200米 潘頓 7 - 2-1/2L 2 2 2 1.10.64 23.9 22.4 23.9 二疊跟前,清風送爽

顯示最近 14 / 14 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)

暫無傷患紀錄

傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料