飛鷹翱翔
烙號
H117
練馬師
伍鵬志
評分
90
馬齡
6歲
18
總出賽
3
冠軍
2
亞軍
4
季軍
16.7%
勝率
50.0%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H117
- 中文名
- 飛鷹翱翔
- 英文名
- -
- 出生地
- 愛爾蘭
- 馬齡
- 6
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 13/08/2022
評分資訊
- 現時評分
- 90
- 季初評分
- 91
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 伍鵬志
- 馬主
- 馬鏡澄、馬博文與馬約禮
血統資訊
- 父系
- Starspangledbanner
- 母系
- Drombeg Dawn
- 外祖父
- Orpen
獎金資訊
- 今季獎金
- $653,200
- 總獎金
- $12,067,850
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 02 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 10 | 90 | 伍鵬志 | 杜苑欣 | 頸位 | 8.9 | 120 | 1 1 2 2 | 1.22.13 | 1089 | -- | - |
| 169 | 06 | 09/11/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 10 | 91 | 伍鵬志 | 杜苑欣 | 2-1/2 | 7.1 | 121 | 1 2 2 6 | 1.22.18 | 1091 | -- | - |
| 743 | 06 | 08/06/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 2 | 5 | 94 | 伍鵬志 | 黃寶妮 | 4-1/4 | 10.0 | 120 | 2 2 2 6 | 1.21.39 | 1093 | -- | - |
| 588 | 09 | 13/04/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1 | 4 | 96 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 6 | 7.7 | 115 | 1 1 1 9 | 1.21.64 | 1096 | -- | - |
| 492 | 03 | 09/03/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 1 | 5 | 97 | 伍鵬志 | 田泰安 | 2-3/4 | 3.1 | 122 | 2 2 3 | 1.09.10 | 1116 | -- | - |
| 392 | 07 | 31/01/25 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 2 | 11 | 97 | 伍鵬志 | 黃寶妮 | 2 | 7.0 | 121 | 2 1 1 7 | 1.21.62 | 1104 | -- | - |
| 314 | 02 | 01/01/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | G3 | 11 | 96 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 1-3/4 | 8.4 | 115 | 1 1 1 2 | 1.21.20 | 1122 | -- | - |
| 249 | 04 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 14 | 96 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 3/4 | 9.6 | 128 | 1 1 1 4 | 1.21.42 | 1116 | -- | - |
| 172 | 03 | 09/11/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 3 | 95 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 1-1/4 | 18.0 | 125 | 1 1 1 3 | 1.20.53 | 1110 | -- | - |
| 072 | 01 | 01/10/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 3 | 89 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 頭位 | 21.0 | 125 | 1 1 1 1 | 1.21.41 | 1107 | -- | - |
| 625 | 07 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 2 | 3 | 91 | 伍鵬志 | 田泰安 | 4 | 8.3 | 126 | 6 6 5 7 | 1.22.96 | 1081 | -- | - |
| 585 | 03 | 14/04/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 4 | 91 | 伍鵬志 | 田泰安 | 2 | 7.4 | 128 | 2 2 3 | 1.08.88 | 1069 | -- | - |
| 529 | 07 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 10 | 92 | 伍鵬志 | 田泰安 | 5-1/4 | 8.5 | 117 | 2 2 7 | 1.08.71 | 1082 | -- | - |
| 434 | 03 | 18/02/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 1 | 92 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 1-3/4 | 8.3 | 132 | 1 1 1 3 | 1.22.35 | 1086 | -- | - |
| 359 | 07 | 21/01/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 8 | 92 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 5 | 10.0 | 123 | 2 1 1 7 | 1.22.06 | 1089 | -- | - |
| 265 | 05 | 20/12/23 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 2 | 3 | 92 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 3 | 8.9 | 129 | 1 1 2 5 | 1.41.72 | 1098 | -- | - |
| 202 | 01 | 26/11/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 10 | 85 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 1-1/2 | 6.8 | 126 | 4 1 1 1 | 1.21.66 | 1087 | -- | - |
| 147 | 01 | 05/11/23 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 10 | 80 | 伍鵬志 | 鍾易禮 | 短馬頭位 | 18.0 | 128 | 1 1 1 1 | 1.21.53 | 1084 | -- | - |
顯示 18 / 18 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.1 25.6 (54.7) (杜苑欣) | H |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.7 25.4 (55.1) (助手) | H |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第1組 (杜苑欣) 1200M 飛鷹翱翔 24.6 22.3 22.3 (1.09.28) | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.9 26.5 (57.4) (助手) | H |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 快操 | 沙田 草閘 | 27.2 25.8 (53.0) (杜苑欣) 玩笑, 勇者為皇 | H |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.9 25.6 (56.5) (助手) | H |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
顯示最近 50 / 1954 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 6 / 6 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料