🐴 駿先生
烙號
H180
練馬師
賀賢
評分
28
馬齡
6歲
27
總出賽
🥇 2
冠軍
🥈 0
亞軍
🥉 3
季軍
7.4%
勝率
18.5%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H180
- 中文名
- 駿先生
- 英文名
- -
- 出生地
- 紐西蘭
- 馬齡
- 6
外觀特徵
- 毛色
- 灰
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 11/10/2022
評分資訊
- 現時評分
- 28
- 季初評分
- 28
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 賀賢
- 馬主
- 史昊洺
血統資訊
- 父系
- El Roca
- 母系
- Rubi de Lago
- 外祖父
- Encosta de Lago
獎金資訊
- 今季獎金
- $542,500
- 總獎金
- $1,584,700
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047 | 4 | 28/09/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 5 | 4 | 27 | 賀賢 | 田泰安 | 4 | 21.0 | 122 | 6 6 8 4 | 1.34.99 | 1075 | B/TT |
| 282 | 9 | 26/12/23 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 8 | 45 | 賀賢 | 巴度 | 5-3/4 | 38.0 | 120 | 11 12 9 | 0.57.52 | 1072 | -- |
| 778 | 6 | 26/06/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 44 | 賀賢 | 班德禮 | 4-1/2 | 15.0 | 120 | 8 6 6 | 1.10.44 | 1065 | B |
| 610 | 3 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 5 | 1 | 38 | 賀賢 | 田泰安 | 3/4 | 7.2 | 133 | 4 4 3 | 1.10.73 | 1054 | B |
| 192 | 11 | 22/11/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 50 | 賀賢 | 潘明輝 | 10-1/2 | 212.0 | 123 | 10 12 11 | 1.11.85 | 1067 | -- |
| 041 | 3 | 22/09/24 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 44 | 賀賢 | 巴度 | 3-1/2 | 22.0 | 120 | 11 9 3 | 0.57.52 | 1075 | B |
| 371 | 6 | 22/01/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 40 | 賀賢 | 田泰安 | 2-1/4 | 52.0 | 115 | 11 12 6 | 1.10.83 | 1076 | B-/V1 |
| 675 | 1 | 19/05/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 5 | 10 | 38 | 賀賢 | 田泰安 | 1-1/4 | 6.6 | 133 | 10 9 1 | 1.09.93 | 1048 | B |
| 096 | 11 | 18/10/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/黏 | 4 | 3 | 52 | 賀賢 | 潘明輝 | 8-1/2 | 62.0 | 125 | 6 6 11 | 1.11.87 | 1058 | -- |
| 253 | 5 | 17/12/23 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 12 | 47 | 賀賢 | 楊明綸 | 4-1/2 | 169.0 | 121 | 12 11 5 | 0.57.56 | 1064 | -- |
| 506 | 14 | 15/03/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 5 | 10 | 36 | 賀賢 | 田泰安 | 38 | 28.0 | 132 | 12 12 13 14 | 1.40.54 | 1071 | V |
| 020 | 7 | 14/09/25 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 5 | 7 | 28 | 賀賢 | 田泰安 | 2-3/4 | 52.0 | 123 | 12 13 14 7 | 1.21.84 | 1070 | B/TT |
| 579 | 3 | 14/04/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 5 | 37 | 賀賢 | 巴度 | 頸位 | 12.0 | 132 | 2 2 3 | 1.09.78 | 1051 | B |
| 100 | 14 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 11 | 43 | 賀賢 | 巴度 | 13-1/4 | 38.0 | 118 | 14 14 14 14 | 1.23.74 | 1082 | B |
| 829 | 6 | 13/07/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 13 | 32 | 賀賢 | 田泰安 | 3-1/2 | 82.0 | 127 | 13 11 12 6 | 1.22.23 | 1081 | B/TT |
| 494 | 11 | 13/03/24 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 5 | 4 | 39 | 賀賢 | 艾道拿 | 7 | 5.8 | 135 | 7 9 11 | 0.58.54 | 1064 | B |
| 412 | 6 | 12/02/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 41 | 賀賢 | 巴度 | 3-1/4 | 16.0 | 117 | 5 4 5 6 | 1.23.38 | 1077 | B |
| 246 | 11 | 10/12/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 8 | 28 | 賀賢 | 潘明輝 | 6-3/4 | 28.0 | 123 | 6 7 11 | 1.11.57 | 1081 | B |
| 328 | 6 | 10/01/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 43 | 賀賢 | 董明朗 | 2-1/2 | 85.0 | 118 | 10 12 6 | 1.11.05 | 1072 | -- |
| 160 | 1 | 09/11/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 5 | 2 | 23 | 賀賢 | 潘明輝 | 頸位 | 8.7 | 118 | 4 5 3 1 | 1.36.44 | 1091 | B/TT- |
顯示 20 / 27 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | - |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 02/12/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 01/12/2025 | 試閘 | 從化 草地 | 第5組 (潘明輝) 1200M 年年友福 24.6 22.8 23.7 (1.11.18) | B |
| 01/12/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | B |
| 30/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 28/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 26.3 24.1 (50.4) (助手) 管之友 | B |
| 28/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | B |
| 27/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 25/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.4 25.8 (55.2) (助手) | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 23/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 22/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 20/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | - |
| 14/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
顯示最近 50 / 1994 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)