ihorse.app

🐴 智勝攻略

烙號
H197
練馬師
廖康銘
評分
58
馬齡
6歲
36
總出賽
🥇 4
冠軍
🥈 2
亞軍
🥉 3
季軍
11.1%
勝率
25.0%
位置率
基本資訊
烙號
H197
中文名
智勝攻略
英文名
-
出生地
紐西蘭
馬齡
6
外觀特徵
毛色
性別
進口類別
自購新馬
進口日期
11/10/2022
評分資訊
現時評分
58
季初評分
61
現在位置
從化
練馬師/馬主
練馬師
廖康銘
馬主
傲迎風團體
血統資訊
父系
Charm Spirit
母系
Nomisma
外祖父
Thorn Park
獎金資訊
今季獎金
$23,400
總獎金
$4,822,200
歷史賽績
場次 名次 日期 馬場/跑道/賽道 途程 場地狀況 賽事班次 檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬距離 獨贏賠率 實際負磅 沿途走位 完成時間 排位體重 配備
546 11 30/03/25 沙田草地"A+3" 1200 4 11 54 廖康銘 麥當能 6 48.0 130 14 14 11 1.10.17 1099 B
209 7 29/11/23 跑馬地草地"C+3" 1200 4 3 42 廖康銘 楊明綸 1-1/4 77.0 117 7 7 7 1.10.47 1059 --
713 4 28/05/25 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 4 4 54 廖康銘 巴度 1-1/2 7.9 130 6 5 4 1.09.99 1091 B
457 1 28/02/24 跑馬地草地"A" 1200 5 1 35 廖康銘 霍宏聲 頸位 5.9 132 6 6 1 1.11.40 1059 B
133 2 27/10/24 跑馬地草地"C" 1200 4 9 45 廖康銘 巴度 頭位 12.0 123 5 6 2 1.10.38 1079 B
210 6 26/11/25 跑馬地草地"C" 1200 好/快 4 7 60 廖康銘 巴度 2-1/2 19.0 135 7 7 6 1.10.29 1103 B
610 8 24/04/24 跑馬地草地"C+3" 1200 5 7 40 廖康銘 潘頓 3-1/2 6.6 135 2 2 8 1.11.16 1078 B
266 9 20/12/23 跑馬地草地"C" 1650 4 7 42 廖康銘 楊明綸 8-3/4 33.0 119 1 1 2 9 1.42.99 1054 --
675 2 19/05/24 沙田草地"C+3" 1200 5 3 38 廖康銘 巴度 1-1/4 6.1 133 9 10 2 1.10.11 1073 B
439 1 19/02/25 跑馬地草地"B" 1200 4 4 43 廖康銘 巴度 頭位 4.2 118 7 5 1 1.09.89 1093 B
356 3 19/01/25 沙田草地"A" 1200 4 3 44 廖康銘 巴度 2-3/4 29.0 121 5 6 3 1.09.85 1099 B
096 WV 18/10/23 跑馬地草地"B" 1200 好/黏 4 - 47 廖康銘 梁家俊 -- - 122 -- -- - --
031 3 18/09/24 跑馬地草地"B" 1200 4 7 43 廖康銘 巴度 1-1/4 10.0 118 7 7 3 1.10.27 1077 B
843 1 16/07/25 跑馬地草地"B" 1200 好/快 4 2 55 廖康銘 艾兆禮 短馬頭位 7.3 131 5 5 1 1.09.43 1104 B
261 9 15/12/24 沙田草地"C+3" 1200 4 7 47 廖康銘 巴度 4-1/2 7.5 124 9 10 9 1.10.96 1092 B
752 1 15/06/24 沙田草地"C+3" 1200 5 1 38 廖康銘 巴度 頸位 5.6 133 3 3 1 1.10.74 1069 B
418 3 15/02/24 跑馬地草地"C" 1200 5 7 35 廖康銘 霍宏聲 1-1/2 17.0 130 11 11 3 1.11.22 1058 CP-/B1
675 7 14/05/25 跑馬地草地"B" 1200 好/快 4 12 54 廖康銘 巴度 3-1/2 17.0 129 11 12 7 1.10.60 1091 B
498 7 13/03/24 跑馬地草地"C" 1200 4 11 40 廖康銘 巴度 3-1/2 24.0 116 12 11 7 1.10.98 1057 B
333 14 13/01/24 沙田草地"C+3" 1400 5 11 38 廖康銘 霍宏聲 26-1/4 39.0 134 3 3 8 14 1.27.29 1056 CP1

顯示 20 / 36 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)

晨操記錄

暫無晨操記錄

💡 可查看上一個比賽日的記錄,或等待下個比賽日