禪勝輝煌
烙號
H212
練馬師
呂健威
評分
110
馬齡
5歲
29
總出賽
7
冠軍
5
亞軍
3
季軍
24.1%
勝率
51.7%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 06 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 6 | 110 | 呂健威 | 紀仁安 | 6 | 47.0 | 126 | 1 2 2 3 6 | 2.03.24 | 1176 | B/XB | - |
| 204 | 07 | 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | G2 | 9 | 112 | 呂健威 | 周俊樂 | 4 | 73.0 | 123 | 9 11 12 7 | 1.33.51 | 1174 | B/XB | - |
| 166 | 12 | 09/11/25 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | G3 | 1 | 113 | 呂健威 | 周俊樂 | 12-1/2 | 18.0 | 132 | 7 6 7 9 12 | 1.49.34 | 1173 | B/XB | - |
| 海外 | 02 | 07/09/25 | 首爾/沙地跑道 | 1800 | 受天雨影響 | G3 | 2 | 113 | 呂健威 | 周俊樂 | 1 | 3.3 | 126 | -- | 1.51.00 | - | B/XB | - |
| 835 | 06 | 13/07/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 1 | 5 | 114 | 呂健威 | 霍宏聲 | 2 | 7.4 | 133 | 4 4 5 6 | 1.33.73 | 1174 | B/XB | - |
| 774 | 06 | 22/06/25 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | G3 | 12 | 114 | 呂健威 | 霍宏聲 | 3-1/4 | 13.0 | 133 | 4 3 3 3 6 | 1.47.44 | 1175 | B/XB | - |
| 722 | 02 | 31/05/25 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | G3 | 10 | 114 | 呂健威 | 霍宏聲 | 1/2 | 20.0 | 131 | 2 2 2 2 | 1.33.93 | 1166 | B/XB | - |
| 626 | 08 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 9 | 115 | 呂健威 | 莫雷拉 | 3-1/2 | 34.0 | 126 | 11 11 13 8 | 1.33.76 | 1178 | B/XB | - |
| 547 | 09 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | G2 | 7 | 115 | 呂健威 | 布文 | 4-1/2 | 5.3 | 123 | 4 6 6 9 | 1.34.82 | 1169 | B/XB | - |
| 453 | 03 | 23/02/25 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 7 | 115 | 呂健威 | 布文 | 5 | 16.0 | 126 | 1 1 1 1 3 | 2.01.40 | 1175 | B/XB | - |
| 390 | 01 | 31/01/25 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | G3 | 9 | 110 | 呂健威 | 布文 | 3/4 | 7.0 | 130 | 3 2 2 2 1 | 1.46.67 | 1165 | B/XB | - |
| 363 | 06 | 19/01/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | G1 | 6 | 110 | 呂健威 | 何澤堯 | 4-1/4 | 23.0 | 126 | 5 6 5 6 | 1.34.28 | 1168 | B/XB | - |
| 246 | 06 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 1 | 110 | 呂健威 | 田泰安 | 2 | 13.0 | 126 | 6 4 3 4 | 1.33.66 | 1162 | B/XB | - |
| 189 | 02 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | G2 | 2 | 105 | 呂健威 | 田泰安 | 3/4 | 11.0 | 123 | 4 4 4 2 | 1.32.94 | 1171 | V-/XB/B2 | - |
| 153 | 03 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | G3 | 7 | 105 | 呂健威 | 何澤堯 | 2-1/2 | 6.6 | 121 | 6 7 7 8 3 | 1.46.81 | 1162 | V/XB | - |
| 099 | 03 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | G2 | 9 | 105 | 呂健威 | 希威森 | 1-1/2 | 4.4 | 115 | 2 2 2 3 | 1.33.75 | 1160 | V/XB | - |
| 828 | 01 | 14/07/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 1 | 2 | 97 | 呂健威 | 潘頓 | 2-1/4 | 1.7 | 127 | 6 7 7 1 | 1.33.78 | 1158 | B-/XB/V1 | - |
| 770 | 04 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | G3 | 6 | 95 | 呂健威 | 班德禮 | 1 | 3.0 | 115 | 3 3 4 3 4 | 1.48.80 | 1153 | B/XB | - |
| 719 | 02 | 02/06/24 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | G3 | 3 | 90 | 呂健威 | 希威森 | 鼻位 | 2.7 | 116 | 1 1 1 2 | 1.33.94 | 1156 | B/XB | - |
| 662 | 01 | 11/05/24 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 2 | 9 | 84 | 呂健威 | 何澤堯 | 3/4 | 3.7 | 119 | 6 6 6 1 | 1.34.14 | 1138 | B/XB | - |
顯示 20 / 29 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 26.1 (55.9) (紀仁安) | H/XB |
| 11/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/XB |
| 10/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 29.4 27.8 23.1 (1.20.3) (副練馬師) 開心寶寶 | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 08/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H/XB |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
| 06/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 05/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.1 27.1 (59.2) (助手) | H/XB |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
| 03/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 02/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.5 26.0 (55.5) (副練馬師) | H/XB |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | H/XB |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | H/XB |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (副練馬師) | H/XB |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (周俊樂) (7/13) | B/XB |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
顯示最近 50 / 1886 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 6 / 6 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料