🐴 大數據
烙號
H230
練馬師
姚本輝
評分
49
馬齡
6歲
17
總出賽
🥇 3
冠軍
🥈 2
亞軍
🥉 1
季軍
17.6%
勝率
35.3%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H230
- 中文名
- 大數據
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 6
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 07/11/2022
評分資訊
- 現時評分
- 49
- 季初評分
- 54
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 姚本輝
- 馬主
- 李少隆醫生、鄭立言、鄭立德與陳麒宇
血統資訊
- 父系
- Capitalist
- 母系
- Solar Burst
- 外祖父
- Northern Meteor
獎金資訊
- 今季獎金
- $157,950
- 總獎金
- $2,803,050
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | 4 | 31/03/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 3 | 3 | 62 | 姚本輝 | 田泰安 | 3-1/4 | 4.2 | 121 | 4 3 2 4 | 1.36.25 | 1160 | B |
| 051 | 2 | 27/09/23 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 3 | 44 | 姚本輝 | 田泰安 | 3 | 49.0 | 119 | 4 5 4 2 | 1.39.59 | 1147 | B2 |
| 703 | 5 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 14 | 62 | 姚本輝 | 蔡明紹 | 2-1/4 | 24.0 | 115 | 4 3 3 5 | 1.21.89 | 1162 | B |
| 686 | 11 | 18/05/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 61 | 姚本輝 | 董明朗 | 7-1/2 | 52.0 | 120 | 12 12 11 | 1.09.95 | 1148 | B |
| 027 | 13 | 17/09/23 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 4 | 3 | 46 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 6-3/4 | 98.0 | 121 | 14 14 11 13 | 1.23.06 | 1157 | -- |
| 183 | 3 | 15/11/25 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 52 | 姚本輝 | 金誠剛 | 2 | 16.0 | 129 | 9 9 6 3 | 1.22.59 | 1157 | V |
| 760 | 7 | 14/06/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 8 | 60 | 姚本輝 | 黃智弘 | 3-1/2 | 22.0 | 128 | 6 5 4 7 | 1.22.12 | 1148 | B |
| 588 | 7 | 14/04/24 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 1 | 62 | 姚本輝 | 田泰安 | 3 | 8.1 | 121 | 6 6 5 7 | 1.34.76 | 1169 | B |
| 088 | WV | 12/10/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | - | 54 | 姚本輝 | 奧爾民 | -- | - | 129 | -- | -- | - | -- |
| 750 | 9 | 12/06/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 11 | 62 | 姚本輝 | 艾兆禮 | 3 | 22.0 | 122 | 2 2 2 9 | 1.40.94 | 1154 | B |
| 411 | 1 | 12/02/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 12 | 56 | 姚本輝 | 田泰安 | 1 | 5.7 | 133 | 2 2 2 1 | 1.35.44 | 1155 | B |
| 233 | 1 | 10/12/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 3 | 50 | 姚本輝 | 田泰安 | 1/2 | 3.3 | 126 | 6 6 4 1 | 1.23.34 | 1152 | B |
| 239 | 6 | 07/12/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 3 | 51 | 姚本輝 | 黃智弘 | 5 | 19.0 | 122 | 9 9 4 6 | 1.23.00 | 1159 | V |
| 317 | 2 | 07/01/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 12 | 56 | 姚本輝 | 田泰安 | 3-1/4 | 3.6 | 131 | 4 2 2 2 | 1.22.51 | 1158 | B |
| 143 | 1 | 05/11/23 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 44 | 姚本輝 | 田泰安 | 1-1/4 | 11.0 | 119 | 6 5 6 1 | 1.22.88 | 1147 | B |
| 145 | 8 | 02/11/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 54 | 姚本輝 | 金誠剛 | 3-1/4 | 9.2 | 129 | 8 9 8 | 1.10.63 | 1160 | B-/V1 |
| 805 | 7 | 01/07/25 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 6 | 58 | 姚本輝 | 黃智弘 | 6-1/4 | 21.0 | 130 | 1 1 1 7 | 1.35.93 | 1153 | B |
顯示 17 / 17 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 02/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 28.6 24.2 (52.8) (助手) 超輕鬆 | B |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | B |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.0 25.5 (55.5) (助手) | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | - |
| 19/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (金誠剛) (3/14) | V |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 14/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.2 26.1 26.4 (1.23.7) (助手) | B |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | B |
| 11/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | - |
| 09/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.3 25.5 (55.8) (助手) | - |
顯示最近 50 / 1624 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)