陽光勇士
烙號
H244
練馬師
姚本輝
評分
112
馬齡
6歲
26
總出賽
6
冠軍
3
亞軍
5
季軍
23.1%
勝率
53.8%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 13 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 3 | 112 | 姚本輝 | 蘇銘倫 | 15-1/2 | 14.0 | 126 | 8 7 8 13 | 1.35.97 | 1120 | -- | - |
| 204 | 02 | 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | G2 | 13 | 107 | 姚本輝 | 杜苑欣 | 1/2 | 27.0 | 123 | 12 12 11 2 | 1.32.96 | 1103 | -- | - |
| 166 | 04 | 09/11/25 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | G3 | 2 | 107 | 姚本輝 | 杜苑欣 | 1-3/4 | 12.0 | 126 | 10 10 10 11 4 | 1.47.62 | 1105 | CP-/H- | - |
| 052 | 11 | 28/09/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | G3 | 9 | 107 | 姚本輝 | 奧爾民 | 3 | 45.0 | 132 | 11 10 9 11 | 1.21.28 | 1110 | CP/H | - |
| 722 | 04 | 31/05/25 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | G3 | 7 | 107 | 姚本輝 | 班德禮 | 1-3/4 | 4.6 | 124 | 8 8 7 4 | 1.34.11 | 1090 | CP/H | - |
| 626 | 03 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 6 | 103 | 姚本輝 | 蘇銘倫 | 1/2 | 60.0 | 126 | 10 9 9 3 | 1.33.29 | 1094 | CP/H | - |
| 547 | 07 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | G2 | 3 | 103 | 姚本輝 | 周俊樂 | 3-1/2 | 7.4 | 123 | 8 9 9 7 | 1.34.65 | 1106 | CP/H | - |
| 511 | 01 | 15/03/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/黏 | 2 | 1 | 94 | 姚本輝 | 布文 | 2-3/4 | 1.8 | 126 | 5 5 4 1 | 1.35.08 | 1104 | CP/H | - |
| 434 | 03 | 16/02/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 9 | 93 | 姚本輝 | 布文 | 3/4 | 4.4 | 130 | 9 8 8 3 | 1.33.74 | 1109 | CP/H | - |
| 378 | 01 | 26/01/25 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 2 | 1 | 86 | 姚本輝 | 潘頓 | 1-1/2 | 1.4 | 121 | 4 5 4 1 | 1.34.64 | 1109 | CP/H | - |
| 343 | 09 | 12/01/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 9 | 86 | 姚本輝 | 周俊樂 | 3 | 5.1 | 121 | 9 10 11 9 | 1.21.37 | 1105 | CP/H | - |
| 208 | 03 | 24/11/24 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 2 | 10 | 86 | 姚本輝 | 賀銘年 | 2-1/2 | 7.0 | 116 | 9 8 8 3 | 1.33.76 | 1072 | CP/H | - |
| 172 | 04 | 09/11/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 12 | 85 | 姚本輝 | 賀銘年 | 1-1/4 | 5.9 | 116 | 10 8 8 4 | 1.20.55 | 1111 | CP/H | - |
| 072 | 03 | 01/10/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 2 | 84 | 姚本輝 | 周俊樂 | 1-1/4 | 2.1 | 120 | 6 5 5 3 | 1.21.63 | 1105 | CP/H | - |
| 028 | 01 | 15/09/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 9 | 74 | 姚本輝 | 周俊樂 | 2 | 2.4 | 127 | 8 8 10 1 | 1.21.17 | 1099 | CP/H | - |
| 808 | 03 | 06/07/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 73 | 姚本輝 | 賀銘年 | 3/4 | 4.4 | 130 | 10 10 10 3 | 1.21.54 | 1096 | CP/H | - |
| 759 | 01 | 15/06/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 軟 | 3 | 6 | 66 | 姚本輝 | 周俊樂 | 3/4 | 4.0 | 123 | 9 7 6 1 | 1.23.36 | 1097 | XB-/CP/H | - |
| 684 | 02 | 19/05/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 63 | 姚本輝 | 班德禮 | 頭位 | 5.6 | 119 | 10 10 8 2 | 1.22.18 | 1089 | CP/H/XB | - |
| 622 | 05 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 3 | 4 | 63 | 姚本輝 | 班德禮 | 2 | 4.1 | 119 | 12 11 11 5 | 1.23.63 | 1088 | CP/H/XB | - |
| 510 | 01 | 16/03/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 56 | 姚本輝 | 班德禮 | 3/4 | 4.7 | 131 | 8 5 5 1 | 1.22.41 | 1089 | CP/H/XB | - |
顯示 20 / 26 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.5 29.4 24.3 (1.27.2) (助手) | H |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/12/2025 | 快操 | 沙田 草閘 | 28.1 23.7 (51.8) (助手) | H |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.9 25.7 (54.6) (助手) | H |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.3 28.2 25.2 (1.26.7) (助手) | H |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.0 (33.0) (助手) | H |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.6 (32.6) (助手) | H |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (杜苑欣) (2/13) | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 21/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.3 24.4 (52.7) (杜苑欣) | H/XB |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.0 (32.0) (助手) | H/XB |
顯示最近 50 / 1819 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 8 / 8 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料