美麗第一
烙號
H294
練馬師
告東尼
評分
111
馬齡
5歲
25
總出賽
5
冠軍
5
亞軍
4
季軍
20.0%
勝率
56.0%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 10 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 9 | 111 | 告東尼 | 巴度 | 11-1/2 | 118.0 | 126 | 5 5 10 | 1.09.55 | 1197 | TT | - |
| 203 | 10 | 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | G2 | 6 | 113 | 告東尼 | 潘明輝 | 8-1/2 | 76.0 | 123 | 1 2 10 | 1.08.70 | 1196 | TT | - |
| 130 | 11 | 26/10/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | G2 | 10 | 114 | 告東尼 | 蔡明紹 | 9-3/4 | 30.0 | 127 | 1 2 11 | 1.08.94 | 1198 | TT | - |
| 062 | 06 | 01/10/25 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | G3 | 2 | 114 | 告東尼 | 潘頓 | 3-3/4 | 4.8 | 135 | 6 3 6 | 0.56.26 | 1195 | TT | - |
| 846 | 01 | 16/07/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 2 | 5 | 104 | 告東尼 | 潘頓 | 2-3/4 | 3.9 | 134 | 1 1 1 | 1.08.10 | 1168 | TT | - |
| 724 | 10 | 31/05/25 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | G3 | 2 | 100 | 伍鵬志 | 鍾易禮 | 4-3/4 | 20.0 | 115 | 2 4 10 | 1.08.90 | 1180 | E-/P-/TT | - |
| 624 | 10 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 3 | 101 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 9-1/4 | 117.0 | 126 | 7 10 10 | 1.09.38 | 1181 | E/P/TT | - |
| 607 | 03 | 20/04/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 7 | 102 | 伍鵬志 | 巴度 | 3-3/4 | 8.0 | 133 | 5 5 3 | 1.08.72 | 1189 | E/P1/TT | - |
| 361 | 07 | 19/01/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 2 | 103 | 伍鵬志 | 薛恩 | 8 | 35.0 | 126 | 4 4 7 | 1.08.49 | 1189 | E/TT | - |
| 310 | 03 | 01/01/25 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | G3 | 4 | 103 | 伍鵬志 | 布文 | 1-3/4 | 3.5 | 131 | 5 4 3 | 0.56.43 | 1197 | E/TT | - |
| 244 | 06 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 14 | 103 | 伍鵬志 | 巴度 | 3-3/4 | 89.0 | 126 | 14 14 6 | 1.08.76 | 1182 | E/TT | - |
| 188 | 04 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | G2 | 3 | 103 | 伍鵬志 | 巴度 | 5 | 16.0 | 123 | 7 7 4 | 1.08.23 | 1183 | E/TT | - |
| 117 | 04 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | G2 | 10 | 103 | 伍鵬志 | 蔡明紹 | 3 | 7.8 | 115 | 5 5 4 | 1.08.04 | 1165 | E/TT | - |
| 071 | 01 | 01/10/24 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | G3 | 4 | 93 | 伍鵬志 | 巴度 | 1/2 | 2.2 | 115 | 5 4 1 | 0.55.72 | 1169 | E/TT | - |
| 003 | 02 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 1 | 2 | 91 | 伍鵬志 | 巴度 | 1-1/4 | 2.4 | 115 | 3 3 2 | 1.08.24 | 1168 | E/TT | - |
| 822 | 01 | 14/07/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 2 | 83 | 伍鵬志 | 巴度 | 1-1/4 | 8.2 | 118 | 6 6 1 | 1.08.01 | 1143 | E1/TT | - |
| 794 | 03 | 04/07/24 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 2 | 81 | 伍鵬志 | 田泰安 | 頸位 | 1.5 | 118 | 3 3 3 | 0.56.61 | 1175 | TT | - |
| 691 | 02 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 79 | 伍鵬志 | 潘頓 | 頭位 | 2.2 | 135 | 2 2 2 | 0.57.03 | 1158 | TT | - |
| 608 | 01 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 7 | 73 | 伍鵬志 | 潘頓 | 頭位 | 2.0 | 130 | 3 3 1 | 0.56.62 | 1163 | TT | - |
| 538 | 01 | 27/03/24 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 67 | 伍鵬志 | 潘頓 | 1/2 | 1.6 | 125 | 4 3 1 | 0.56.88 | 1164 | SR-/XB-/TT1 | - |
顯示 20 / 25 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 26.0 (56.1) (助手) | H |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.0 26.9 (56.9) (助手) | H |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.0 25.8 (55.8) (助手) | H |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 26.4 (56.6) (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (潘明輝) (10/10) | TT |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.7 26.3 (56.0) (助手) | H |
顯示最近 50 / 1788 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 8 / 8 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料