🐴 八駿笑昇
烙號
H296
練馬師
告東尼
評分
49
馬齡
6歲
28
總出賽
🥇 2
冠軍
🥈 0
亞軍
🥉 4
季軍
7.1%
勝率
21.4%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H296
- 中文名
- 八駿笑昇
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 6
外觀特徵
- 毛色
- 棕
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 16/01/2023
評分資訊
- 現時評分
- 49
- 季初評分
- 50
- 現在位置
- 從化
練馬師/馬主
- 練馬師
- 告東尼
- 馬主
- 李佘團體
血統資訊
- 父系
- Ilovethiscity
- 母系
- Maraudamiss
- 外祖父
- Clangalang
獎金資訊
- 今季獎金
- $134,550
- 總獎金
- $2,851,025
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | 11 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 4 | 8 | 57 | 告東尼 | 班德禮 | 7-1/2 | 20.0 | 134 | 11 11 11 12 11 | 2.03.53 | 1125 | CP/TT |
| 791 | 11 | 28/06/25 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | 4 | 11 | 52 | 告東尼 | 班德禮 | 7-3/4 | 56.0 | 129 | 12 12 12 11 11 | 2.03.26 | 1140 | CP/TT |
| 710 | 10 | 28/05/25 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好/快 | 4 | 10 | 54 | 告東尼 | 班德禮 | 9 | 16.0 | 131 | 11 10 10 10 12 10 | 2.16.85 | 1131 | CP/TT |
| 215 | 4 | 27/11/24 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 4 | 10 | 54 | 告東尼 | 班德禮 | 2 | 14.0 | 131 | 10 12 12 12 12 4 | 2.16.71 | 1109 | CP/TT |
| 134 | 9 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 12 | 56 | 告東尼 | 班德禮 | 4-1/2 | 34.0 | 131 | 10 10 10 10 9 | 1.50.33 | 1113 | CP/TT |
| 126 | 7 | 26/10/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 6 | 50 | 告東尼 | 潘頓 | 3 | 34.0 | 126 | 13 13 11 7 | 1.34.36 | 1139 | CP/TT |
| 458 | 1 | 26/02/25 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 4 | 1 | 51 | 告東尼 | 班德禮 | 1 | 5.2 | 127 | 4 4 4 4 4 1 | 2.16.91 | 1120 | CP/TT |
| 380 | 6 | 26/01/25 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 4 | 11 | 53 | 告東尼 | 潘頓 | 3-1/4 | 7.8 | 129 | 10 10 10 10 6 | 2.03.09 | 1108 | CP/TT |
| 765 | 4 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 12 | 59 | 告東尼 | 班德禮 | 1-1/2 | 16.0 | 135 | 13 13 12 10 4 | 1.48.28 | 1106 | CP/TT |
| 282 | 3 | 22/12/24 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 4 | 13 | 53 | 告東尼 | 潘頓 | 1 | 12.0 | 129 | 13 13 13 9 3 | 2.03.61 | 1126 | CP/TT |
| 441 | 1 | 21/02/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 1 | 51 | 告東尼 | 班德禮 | 短馬頭位 | 4.0 | 130 | 5 4 5 5 1 | 1.49.82 | 1100 | CP/TT |
| 034 | 11 | 18/09/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 6 | 58 | 告東尼 | 班德禮 | 5 | 15.0 | 135 | 11 8 8 9 11 | 1.51.28 | 1098 | CP/TT |
| 024 | 11 | 17/09/23 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 4 | 8 | 60 | 告東尼 | 鍾易禮 | 5 | 20.0 | 128 | 11 11 12 11 | 1.35.89 | 1090 | H/TT |
| 344 | 3 | 17/01/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 1 | 50 | 告東尼 | 班德禮 | 3/4 | 15.0 | 125 | 6 5 5 5 3 | 1.51.27 | 1104 | CP/TT |
| 593 | 3 | 16/04/25 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好/快 | 4 | 11 | 57 | 告東尼 | 班德禮 | 2-1/4 | 18.0 | 134 | 11 11 11 4 1 3 | 2.17.04 | 1117 | CP/TT |
| 181 | 3 | 15/11/25 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 4 | 4 | 49 | 告東尼 | 潘頓 | 1/2 | 5.5 | 126 | 10 10 8 7 3 | 2.02.59 | 1138 | CP/TT |
| 509 | 11 | 15/03/25 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 9 | 57 | 告東尼 | 班德禮 | 5-1/4 | 13.0 | 133 | 14 14 14 14 11 | 1.48.06 | 1113 | CP/TT |
| 244 | 6 | 13/12/23 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 3 | 54 | 告東尼 | 鍾易禮 | 2-1/4 | 41.0 | 124 | 9 9 9 8 6 | 1.50.81 | 1117 | CP/TT |
| 164 | 10 | 11/11/23 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 4 | 9 | 56 | 告東尼 | 鍾易禮 | 5-3/4 | 67.0 | 128 | 13 11 12 10 | 1.36.43 | 1108 | H-/CP/TT |
| 652 | 7 | 08/05/24 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 4 | 11 | 57 | 告東尼 | 班德禮 | 4-1/4 | 10.0 | 135 | 9 11 11 9 7 | 1.51.52 | 1098 | CP/TT |
顯示 20 / 28 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (副練馬師) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 快操 | 沙田 草閘 | 25.1 25.2 (50.3) (鍾易禮) 狀元及第 | B |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (鍾易禮) | B |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.4 25.9 (56.3) (助手) | B/H |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | B/H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 15/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 2000M (潘頓) (3/14) | CP/TT |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 25.3 (55.1) (助手) | CP/H |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | CP/H |
| 11/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 09/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 09/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 30.2 25.7 (55.9) (助手) | CP/H |
| 09/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | CP/H |
| 08/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
顯示最近 50 / 1898 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)