🐴 新力
烙號
H325
練馬師
鄭俊偉
評分
54
馬齡
5歲
28
總出賽
🥇 2
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 4
季軍
7.1%
勝率
25.0%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H325
- 中文名
- 新力
- 英文名
- -
- 出生地
- 紐西蘭
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 26/01/2023
評分資訊
- 現時評分
- 54
- 季初評分
- 56
- 現在位置
- 從化
練馬師/馬主
- 練馬師
- 鄭俊偉
- 馬主
- 張殿濟、張樹仁與張樹德
血統資訊
- 父系
- Swiss Ace
- 母系
- River Shannon
- 外祖父
- Mossman
獎金資訊
- 今季獎金
- $181,350
- 總獎金
- $3,787,875
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 6 | 30/10/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 4 | 57 | 鄭俊偉 | 黃智弘 | 2 | 9.2 | 127 | 2 1 6 | 1.11.03 | 1098 | -- |
| 374 | 4 | 28/01/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 48 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 3-3/4 | 44.0 | 123 | 8 10 4 | 1.10.15 | 1102 | H |
| 217 | 8 | 27/11/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 51 | 鄭俊偉 | 鍾易禮 | 3-3/4 | 5.6 | 123 | 8 8 8 | 1.10.64 | 1097 | H/B1 |
| 211 | 8 | 26/11/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 56 | 鄭俊偉 | 黃智弘 | 2-1/4 | 6.1 | 126 | 7 9 8 | 1.10.58 | 1109 | -- |
| 196 | 5 | 26/11/23 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 13 | 52 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 3 | 111.0 | 127 | 12 12 5 | 0.57.86 | 1127 | H1 |
| 460 | 3 | 26/02/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 46 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 頸位 | 10.0 | 121 | 3 2 3 | 1.09.82 | 1099 | H- |
| 053 | 5 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 51 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 2-1/2 | 4.4 | 126 | 5 3 5 | 1.10.30 | 1099 | H |
| 779 | 2 | 25/06/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 54 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 短馬頭位 | 8.2 | 129 | 2 2 2 | 1.09.56 | 1102 | -- |
| 271 | 4 | 23/12/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4R | 3 | 52 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 6-3/4 | 14.0 | 129 | 4 5 4 4 | 1.24.28 | 1124 | H |
| 615 | 3 | 23/04/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 48 | 鄭俊偉 | 賀銘年 | 1/2 | 10.0 | 124 | 3 3 3 | 1.09.68 | 1085 | -- |
| 686 | 1 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 45 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 3/4 | 2.7 | 121 | 2 3 1 | 1.10.52 | 1089 | H |
| 688 | 1 | 21/05/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 48 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 短馬頭位 | 4.6 | 124 | 3 3 1 | 1.09.22 | 1098 | -- |
| 271 | 5 | 18/12/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 4 | 50 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 3-3/4 | 13.0 | 126 | 11 9 5 | 1.09.38 | 1099 | B/H |
| 430 | 5 | 18/02/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 46 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 3 | 13.0 | 121 | 1 1 5 | 1.10.51 | 1088 | H |
| 033 | 3 | 17/09/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 56 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 1-1/4 | 4.9 | 131 | 7 6 3 | 1.10.00 | 1103 | -- |
| 107 | 4 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 51 | 鄭俊偉 | 何澤堯 | 3 | 13.0 | 126 | 4 4 4 | 1.09.71 | 1092 | H |
| 508 | 3 | 16/03/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 44 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 2-3/4 | 6.4 | 120 | 3 3 3 | 1.09.86 | 1098 | H |
| 673 | 6 | 14/05/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 49 | 鄭俊偉 | 賀銘年 | 3-3/4 | 2.7 | 124 | 3 4 6 | 1.10.48 | 1104 | -- |
| 584 | 4 | 14/04/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 41 | 鄭俊偉 | 田泰安 | 3-3/4 | 7.1 | 117 | 3 3 4 | 1.09.60 | 1092 | H |
| 175 | 6 | 12/11/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 57 | 鄭俊偉 | 潘頓 | 2 | 16.0 | 133 | 11 10 6 | 1.09.85 | 1115 | -- |
顯示 20 / 28 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
暫無晨操記錄
💡 可查看上一個比賽日的記錄,或等待下個比賽日