同樣美麗
烙號
H334
練馬師
告東尼
評分
81
馬齡
5歲
35
總出賽
3
冠軍
7
亞軍
6
季軍
8.6%
勝率
45.7%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 13 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 11 | 81 | 告東尼 | 鍾易禮 | 7-1/4 | 13.0 | 113 | 8 7 10 13 | 1.23.23 | 1054 | B/TT | - |
| 169 | 04 | 09/11/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 1 | 81 | 告東尼 | 鍾易禮 | 2-1/4 | 5.6 | 113 | 2 1 1 4 | 1.22.14 | 1071 | B/TT | - |
| 054 | 01 | 28/09/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 75 | 告東尼 | 鍾易禮 | 短馬頭位 | 6.3 | 131 | 2 1 1 1 | 1.21.56 | 1086 | B/TT | - |
| 010 | 01 | 07/09/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 12 | 68 | 告東尼 | 鍾易禮 | 1/2 | 8.1 | 122 | 1 1 1 1 | 1.21.56 | 1085 | B/TT | - |
| 818 | 01 | 05/07/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 62 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3/4 | 8.5 | 118 | 1 2 2 1 | 1.21.11 | 1091 | B/TT | - |
| 775 | 07 | 22/06/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 64 | 告東尼 | 鍾易禮 | 4-1/4 | 12.0 | 122 | 9 10 7 | 1.09.19 | 1089 | B2/TT | - |
| 637 | 05 | 30/04/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 1 | 66 | 告東尼 | 奧爾民 | 2-1/4 | 4.2 | 124 | 4 4 4 5 | 1.39.28 | 1076 | TT | - |
| 610 | 07 | 20/04/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 9 | 68 | 告東尼 | 奧爾民 | 4 | 24.0 | 127 | 10 9 9 7 | 1.21.62 | 1083 | TT | - |
| 551 | 09 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 70 | 告東尼 | 奧爾民 | 6 | 30.0 | 126 | 11 11 9 | 1.10.29 | 1085 | TT | - |
| 514 | 11 | 15/03/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | 3 | 4 | 72 | 告東尼 | 霍宏聲 | 5-1/4 | 11.0 | 128 | 6 6 7 11 | 1.23.65 | 1072 | TT | - |
| 455 | 03 | 23/02/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 73 | 告東尼 | 艾道拿 | 4-1/4 | 12.0 | 132 | 9 7 5 3 | 1.21.49 | 1069 | TT | - |
| 413 | 06 | 09/02/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 11 | 75 | 告東尼 | 艾道拿 | 5 | 16.0 | 134 | 10 11 10 6 | 1.22.09 | 1077 | TT | - |
| 306 | 06 | 29/12/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 75 | 告東尼 | 艾道拿 | 1 | 6.8 | 131 | 5 5 5 6 | 1.22.37 | 1081 | TT | - |
| 285 | 02 | 22/12/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 3 | 74 | 告東尼 | 艾道拿 | 1/2 | 5.6 | 129 | 6 7 7 2 | 1.21.55 | 1078 | TT | - |
| 248 | 03 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 74 | 告東尼 | 艾道拿 | 2 | 16.0 | 130 | 9 8 6 3 | 1.21.82 | 1065 | TT | - |
| 191 | 02 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 73 | 告東尼 | 艾道拿 | 1/2 | 16.0 | 131 | 6 5 3 2 | 1.21.74 | 1067 | TT | - |
| 156 | 03 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 3 | 73 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/4 | 8.3 | 130 | 6 5 5 3 | 1.21.96 | 1063 | TT | - |
| 101 | 07 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 13 | 75 | 告東尼 | 布文 | 1-3/4 | 11.0 | 130 | 13 13 12 7 | 1.22.00 | 1047 | TT | - |
| 007 | 07 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 4 | 75 | 告東尼 | 蔡明紹 | 5-1/4 | 5.7 | 120 | 7 7 7 7 | 1.22.74 | 1034 | TT | - |
| 831 | 02 | 14/07/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 10 | 77 | 告東尼 | 潘頓 | 2-1/4 | 5.3 | 134 | 9 10 10 2 | 1.21.80 | 1061 | TT | - |
顯示 20 / 35 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.3 27.3 (57.6) (助手) | B |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | B |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 09/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 08/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 08/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 07/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 07/12/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.8 27.3 (57.1) (助手) | B |
| 07/12/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | B |
| 06/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 01/12/2025 | 試閘 | 從化 草地 | 第2組 (鍾易禮) 1200M 寶進 24.6 22.1 23.3 (1.10.07) | B |
| 01/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 30/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 28/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.5 27.3 (56.8) (助手) | B |
| 28/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | B |
| 27/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 25/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.9 27.9 (57.8) (助手) | B |
| 25/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | B |
| 24/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 23/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
顯示最近 50 / 1661 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 9 / 9 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料