🐴 瀧澤飛駒
烙號
H339
練馬師
桂福特
評分
43
馬齡
6歲
33
總出賽
🥇 1
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 2
季軍
3.0%
勝率
12.1%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H339
- 中文名
- 瀧澤飛駒
- 英文名
- -
- 出生地
- 紐西蘭
- 馬齡
- 6
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 20/02/2023
評分資訊
- 現時評分
- 43
- 季初評分
- 28
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 桂福特
- 馬主
- 陳緯國、嚴偉豪與吳家偉
血統資訊
- 父系
- Ocean Park
- 母系
- Pastrana
- 外祖父
- Fastnet Rock
獎金資訊
- 今季獎金
- $1,181,250
- 總獎金
- $3,008,750
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 4 | 30/10/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 43 | 告東尼 | 何澤堯 | 3/4 | 4.9 | 119 | 4 2 2 4 | 1.40.73 | 1105 | H/TT |
| 123 | 6 | 29/10/23 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 1 | 52 | 大衛希斯 | 董明朗 | 6 | 99.0 | 127 | 9 9 8 6 | 1.41.16 | 1138 | H/XB |
| 707 | 7 | 29/05/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 14 | 32 | 告東尼 | 蔡明紹 | 4-1/4 | 13.0 | 128 | 12 13 13 7 | 1.40.73 | 1091 | H/TT |
| 047 | 1 | 28/09/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 5 | 14 | 28 | 桂福特 | 希威森 | 2-3/4 | 9.0 | 123 | 1 1 1 1 | 1.34.35 | 1104 | TT- |
| 787 | 4 | 28/06/25 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 5 | 1 | 33 | 告東尼 | 鍾易禮 | 4-3/4 | 12.0 | 126 | 3 4 5 4 | 1.22.17 | 1126 | H-/TT |
| 053 | 11 | 27/09/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 58 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 8-3/4 | 120.0 | 133 | 10 10 11 | 1.12.09 | 1129 | CP- |
| 620 | 10 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 8 | 37 | 告東尼 | 蔡明紹 | 8-1/4 | 43.0 | 116 | 1 2 2 3 10 | 1.48.90 | 1122 | H/TT |
| 199 | 12 | 26/11/23 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 7 | 50 | 大衛希斯 | 希威森 | 7-3/4 | 67.0 | 124 | 12 12 11 12 | 1.36.22 | 1153 | H/XB |
| 052 | 4 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 43 | 告東尼 | 蔡明紹 | 3-1/2 | 16.0 | 118 | 2 2 2 4 | 1.40.55 | 1084 | H/TT |
| 451 | 7 | 25/02/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 42 | 告東尼 | 鍾易禮 | 6 | 90.0 | 113 | 6 6 8 7 | 1.22.75 | 1133 | XB-/TT1 |
| 609 | 8 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 5 | 36 | 告東尼 | 鍾易禮 | 4-1/2 | 11.0 | 126 | 3 5 5 6 8 | 1.51.55 | 1102 | H/TT |
| 273 | 12 | 23/12/23 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 11 | 45 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 9-1/2 | 76.0 | 122 | 12 12 11 12 | 1.41.21 | 1157 | XB |
| 685 | 6 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 5 | 10 | 34 | 告東尼 | 蔡明紹 | 5-1/4 | 20.0 | 130 | 2 2 3 5 6 6 | 2.17.85 | 1108 | H/TT |
| 689 | 7 | 21/05/25 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 5 | 10 | 35 | 告東尼 | 蔡明紹 | 4 | 14.0 | 130 | 3 3 3 7 | 1.40.72 | 1122 | H/TT |
| 194 | 2 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 4 | 5 | 43 | 告東尼 | 潘頓 | 鼻位 | 4.6 | 120 | 6 6 7 2 | 1.39.67 | 1112 | H/TT |
| 519 | 8 | 19/03/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 2 | 41 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2-3/4 | 3.7 | 116 | 3 4 4 8 | 1.39.85 | 1113 | H/TT |
| 506 | 10 | 16/03/24 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 7 | 40 | 告東尼 | 鍾易禮 | 7-1/4 | 17.0 | 115 | 3 2 5 7 10 | 1.48.98 | 1120 | TT |
| 180 | 3 | 15/11/25 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 5 | 2 | 37 | 桂福特 | 希威森 | 1-1/4 | 4.7 | 132 | 5 6 8 9 3 | 1.48.39 | 1108 | -- |
| 095 | 3 | 15/10/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 12 | 37 | 桂福特 | 希威森 | 5-3/4 | 4.8 | 134 | 6 5 3 3 | 1.40.65 | 1107 | -- |
| 828 | 8 | 13/07/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 13 | 31 | 告東尼 | 鍾易禮 | 6 | 15.0 | 124 | 9 7 6 8 | 1.22.94 | 1114 | TT |
顯示 20 / 33 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 30/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 25.6 (55.4) (希威森) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 25.8 (56.0) (希威森) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.9 (33.9) (希威森) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) | - |
| 15/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1800M (希威森) (3/14) | - |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.1 26.4 (55.5) (希威森) | H |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 09/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.9 28.2 (1.00.1) (副練馬師) | H |
| 08/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 07/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
顯示最近 50 / 1754 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)