🐴 青春力量
烙號
H358
練馬師
大衛希斯
評分
46
馬齡
5歲
34
總出賽
🥇 2
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 2
季軍
5.9%
勝率
14.7%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H358
- 中文名
- 青春力量
- 英文名
- -
- 出生地
- 意大利
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 18/03/2023
評分資訊
- 現時評分
- 46
- 季初評分
- 48
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 大衛希斯
- 馬主
- 青年人團體
血統資訊
- 父系
- Blu Constellation
- 母系
- Hidden Agenda
- 外祖父
- Avonbridge
獎金資訊
- 今季獎金
- $431,730
- 總獎金
- $2,755,380
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | 13 | 31/03/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 11 | 45 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 10-1/2 | 120.0 | 120 | 12 13 12 13 | 1.24.68 | 1023 | TT |
| 138 | 3 | 30/10/25 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 1 | 47 | 大衛希斯 | 班德禮 | 1-1/4 | 14.0 | 123 | 4 4 4 3 | 1.41.03 | 1046 | B/TT |
| 543 | 6 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 4 | 1 | 44 | 大衛希斯 | 麥當能 | 3 | 33.0 | 121 | 1 1 2 1 6 | 2.02.81 | 1035 | CP-/B2/TT |
| 206 | 8 | 29/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 64 | 大衛希斯 | 梁家俊 | 5-1/4 | 107.0 | 122 | 7 8 8 | 0.58.01 | 1056 | -- |
| 464 | 6 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 50 | 大衛希斯 | 梁家俊 | 5-1/2 | 94.0 | 125 | 7 7 6 | 1.11.76 | 1022 | H-/TT |
| 374 | 14 | 28/01/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 56 | 大衛希斯 | 梁家俊 | 11 | 91.0 | 131 | 14 14 14 | 1.11.29 | 1040 | H |
| 620 | 1 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 1 | 41 | 大衛希斯 | 田泰安 | 1-1/2 | 7.1 | 117 | 4 3 3 2 1 | 1.47.57 | 1026 | B/TT |
| 294 | 7 | 26/12/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 47 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 2-1/2 | 7.9 | 124 | 4 4 4 7 | 1.40.11 | 1042 | B/TT |
| 111 | 1 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 5 | 1 | 33 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 2-1/2 | 5.2 | 128 | 4 3 3 1 | 1.34.82 | 1019 | B/TT |
| 517 | 9 | 20/03/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 48 | 大衛希斯 | 梁家俊 | 7-3/4 | 45.0 | 125 | 8 7 9 | 1.10.84 | 1037 | TT |
| 195 | 3 | 19/11/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 47 | 大衛希斯 | 班德禮 | 2 | 14.0 | 122 | 5 4 4 3 | 1.40.21 | 1069 | B/TT |
| 441 | 6 | 19/02/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 47 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 3-3/4 | 9.0 | 122 | 6 7 9 6 | 1.40.53 | 1030 | B/TT |
| 681 | 13 | 18/05/25 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 7 | 48 | 大衛希斯 | 黃寶妮 | 17 | 7.7 | 114 | 2 1 2 3 13 | 1.49.78 | 1044 | B/TT |
| 255 | 11 | 17/12/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 7 | 62 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 15-1/4 | 150.0 | 120 | 10 12 11 | 1.11.58 | 1048 | -- |
| 345 | 9 | 17/01/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 58 | 大衛希斯 | 陳嘉熙 | 3-3/4 | 116.0 | 130 | 12 12 9 | 1.11.42 | 1035 | H |
| 099 | 8 | 15/10/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 7 | 48 | 大衛希斯 | 黃智弘 | 2-3/4 | 7.6 | 120 | 3 5 7 8 | 1.40.87 | 1064 | B/TT |
| 509 | 8 | 15/03/25 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 2 | 46 | 大衛希斯 | 黃寶妮 | 3-3/4 | 8.4 | 112 | 7 8 8 8 8 | 1.47.81 | 1023 | B-/CP1/TT |
| 821 | 5 | 14/07/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | 3 | 39 | 大衛希斯 | 湯普新 | 4 | 43.0 | 134 | 7 6 5 | 1.10.08 | 1028 | B1/TT |
| 761 | 2 | 14/06/25 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 3 | 48 | 大衛希斯 | 班德禮 | 1-1/4 | 13.0 | 123 | 5 3 3 3 2 | 1.47.80 | 1034 | B/TT |
| 586 | 11 | 14/04/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 42 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 7-1/2 | 129.0 | 118 | 6 8 9 11 | 1.22.78 | 1025 | TT |
顯示 20 / 34 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/P |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 06/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 06/12/2025 | 快操 | 從化 草地 | 29.1 (29.1) (助手) | H/P |
| 06/12/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 05/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 04/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/P |
| 03/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 02/12/2025 | 快操 | 從化 草地 | 29.0 (29.0) (助手) | H/P |
| 02/12/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 01/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/P |
| 30/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 29/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 29/11/2025 | 快操 | 從化 草地 | 31.4 (31.4) (助手) | H/P |
| 29/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 28/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 27/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/P |
| 26/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 26/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 27.1 (27.1) (助手) | H/P |
| 26/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 25/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 24/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/P |
| 23/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 22/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1650M (班德禮) (3/11) | B/TT |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H/P |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.0 (28.0) (班德禮) | H/P |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 15/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 14/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
顯示最近 50 / 1631 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)