精算暴雪
烙號
H368
練馬師
蔡約翰
評分
110
馬齡
6歲
21
總出賽
5
冠軍
5
亞軍
2
季軍
23.8%
勝率
57.1%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 02 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 5 | 110 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 3-3/4 | 113.0 | 126 | 10 9 2 | 1.08.32 | 1118 | P | - |
| 203 | 05 | 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | G2 | 1 | 110 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 4-1/2 | 42.0 | 123 | 8 6 5 | 1.08.07 | 1115 | P | - |
| 130 | 02 | 26/10/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | G2 | 7 | 108 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 1-1/4 | 13.0 | 121 | 10 10 2 | 1.07.58 | 1106 | P | - |
| 062 | 02 | 01/10/25 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | G3 | 3 | 105 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 頸位 | 14.0 | 126 | 8 8 2 | 0.55.68 | 1105 | P | - |
| 003 | 06 | 07/09/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 1 | 105 | 蔡約翰 | 楊明綸 | 4-1/2 | 48.0 | 115 | 9 8 6 | 1.08.33 | 1105 | P | - |
| 846 | 07 | 16/07/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 2 | 3 | 105 | 蔡約翰 | 布文 | 5 | 4.8 | 135 | 12 11 7 | 1.08.92 | 1103 | P | - |
| 763 | 02 | 14/06/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 2 | 104 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 3/4 | 7.5 | 135 | 7 6 2 | 1.08.24 | 1106 | P | - |
| 457 | 04 | 26/02/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 2 | 104 | 蔡約翰 | 布文 | 2 | 2.7 | 132 | 5 5 4 | 1.09.25 | 1106 | P | - |
| 414 | 06 | 09/02/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 6 | 104 | 蔡約翰 | 布文 | 3-1/4 | 2.1 | 131 | 8 6 6 | 1.08.99 | 1115 | P | - |
| 324 | 01 | 05/01/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 5 | 98 | 蔡約翰 | 布文 | 頸位 | 6.0 | 131 | 9 6 1 | 1.08.32 | 1104 | P | - |
| 227 | 08 | 01/12/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 9 | 88 | 蔡約翰 | 麥道朗 | 4-1/2 | 5.5 | 123 | 7 6 8 | 1.09.09 | 1099 | P | - |
| 200 | 03 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 2 | 4 | 88 | 蔡約翰 | 潘頓 | 1-1/4 | 2.2 | 124 | 11 10 3 | 1.09.64 | 1091 | P | - |
| 138 | 03 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 10 | 87 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 1/2 | 5.9 | 125 | 9 6 3 | 1.09.40 | 1099 | P | - |
| 585 | WV | 14/04/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | - | 87 | 蔡約翰 | 潘頓 | -- | - | 124 | -- | -- | - | -- | - |
| 499 | 01 | 13/03/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 79 | 蔡約翰 | 潘頓 | 1-1/2 | 1.7 | 135 | 4 4 1 | 1.09.80 | 1102 | P | - |
| 460 | 01 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 69 | 蔡約翰 | 潘頓 | 2-1/2 | 1.7 | 126 | 4 3 1 | 1.10.36 | 1094 | P1 | - |
| 406 | 04 | 07/02/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 69 | 蔡約翰 | 潘頓 | 2-1/2 | 2.1 | 126 | 2 2 4 | 1.10.68 | 1089 | -- | - |
| 350 | 02 | 17/01/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 67 | 蔡約翰 | 田泰安 | 頭位 | 1.7 | 124 | 3 2 2 | 1.10.24 | 1090 | -- | - |
| 286 | 01 | 26/12/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 61 | 蔡約翰 | 田泰安 | 短馬頭位 | 2.6 | 119 | 3 3 1 | 1.08.83 | 1103 | -- | - |
| 240 | 04 | 10/12/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 61 | 蔡約翰 | 艾兆禮 | 3-1/4 | 2.9 | 120 | 8 9 4 | 1.09.59 | 1078 | -- | - |
顯示 20 / 21 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.7 25.0 (56.7) (助手) | - |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.3 24.9 (56.2) (助手) | - |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第1組 (艾道拿) 1200M 包裝天將 25.9 23.3 22.2 (1.11.41) | P |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | P |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.4 25.3 (58.7) (助手) | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (艾道拿) (5/10) | P |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.7 24.7 (55.4) (助手) | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
顯示最近 50 / 1473 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 11 / 11 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料