英駿飛駒
烙號
H376
練馬師
游達榮
評分
70
馬齡
6歲
27
總出賽
4
冠軍
4
亞軍
0
季軍
14.8%
勝率
29.6%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H376
- 中文名
- 英駿飛駒
- 英文名
- -
- 出生地
- 紐西蘭
- 馬齡
- 6
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 20/03/2023
評分資訊
- 現時評分
- 70
- 季初評分
- 68
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 游達榮
- 馬主
- 陳柏濠、陳子光與陳俊燊
血統資訊
- 父系
- Tivaci
- 母系
- Posavina
- 外祖父
- Tiger Hill
獎金資訊
- 今季獎金
- $861,000
- 總獎金
- $4,590,900
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 02 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 13 | 70 | 游達榮 | 艾道拿 | 短馬頭位 | 7.6 | 127 | 5 2 1 1 2 | 1.47.57 | 1216 | B/XB/TT | - |
| 188 | 02 | 15/11/25 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 3 | 10 | 68 | 游達榮 | 艾道拿 | 頸位 | 10.0 | 123 | 4 2 1 2 | 1.34.85 | 1219 | B/XB/TT | - |
| 113 | 07 | 19/10/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 1 | 68 | 游達榮 | 艾道拿 | 2-1/4 | 10.0 | 123 | 4 3 3 7 | 1.34.04 | 1205 | B/XB/TT | - |
| 836 | 02 | 13/07/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3 | 2 | 66 | 游達榮 | 田泰安 | 1/2 | 6.2 | 117 | 5 5 2 2 | 1.34.22 | 1201 | B/XB/TT | - |
| 770 | 01 | 22/06/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 8 | 60 | 游達榮 | 艾道拿 | 鼻位 | 3.3 | 135 | 3 4 3 1 | 1.34.99 | 1196 | B/XB/TT | - |
| 702 | 01 | 25/05/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 4 | 52 | 游達榮 | 艾道拿 | 2 | 2.6 | 128 | 2 2 2 1 | 1.33.94 | 1201 | B/XB/TT | - |
| 604 | 05 | 20/04/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 14 | 52 | 游達榮 | 艾道拿 | 2-1/2 | 4.3 | 130 | 4 1 1 5 | 1.33.66 | 1197 | B/XB/TT | - |
| 529 | 11 | 23/03/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 7 | 52 | 游達榮 | 艾道拿 | 8 | 2.6 | 128 | 2 4 6 11 | 1.35.64 | 1201 | B/XB/TT | - |
| 452 | 01 | 23/02/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 5 | 44 | 游達榮 | 艾道拿 | 1-3/4 | 2.8 | 120 | 7 5 4 1 | 1.34.17 | 1195 | B/XB/TT | - |
| 358 | 04 | 19/01/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 5 | 44 | 游達榮 | 貝知仁 | 2 | 8.6 | 120 | 6 4 2 4 | 1.34.79 | 1193 | V-/XB/B2/TT1 | - |
| 215 | WX | 27/11/24 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 4 | - | 44 | 韋達 | 霍宏聲 | -- | - | 121 | -- | -- | - | -- | - |
| 196 | 08 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 4 | 11 | 46 | 韋達 | 霍宏聲 | 3-1/2 | 27.0 | 126 | 11 11 11 8 | 1.40.98 | 1216 | CP-/XB/V1 | - |
| 149 | 11 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 14 | 48 | 韋達 | 希威森 | 7-3/4 | 54.0 | 124 | 11 10 9 11 | 1.35.74 | 1208 | CP/XB | - |
| 070 | 09 | 01/10/24 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 14 | 50 | 韋達 | 艾道拿 | 4-3/4 | 13.0 | 127 | 7 8 10 11 9 | 1.48.50 | 1204 | CP/XB | - |
| 019 | 04 | 15/09/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 2 | 50 | 韋達 | 田泰安 | 2-3/4 | 4.8 | 125 | 4 4 4 4 | 1.34.14 | 1190 | B-/XB/CP2 | - |
| 765 | 06 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 2 | 52 | 韋達 | 蔡明紹 | 3-1/4 | 7.7 | 128 | 3 3 3 3 6 | 1.48.54 | 1199 | CP-/XB/B1 | - |
| 743 | 09 | 12/06/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 54 | 韋達 | 蔡明紹 | 8 | 17.0 | 129 | 8 8 8 9 | 1.41.24 | 1201 | CP/XB | - |
| 701 | 06 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 3 | 54 | 韋達 | 布文 | 4-1/4 | 6.9 | 129 | 4 3 4 6 | 1.35.88 | 1208 | CP/XB | - |
| 641 | 02 | 05/05/24 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 4 | 12 | 52 | 韋達 | 蔡明紹 | 頭位 | 7.9 | 127 | 2 2 2 2 | 1.34.83 | 1214 | H-/SR-/XB/CP1 | - |
| 617 | 12 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 黏 | 4 | 8 | 54 | 韋達 | 艾兆禮 | 12-3/4 | 14.0 | 131 | 9 9 9 13 12 | 2.05.43 | 1232 | H/SR/XB | - |
顯示 20 / 27 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | XB |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | XB |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/XB |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | XB |
| 09/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | XB |
| 08/12/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 08/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 08/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | XB |
| 07/12/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 07/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
| 06/12/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 05/12/2025 | 試閘 | 從化 草地 | 第9組 (慕達薩) 1600M 平海之星 25.2 23.3 24.0 25.1 (1.37.66) | XB |
| 05/12/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | XB |
| 04/12/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | XB |
| 03/12/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | XB |
| 02/12/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 01/12/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 27.9 27.0 (54.9) (助手) | XB |
| 01/12/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | XB |
| 30/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 30/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | XB |
| 29/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 28/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | XB |
| 27/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | XB |
| 26/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 25/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 25/11/2025 | 快操 | 從化 草地 | 28.4 25.5 (53.9) (助手) | H/XB |
| 25/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
| 24/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
顯示最近 50 / 1515 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 10 / 10 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料