🐴 勁速威龍
烙號
H380
練馬師
呂健威
評分
93
馬齡
6歲
15
總出賽
🥇 2
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 0
季軍
13.3%
勝率
20.0%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H380
- 中文名
- 勁速威龍
- 英文名
- -
- 出生地
- 紐西蘭
- 馬齡
- 6
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 20/03/2023
評分資訊
- 現時評分
- 93
- 季初評分
- 87
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 呂健威
- 馬主
- 朱嘉樂
血統資訊
- 父系
- Darci Brahma
- 母系
- Keenly
- 外祖父
- Keeninsky
獎金資訊
- 今季獎金
- $1,996,800
- 總獎金
- $7,480,700
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 12 | 26/11/23 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 14 | 71 | 呂健威 | 艾兆禮 | 3-3/4 | 18.0 | 128 | 12 13 11 12 | 1.36.13 | 1176 | -- |
| 528 | 7 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 4YO | 7 | 80 | 呂健威 | 希威森 | 4-1/2 | 66.0 | 126 | 10 10 11 10 7 | 2.00.58 | 1147 | B |
| 606 | 5 | 20/04/24 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 2 | 9 | 80 | 呂健威 | 何澤堯 | 2-1/4 | 7.0 | 120 | 10 10 10 10 5 | 1.48.19 | 1150 | B |
| 259 | 1 | 17/12/23 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 3 | 10 | 70 | 呂健威 | 麥道朗 | 短馬頭位 | 8.6 | 127 | 9 9 8 1 | 1.35.92 | 1160 | B1 |
| 434 | 2 | 16/02/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 6 | 84 | 呂健威 | 蔡明紹 | 短馬頭位 | 13.0 | 121 | 10 11 11 2 | 1.33.60 | 1167 | B |
| 101 | 8 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 5 | 80 | 呂健威 | 艾兆禮 | 2-1/2 | 44.0 | 135 | 11 8 8 8 | 1.22.11 | 1187 | B |
| 341 | 5 | 13/01/24 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3R | 11 | 76 | 呂健威 | 何澤堯 | 2-3/4 | 6.1 | 128 | 13 13 12 5 | 1.35.35 | 1162 | B |
| 178 | 6 | 12/11/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 2 | 5 | 93 | 呂健威 | 何澤堯 | 3-1/2 | 4.3 | 132 | 9 10 9 6 | 1.39.11 | 1191 | B |
| 161 | 5 | 11/11/23 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 3 | 9 | 71 | 呂健威 | 希威森 | 1-1/2 | 10.0 | 130 | 11 11 9 5 | 1.35.83 | 1179 | -- |
| 253 | 4 | 10/12/25 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 10 | 93 | 呂健威 | 巴米高 | 2-1/4 | 9.7 | 133 | 12 12 11 11 4 | 1.49.46 | 1185 | B |
| 175 | 13 | 09/11/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 11 | 79 | 呂健威 | 艾兆禮 | 7-1/2 | 61.0 | 134 | 8 5 7 13 | 1.35.08 | 1188 | B |
| 494 | WV | 09/03/25 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 2 | - | 87 | 呂健威 | 蔡明紹 | -- | - | 122 | -- | -- | - | -- |
| 336 | 1 | 08/01/25 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 12 | 77 | 呂健威 | 何澤堯 | 1/2 | 19.0 | 133 | 12 12 12 12 1 | 1.49.56 | 1182 | B |
| 394 | 4 | 04/02/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4YO | 1 | 76 | 呂健威 | 巴米高 | 2-3/4 | 22.0 | 126 | 6 5 4 4 | 1.34.88 | 1156 | B |
| 471 | 9 | 03/03/24 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 4YO | 5 | 80 | 呂健威 | 巴米高 | 5-1/2 | 17.0 | 126 | 10 11 9 8 9 | 1.48.63 | 1155 | B |
顯示 15 / 15 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.5 26.2 (55.7) (副練馬師) | H |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 02/12/2025 | 快操 | 從化 草地 | 27.0 23.9 (50.9) (助手) | H |
| 02/12/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 29/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 27/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 31.6 26.5 (58.1) (助手) | H |
| 27/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 24/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 31.1 26.5 (57.6) (副練馬師) | H |
| 24/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 22/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 20/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.9 26.0 (55.9) (助手) | H |
| 20/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
顯示最近 50 / 1408 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)