🐴 愛心神駒
烙號
H389
練馬師
廖康銘
評分
80
馬齡
6歲
23
總出賽
🥇 3
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 2
季軍
13.0%
勝率
26.1%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H389
- 中文名
- 愛心神駒
- 英文名
- -
- 出生地
- 阿根廷
- 馬齡
- 6
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 26/03/2023
評分資訊
- 現時評分
- 80
- 季初評分
- 81
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 廖康銘
- 馬主
- 余國賢
血統資訊
- 父系
- Cityscape
- 母系
- O K Angie
- 外祖父
- Orpen
獎金資訊
- 今季獎金
- $430,500
- 總獎金
- $5,590,750
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 1 | 29/12/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 2 | 2 | 76 | 廖康銘 | 潘明輝 | 1 | 2.2 | 118 | 5 6 6 6 1 | 2.00.96 | 1101 | -- |
| 789 | 3 | 28/06/25 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | 3 | 8 | 81 | 廖康銘 | 潘明輝 | 3/4 | 14.0 | 134 | 8 9 9 9 3 | 2.00.89 | 1097 | -- |
| 129 | 2 | 26/10/25 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3 | 2 | 78 | 廖康銘 | 潘明輝 | 頸位 | 12.0 | 135 | 10 10 10 9 2 | 1.59.85 | 1112 | -- |
| 696 | 10 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 3 | 1 | 68 | 黎昭昇 | 希威森 | 6 | 54.0 | 120 | 4 5 6 7 10 | 2.02.60 | 1104 | B/TT |
| 706 | 5 | 25/05/25 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 3 | 7 | 82 | 廖康銘 | 潘頓 | 3-3/4 | 9.5 | 135 | 12 13 10 10 5 | 2.01.65 | 1086 | -- |
| 530 | 7 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 3 | 76 | 黎昭昇 | 湯普新 | 5-1/2 | 47.0 | 126 | 12 10 10 11 7 | 1.48.12 | 1111 | XB/TT |
| 201 | 8 | 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 14 | 80 | 廖康銘 | 潘明輝 | 4-1/4 | 22.0 | 130 | 13 13 12 13 8 | 2.02.40 | 1113 | -- |
| 768 | 6 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3 | 3 | 66 | 黎昭昇 | 希威森 | 2-1/4 | 54.0 | 121 | 9 9 7 5 6 | 2.01.59 | 1100 | B/TT |
| 359 | 10 | 21/01/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 11 | 82 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 12 | 159.0 | 117 | 7 7 9 10 | 1.23.19 | 1108 | XB/TT |
| 119 | 1 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 2 | 63 | 廖康銘 | 潘明輝 | 1 | 13.0 | 118 | 9 10 11 1 | 1.34.68 | 1105 | B-/TT- |
| 606 | 6 | 20/04/25 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 2 | 9 | 82 | 廖康銘 | 潘明輝 | 2-3/4 | 12.0 | 117 | 8 8 8 7 6 | 1.46.27 | 1099 | -- |
| 365 | 5 | 19/01/25 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 2 | 9 | 82 | 廖康銘 | 潘明輝 | 4 | 8.2 | 126 | 11 11 10 9 5 | 2.01.52 | 1100 | -- |
| 187 | 1 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 9 | 70 | 廖康銘 | 潘明輝 | 頸位 | 5.3 | 123 | 10 10 10 7 1 | 2.01.46 | 1090 | -- |
| 036 | 8 | 17/09/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 2 | 8 | 81 | 廖康銘 | 潘明輝 | 6-3/4 | 12.0 | 120 | 10 9 8 8 | 1.39.34 | 1109 | -- |
| 668 | 8 | 15/05/24 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 9 | 71 | 黎昭昇 | 巴度 | 11 | 35.0 | 127 | 7 6 9 9 8 | 1.50.96 | 1099 | B1/TT |
| 415 | 10 | 12/02/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 4 | 80 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 5-3/4 | 87.0 | 130 | 5 5 7 10 | 1.35.51 | 1102 | XB/TT |
| 253 | 9 | 10/12/25 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 7 | 80 | 廖康銘 | 蔡明紹 | 5 | 13.0 | 120 | 11 10 8 9 9 | 1.49.91 | 1105 | -- |
| 826 | 5 | 09/07/25 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 2 | 10 | 81 | 廖康銘 | 蔡明紹 | 1-1/4 | 9.9 | 129 | 12 12 11 10 5 | 1.48.84 | 1103 | -- |
| 245 | 3 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 3 | 76 | 廖康銘 | 潘明輝 | 2 | 7.6 | 133 | 8 8 7 7 3 | 1.47.79 | 1090 | -- |
| 568 | 10 | 07/04/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 9 | 74 | 黎昭昇 | 鍾易禮 | 14-1/4 | 47.0 | 124 | 11 11 10 10 10 | 2.04.94 | 1119 | XB-/TT |
顯示 20 / 23 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 27.8 25.4 (1.23.0) (助手) | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 02/12/2025 | 快操 | 從化 草地 | 28.9 24.4 (53.3) (副練馬師) 妙算強人 | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 30/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | - |
| 26/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 2000M (潘明輝) (8/14) | - |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 奧運馬房沙地練習場 | 奧運馬房沙地練習場 踱步 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.4 27.9 25.8 (1.23.1) (練馬師) | - |
| 20/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 19/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 18/11/2025 | 快操 | 從化 草地 | 29.4 28.5 25.1 (1.23.0) (副練馬師) 驥跑得 | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | - |
| 17/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 16/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 15/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 15/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.8 28.1 27.1 (1.25.0) (助手) | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 14/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
顯示最近 50 / 1638 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)