🐴 駿步騰飛
烙號
H395
練馬師
游達榮
評分
81
馬齡
6歲
16
總出賽
🥇 3
冠軍
🥈 0
亞軍
🥉 2
季軍
18.8%
勝率
31.2%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H395
- 中文名
- 駿步騰飛
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 6
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 08/05/2023
評分資訊
- 現時評分
- 81
- 季初評分
- 82
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 游達榮
- 馬主
- 同心同行團體
血統資訊
- 父系
- Lord Kanaloa
- 母系
- Believe Yourself
- 外祖父
- Sebring
獎金資訊
- 今季獎金
- $426,000
- 總獎金
- $4,311,400
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | 4 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 5 | 85 | 游達榮 | 田泰安 | 1-1/4 | 27.0 | 117 | 9 9 8 4 | 1.21.65 | 1021 | B/TT |
| 204 | 8 | 26/11/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 63 | 韋達 | 董明朗 | 3-1/4 | 35.0 | 120 | 7 9 8 | 1.09.49 | 1064 | XB |
| 700 | 5 | 25/05/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 8 | 85 | 游達榮 | 田泰安 | 2-1/4 | 18.0 | 120 | 8 8 8 5 | 1.21.58 | 1014 | B/TT |
| 210 | 1 | 24/11/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 68 | 游達榮 | 麥道朗 | 2-1/4 | 6.9 | 123 | 6 6 1 | 1.08.45 | 1037 | B/TT |
| 276 | 3 | 23/12/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 61 | 韋達 | 田泰安 | 1 | 21.0 | 118 | 6 6 3 | 1.10.15 | 1051 | XB |
| 523 | 9 | 19/03/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 2 | 8 | 85 | 游達榮 | 潘明輝 | 4-1/4 | 13.0 | 124 | 12 12 9 | 1.09.53 | 1023 | B/TT |
| 436 | 5 | 16/02/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 85 | 游達榮 | 艾兆禮 | 2-1/4 | 3.2 | 135 | 6 7 5 | 1.08.78 | 1038 | B/TT |
| 267 | 1 | 15/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 77 | 游達榮 | 麥道朗 | 1/2 | 2.3 | 135 | 6 5 1 | 1.09.61 | 1039 | B/TT |
| 185 | 5 | 15/11/25 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 14 | 82 | 游達榮 | 巴度 | 2-1/4 | 16.0 | 120 | 14 13 5 | 1.09.24 | 1050 | B/TT |
| 342 | 9 | 13/01/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 13 | 61 | 韋達 | 田泰安 | 3-1/2 | 17.0 | 117 | 5 5 7 9 | 1.23.01 | 1048 | XB |
| 081 | 7 | 11/10/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 65 | 韋達 | 希威森 | 4-1/2 | 8.3 | 122 | 1 1 7 | 1.10.52 | 1067 | XB1 |
| 090 | 1 | 09/10/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 59 | 游達榮 | 潘頓 | 1-1/4 | 3.1 | 135 | 9 9 1 | 1.10.12 | 1038 | XB-/B1/TT1 |
| 242 | 3 | 07/12/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 7 | 81 | 游達榮 | 班德禮 | 1-3/4 | 5.2 | 117 | 8 11 3 | 1.08.34 | 1043 | B/TT |
| 146 | 6 | 05/11/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 65 | 韋達 | 董明朗 | 3-3/4 | 15.0 | 122 | 6 7 6 | 1.09.62 | 1060 | XB |
| 324 | 4 | 05/01/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 3 | 84 | 游達榮 | 艾兆禮 | 1/2 | 5.5 | 117 | 6 7 4 | 1.08.41 | 1047 | B/TT |
| 802 | 11 | 01/07/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 6 | 84 | 游達榮 | 蔡明紹 | 5 | 10.0 | 120 | 6 2 4 11 | 1.21.89 | 1010 | B/TT |
顯示 16 / 16 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.6 24.9 (54.5) (助手) | H |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.2 26.0 (57.2) (助手) | H |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (巴度) (5/14) | B/TT |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.2 27.0 (58.2) (助手) | H |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 09/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
顯示最近 50 / 1256 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)