🐴 家樂龍駒
烙號
H396
練馬師
賀賢
評分
76
馬齡
6歲
21
總出賽
🥇 3
冠軍
🥈 3
亞軍
🥉 2
季軍
14.3%
勝率
38.1%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H396
- 中文名
- 家樂龍駒
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 6
外觀特徵
- 毛色
- 栗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 08/05/2023
評分資訊
- 現時評分
- 76
- 季初評分
- 69
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 賀賢
- 馬主
- 黃應湘
血統資訊
- 父系
- Safeguard
- 母系
- Dabang
- 外祖父
- He's A Decoy
獎金資訊
- 今季獎金
- $1,255,500
- 總獎金
- $6,707,070
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 7 | 29/10/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 67 | 賀賢 | 艾道拿 | 2-1/4 | 50.0 | 122 | 9 8 7 | 1.10.92 | 1025 | XB/H1 |
| 295 | 9 | 26/12/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 75 | 賀賢 | 布文 | 5-1/4 | 5.1 | 132 | 12 11 9 | 1.09.97 | 1037 | H/XB |
| 216 | 3 | 26/11/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 75 | 賀賢 | 田泰安 | 鼻位 | 14.0 | 135 | 8 9 3 | 1.10.06 | 1056 | XB |
| 781 | 1 | 26/06/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 62 | 賀賢 | 田泰安 | 3/4 | 8.5 | 121 | 5 5 1 | 1.09.46 | 1016 | H/XB |
| 464 | 4 | 26/02/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 75 | 賀賢 | 田泰安 | 1-1/2 | 5.3 | 127 | 7 6 4 | 1.09.49 | 1046 | H/XB |
| 786 | 8 | 25/06/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 74 | 賀賢 | 艾道拿 | 2-3/4 | 14.0 | 129 | 12 12 8 | 1.09.89 | 1058 | H/XB |
| 595 | 2 | 17/04/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 60 | 賀賢 | 田泰安 | 4-1/4 | 9.2 | 120 | 7 6 2 | 1.10.52 | 1007 | H/XB |
| 110 | 1 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 68 | 賀賢 | 潘頓 | 短馬頭位 | 3.1 | 125 | 9 8 1 | 1.09.65 | 1052 | H/XB |
| 847 | 5 | 16/07/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 72 | 賀賢 | 田泰安 | 1-1/2 | 6.0 | 127 | 8 10 5 | 1.09.37 | 1056 | H/XB |
| 168 | 8 | 15/11/23 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 1 | 66 | 賀賢 | 艾道拿 | 5-1/4 | 12.0 | 121 | 7 8 8 | 0.57.48 | 1017 | H/XB |
| 422 | 5 | 15/02/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 62 | 賀賢 | 巴度 | 1-1/4 | 19.0 | 122 | 8 8 5 | 1.10.72 | 1040 | H/XB |
| 499 | 4 | 13/03/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 61 | 賀賢 | 巴度 | 2-3/4 | 17.0 | 117 | 6 6 4 | 1.10.23 | 1019 | H/XB |
| 252 | 10 | 10/12/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 76 | 賀賢 | 潘頓 | 3 | 9.4 | 135 | 12 11 10 | 1.10.49 | 1059 | XB |
| 084 | 1 | 08/10/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 69 | 賀賢 | 田泰安 | 3/4 | 5.5 | 124 | 5 3 1 | 1.09.08 | 1029 | H-/XB |
| 655 | 3 | 08/05/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 60 | 賀賢 | 巴度 | 2-3/4 | 12.0 | 115 | 10 10 3 | 1.10.54 | 1009 | H/XB |
| 335 | 5 | 08/01/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 75 | 賀賢 | 田泰安 | 1-1/2 | 8.1 | 133 | 9 9 5 | 1.09.79 | 1038 | H/XB |
| 319 | 6 | 07/01/24 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | 3 | 7 | 64 | 賀賢 | 巴度 | 2-1/4 | 34.0 | 120 | 9 9 6 | 0.57.91 | 1026 | H/XB |
| 730 | 2 | 05/06/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 3 | 2 | 60 | 賀賢 | 巴度 | 頭位 | 6.1 | 118 | 10 10 2 | 1.10.53 | 1008 | H/XB |
| 406 | 7 | 05/02/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 75 | 賀賢 | 田泰安 | 2 | 6.5 | 130 | 6 5 7 | 1.10.22 | 1038 | H/XB |
| 238 | 2 | 04/12/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 74 | 賀賢 | 簡國能 | 1-3/4 | 13.0 | 131 | 11 11 2 | 1.09.78 | 1033 | H/XB |
顯示 20 / 21 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 快操 (上斜) | - |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.7 (30.7) (助手) | H/P |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 03/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (田泰安) (3/12) | XB |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H/P/XB |
| 25/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 快操 (上斜) | - |
| 21/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 | - |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P/XB |
| 13/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/P/XB |
| 12/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P/XB |
| 11/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 11/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 28.2 23.2 (51.4) (助手) | H/P/XB |
| 11/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P/XB |
| 10/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/P/XB |
| 09/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 09/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P/XB |
顯示最近 50 / 1599 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)