錶之銀河
烙號
H399
練馬師
伍鵬志
評分
122
馬齡
6歲
22
總出賽
8
冠軍
5
亞軍
1
季軍
36.4%
勝率
63.6%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 05 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 5 | 122 | 伍鵬志 | 麥道朗 | 2-3/4 | 7.6 | 126 | 11 10 10 5 | 1.33.91 | 1168 | B-/V1/TT | - |
| 204 | 01 | 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | G2 | 2 | 121 | 伍鵬志 | 麥道朗 | 1/2 | 6.3 | 123 | 11 10 9 1 | 1.32.88 | 1172 | B2/TT | - |
| 110 | 06 | 19/10/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | G2 | 9 | 121 | 伍鵬志 | 周俊樂 | 2-3/4 | 10.0 | 122 | 14 14 14 6 | 1.33.00 | 1173 | CP-/TT | - |
| 626 | 05 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 11 | 124 | 伍鵬志 | 潘頓 | 1-1/2 | 7.0 | 126 | 13 13 12 5 | 1.33.43 | 1177 | CP1/TT1 | - |
| 547 | 02 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | G2 | 9 | 124 | 伍鵬志 | 潘頓 | 頭位 | 2.1 | 123 | 10 8 5 2 | 1.34.13 | 1158 | -- | - |
| 453 | 08 | 23/02/25 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 5 | 124 | 伍鵬志 | 薛恩 | 6-1/2 | 4.1 | 126 | 4 6 7 8 8 | 2.01.63 | 1162 | -- | - |
| 363 | 02 | 19/01/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | G1 | 3 | 124 | 伍鵬志 | 薛恩 | 2 | 3.2 | 126 | 8 8 7 2 | 1.33.91 | 1161 | -- | - |
| 246 | 07 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 14 | 124 | 伍鵬志 | 何澤堯 | 2-1/4 | 5.8 | 126 | 14 13 12 7 | 1.33.70 | 1168 | -- | - |
| 189 | 03 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | G2 | 5 | 124 | 伍鵬志 | 何澤堯 | 2 | 1.7 | 123 | 8 6 5 3 | 1.33.13 | 1148 | -- | - |
| 099 | 01 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | G2 | 2 | 119 | 伍鵬志 | 何澤堯 | 1-1/2 | 2.1 | 129 | 8 8 5 1 | 1.33.49 | 1155 | -- | - |
| 770 | 01 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | G3 | 10 | 113 | 伍鵬志 | 何澤堯 | 頸位 | 3.1 | 129 | 10 10 10 10 1 | 1.48.64 | 1154 | -- | - |
| 719 | 01 | 02/06/24 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | G3 | 1 | 106 | 伍鵬志 | 何澤堯 | 鼻位 | 2.3 | 122 | 5 5 5 1 | 1.33.93 | 1153 | -- | - |
| 623 | 05 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | G1 | 1 | 106 | 伍鵬志 | 薛恩 | 4-3/4 | 5.9 | 126 | 8 8 7 5 | 1.35.28 | 1150 | -- | - |
| 528 | 02 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 4YO | 14 | 103 | 伍鵬志 | 薛恩 | 頸位 | 7.2 | 126 | 14 14 14 12 2 | 1.59.91 | 1147 | -- | - |
| 490 | 02 | 10/03/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | G1 | 9 | 98 | 伍鵬志 | 田泰安 | 1 | 11.0 | 126 | 9 7 9 2 | 1.22.34 | 1151 | B- | - |
| 472 | 05 | 03/03/24 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | 2 | 9 | 98 | 伍鵬志 | 田泰安 | 2-1/2 | 2.3 | 128 | 8 9 5 | 0.57.06 | 1157 | B | - |
| 416 | 02 | 12/02/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 9 | 96 | 伍鵬志 | 田泰安 | 1 | 1.7 | 131 | 10 6 2 | 1.09.11 | 1147 | B | - |
| 339 | 01 | 13/01/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 5 | 86 | 伍鵬志 | 田泰安 | 1-1/2 | 1.2 | 123 | 6 5 1 | 1.08.68 | 1150 | B | - |
| 240 | 01 | 10/12/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 76 | 伍鵬志 | 田泰安 | 2-3/4 | 3.1 | 135 | 9 6 1 | 1.09.08 | 1155 | B | - |
| 185 | 01 | 19/11/23 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 69 | 伍鵬志 | 田泰安 | 1-3/4 | 3.5 | 125 | 9 7 1 | 1.08.65 | 1168 | B | - |
顯示 20 / 22 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 25.2 (55.4) (助手) | H |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第1組 (麥道朗) 1200M 包裝天將 25.9 23.3 22.2 (1.11.41) | V |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.0 25.9 (56.9) (助手) | H |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (麥道朗) (1/13) | B2/TT |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 26.6 (56.7) (助手) | H |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
顯示最近 50 / 1552 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 12 / 12 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料