🐴 勝萬金
烙號
H405
練馬師
告東尼
評分
67
馬齡
5歲
27
總出賽
🥇 4
冠軍
🥈 3
亞軍
🥉 2
季軍
14.8%
勝率
33.3%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H405
- 中文名
- 勝萬金
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 08/05/2023
評分資訊
- 現時評分
- 67
- 季初評分
- 60
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 告東尼
- 馬主
- 何國成、方富源、方奕聰與劉樺曄
血統資訊
- 父系
- Deep Field
- 母系
- National Anthem
- 外祖父
- Rock Of Gibraltar
獎金資訊
- 今季獎金
- $826,950
- 總獎金
- $4,236,435
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | 5 | 31/03/24 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 4 | 12 | 49 | 告東尼 | 鍾易禮 | 1-3/4 | 7.7 | 119 | 5 1 5 | 0.57.05 | 1020 | H/TT |
| 142 | 1 | 30/10/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 8 | 40 | 告東尼 | 潘頓 | 3/4 | 4.4 | 135 | 1 1 1 | 0.57.51 | 1044 | H/TT |
| 458 | 11 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 51 | 告東尼 | 鍾易禮 | 5-1/4 | 9.6 | 124 | 8 9 11 | 0.58.64 | 1033 | H/TT |
| 288 | 6 | 26/12/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 6 | 47 | 告東尼 | 艾道拿 | 4-1/4 | 3.3 | 123 | 2 2 6 | 0.57.81 | 1062 | H/TT |
| 782 | 5 | 25/06/25 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 5 | 62 | 告東尼 | 鍾易禮 | 2-3/4 | 7.9 | 116 | 1 1 5 | 0.56.89 | 1048 | H/TT |
| 618 | 3 | 23/04/25 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 9 | 62 | 告東尼 | 鍾易禮 | 2-1/4 | 9.8 | 115 | 1 1 3 | 0.56.71 | 1050 | H/TT |
| 520 | 2 | 19/03/25 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 4 | 1 | 55 | 告東尼 | 鍾易禮 | 1/2 | 4.7 | 127 | 1 1 2 | 0.56.86 | 1059 | H/TT |
| 442 | 2 | 19/02/25 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 54 | 告東尼 | 蔡明紹 | 2 | 8.6 | 129 | 1 1 2 | 0.57.36 | 1056 | H/TT |
| 032 | 2 | 18/09/24 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 5 | 38 | 告東尼 | 潘頓 | 鼻位 | 4.5 | 133 | 5 3 2 | 0.57.46 | 1027 | H/TT |
| 591 | 10 | 17/04/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 48 | 告東尼 | 鍾易禮 | 13 | 2.9 | 118 | 1 1 10 | 1.12.76 | 1015 | H/TT |
| 182 | 6 | 15/11/25 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 3 | 12 | 68 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3 | 5.6 | 121 | 1 1 6 | 0.57.21 | 1063 | H/TT |
| 423 | 5 | 15/02/24 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 52 | 告東尼 | 鍾易禮 | 4 | 8.7 | 123 | 6 6 5 | 0.57.89 | 1023 | H1/TT |
| 351 | 1 | 15/01/25 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 47 | 告東尼 | 鍾易禮 | 1/2 | 7.7 | 119 | 1 1 1 | 0.57.17 | 1069 | H/TT |
| 670 | 4 | 14/05/25 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 6 | 62 | 告東尼 | 鍾易禮 | 2 | 4.6 | 116 | 1 1 4 | 0.56.64 | 1051 | H/TT |
| 582 | 1 | 13/04/25 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 1 | 57 | 告東尼 | 鍾易禮 | 短馬頭位 | 10.0 | 129 | 1 1 1 | 0.56.83 | 1055 | H/TT |
| 747 | 6 | 12/06/24 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 11 | 46 | 告東尼 | 鍾易禮 | 4-1/4 | 19.0 | 119 | 1 1 6 | 0.57.85 | 1016 | H/TT |
| 086 | 3 | 09/10/24 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 5 | 9 | 40 | 告東尼 | 潘頓 | 2-1/4 | 3.6 | 135 | 6 4 3 | 0.57.85 | 1036 | H/TT |
| 824 | 11 | 09/07/25 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 5 | 61 | 告東尼 | 鍾易禮 | 5 | 8.6 | 114 | 1 1 11 | 0.57.49 | 1046 | H/TT |
| 080 | 1 | 08/10/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 2 | 60 | 告東尼 | 鍾易禮 | 1-3/4 | 3.5 | 133 | 1 1 1 | 0.56.68 | 1064 | H/TT |
| 004 | 8 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/黏 | 4 | 2 | 40 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3-3/4 | 14.0 | 112 | 4 4 8 | 0.57.16 | 1017 | H/TT |
顯示 20 / 27 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.7 27.2 (57.9) (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.6 26.3 (55.9) (助手) | H |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 26.1 (56.2) (助手) | H |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 15/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1000M (鍾易禮) (6/14) | H/TT |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.7 26.2 (55.9) (助手) | H |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 09/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 27.5 (58.1) (助手) | H |
| 09/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
顯示最近 50 / 1517 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)