合夥奔馳
烙號
H408
練馬師
呂健威
評分
116
馬齡
6歲
28
總出賽
8
冠軍
5
亞軍
3
季軍
28.6%
勝率
57.1%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 14 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 1 | 116 | 呂健威 | 紀仁安 | 22 | 48.0 | 126 | 4 4 6 14 | 1.37.00 | 1118 | XB | - |
| 204 | 06 | 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | G2 | 10 | 116 | 呂健威 | 董明朗 | 3-1/2 | 32.0 | 123 | 2 2 2 6 | 1.33.43 | 1136 | XB | - |
| 110 | 02 | 19/10/25 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | G2 | 10 | 111 | 呂健威 | 董明朗 | 1-1/4 | 37.0 | 117 | 1 1 1 2 | 1.32.76 | 1131 | XB | - |
| 052 | 02 | 28/09/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | G3 | 10 | 109 | 呂健威 | 董明朗 | 1-1/4 | 103.0 | 134 | 2 1 1 2 | 1.21.00 | 1123 | XB | - |
| 003 | 08 | 07/09/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 2 | 109 | 呂健威 | 董明朗 | 4-3/4 | 81.0 | 117 | 6 4 8 | 1.08.37 | 1106 | XB | - |
| 772 | 01 | 22/06/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | G3 | 5 | 103 | 呂健威 | 董明朗 | 頭位 | 26.0 | 122 | 2 1 1 1 | 1.21.15 | 1123 | XB | - |
| 724 | 05 | 31/05/25 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | G3 | 7 | 103 | 呂健威 | 巴度 | 3 | 48.0 | 115 | 5 3 5 | 1.08.63 | 1124 | XB | - |
| 624 | 08 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 12 | 104 | 呂健威 | 奧爾民 | 7 | 200.0 | 126 | 4 4 8 | 1.09.00 | 1116 | XB | - |
| 607 | 09 | 20/04/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 6 | 104 | 呂健威 | 奧爾民 | 9-1/2 | 25.0 | 135 | 2 2 9 | 1.09.64 | 1124 | XB | - |
| 549 | 04 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | G2 | 3 | 104 | 呂健威 | 奧爾民 | 4-3/4 | 78.0 | 123 | 4 4 4 | 1.08.95 | 1125 | XB | - |
| 492 | 02 | 09/03/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 1 | 4 | 104 | 呂健威 | 奧爾民 | 1-1/2 | 9.7 | 129 | 1 1 2 | 1.08.92 | 1121 | XB | - |
| 457 | 02 | 26/02/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 4 | 103 | 呂健威 | 莫雅 | 鼻位 | 2.2 | 131 | 1 1 2 | 1.08.95 | 1135 | XB | - |
| 414 | 04 | 09/02/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 4 | 103 | 呂健威 | 潘頓 | 2-1/2 | 4.7 | 130 | 3 3 4 | 1.08.85 | 1122 | XB | - |
| 324 | 03 | 05/01/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 6 | 102 | 呂健威 | 貝知仁 | 1/2 | 27.0 | 135 | 4 4 3 | 1.08.40 | 1123 | XB | - |
| 188 | 11 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | G2 | 12 | 102 | 呂健威 | 希威森 | 9 | 113.0 | 123 | 2 2 11 | 1.08.88 | 1113 | XB | - |
| 138 | 01 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 97 | 呂健威 | 潘頓 | 鼻位 | 4.9 | 135 | 2 1 1 | 1.09.31 | 1112 | XB | - |
| 072 | 07 | 01/10/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 1 | 97 | 呂健威 | 潘頓 | 4 | 9.3 | 133 | 2 2 2 7 | 1.22.06 | 1099 | XB | - |
| 046 | 03 | 22/09/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 黏 | 2 | 3 | 97 | 呂健威 | 潘頓 | 2-1/2 | 4.1 | 133 | 3 3 3 | 1.09.75 | 1111 | XB | - |
| 779 | 01 | 26/06/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 2 | 89 | 呂健威 | 潘頓 | 3/4 | 1.8 | 128 | 2 2 1 | 1.08.98 | 1099 | XB | - |
| 738 | 01 | 08/06/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 8 | 83 | 呂健威 | 潘頓 | 頭位 | 3.0 | 120 | 3 4 1 | 1.08.27 | 1116 | XB | - |
顯示 20 / 28 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.7 23.5 (52.2) (助手) | H/XB |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
| 11/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H/XB |
| 10/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 25.0 24.1 24.1 (1.13.2) (助手) | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 08/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H/XB |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
| 06/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 05/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.1 24.6 (53.7) (助手) | H/XB |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
| 03/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 02/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.1 25.0 (53.1) (助手) | H/XB |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H/XB |
| 26/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 | - |
| 23/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (董明朗) (6/13) | XB |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/XB |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/XB |
顯示最近 50 / 1607 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 4 / 4 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料