🐴 龍之輝
烙號
H410
練馬師
鄭俊偉
評分
80
馬齡
5歲
21
總出賽
🥇 4
冠軍
🥈 3
亞軍
🥉 1
季軍
19.0%
勝率
38.1%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H410
- 中文名
- 龍之輝
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 08/05/2023
評分資訊
- 現時評分
- 80
- 季初評分
- 84
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 鄭俊偉
- 馬主
- 廖振恒
血統資訊
- 父系
- No Nay Never
- 母系
- Boomex
- 外祖父
- Exceed And Excel
獎金資訊
- 今季獎金
- $0
- 總獎金
- $5,975,300
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 13 | 31/01/25 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4YO | 5 | 84 | 呂健威 | 蔡明紹 | 6 | 110.0 | 126 | 4 3 5 13 | 1.34.94 | 1232 | -- |
| 053 | 11 | 28/09/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 1 | 84 | 呂健威 | 蔡明紹 | 9-3/4 | 8.0 | 123 | 3 4 11 | 1.09.33 | 1214 | B |
| 625 | 2 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 78 | 呂健威 | 奧爾民 | 3/4 | 26.0 | 135 | 1 1 2 | 1.09.09 | 1194 | P-/B2 |
| 702 | 1 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 63 | 呂健威 | 潘頓 | 2-1/4 | 1.5 | 121 | 1 1 1 | 1.08.69 | 1224 | TT- |
| 542 | 8 | 26/03/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 10 | 80 | 呂健威 | 奧爾民 | 7-3/4 | 21.0 | 130 | 5 8 8 | 1.09.38 | 1216 | B-/P1 |
| 450 | 1 | 25/02/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 52 | 呂健威 | 希威森 | 2 | 4.5 | 129 | 2 2 1 | 1.09.59 | 1244 | -- |
| 526 | 2 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 61 | 呂健威 | 希威森 | 1-1/2 | 2.2 | 121 | 1 1 2 | 1.08.43 | 1231 | -- |
| 286 | 10 | 22/12/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 13 | 87 | 呂健威 | 貝知仁 | 10-1/2 | 27.0 | 124 | 10 13 10 | 1.10.28 | 1234 | -- |
| 605 | 4 | 20/04/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 63 | 呂健威 | 希威森 | 1-1/4 | 1.4 | 121 | 2 2 4 | 1.09.44 | 1225 | TT1 |
| 185 | 11 | 15/11/25 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 3 | 83 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 6 | 71.0 | 121 | 6 7 11 | 1.09.85 | 1237 | B-/H1/XB1/P2 |
| 756 | 1 | 15/06/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 軟 | 3 | 2 | 73 | 呂健威 | 潘頓 | 6-1/2 | 1.4 | 130 | 1 1 1 | 1.10.33 | 1233 | -- |
| 822 | 2 | 14/07/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 5 | 84 | 呂健威 | 潘頓 | 1-1/4 | 1.5 | 119 | 3 3 2 | 1.08.21 | 1230 | -- |
| 763 | 11 | 14/06/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 8 | 84 | 呂健威 | 艾兆禮 | 8 | 7.2 | 115 | 5 7 11 | 1.09.40 | 1206 | B |
| 102 | 12 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 9 | 87 | 呂健威 | 希威森 | 13 | 7.0 | 123 | 3 4 12 | 1.10.37 | 1246 | -- |
| 667 | 1 | 10/05/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 79 | 呂健威 | 奧爾民 | 短馬頭位 | 10.0 | 135 | 1 1 1 | 1.09.30 | 1205 | B |
| 242 | 11 | 07/12/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 12 | 81 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 11-1/2 | 33.0 | 117 | 12 12 11 | 1.09.89 | 1220 | H/P/XB |
| 817 | 8 | 05/07/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 2 | 84 | 呂健威 | 蔡明紹 | 3 | 18.0 | 123 | 3 3 8 | 1.08.95 | 1203 | B |
| 320 | 6 | 05/01/25 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 2 | 86 | 呂健威 | 蔡明紹 | 2-1/2 | 5.6 | 116 | 1 1 1 6 | 1.38.89 | 1230 | -- |
| 475 | 5 | 02/03/25 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 82 | 呂健威 | 莫雷拉 | 4-3/4 | 8.2 | 132 | 3 3 5 | 1.09.15 | 1199 | B1 |
| 227 | 3 | 01/12/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 10 | 87 | 呂健威 | 希威森 | 1-1/4 | 14.0 | 122 | 1 2 3 | 1.08.57 | 1227 | -- |
顯示 20 / 21 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.7 24.2 (52.9) (助手) | H/P |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.9 23.0 (51.9) (助手) | H/P |
| 28/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 15/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (楊明綸) (11/14) | B-/H1/XB1/P2 |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 快操 | 沙田 草閘 | 27.3 24.8 (52.1) (楊明綸) | H/P/XB |
| 09/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 07/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 05/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.1 27.9 (1.00.0) (助手) | H/P |
| 04/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 03/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 01/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.1 25.3 (52.4) (助手) | H/P |
| 31/10/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 31/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
| 30/10/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 30/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 29/10/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.4 25.2 (54.6) (助手) | H/P |
| 28/10/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | - |
| 27/10/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 25/10/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.7 26.4 (55.1) (助手) | H/P |
顯示最近 50 / 1530 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)