氣勢
烙號
H411
練馬師
蔡約翰
評分
105
馬齡
5歲
17
總出賽
7
冠軍
3
亞軍
0
季軍
41.2%
勝率
58.8%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 08 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | G1 | 2 | 105 | 蔡約翰 | 韋紀力 | 8 | 115.0 | 126 | 3 4 8 | 1.08.96 | 1223 | E | - |
| 203 | 08 | 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | G2 | 7 | 105 | 蔡約翰 | 奧爾民 | 6-1/4 | 55.0 | 123 | 3 4 8 | 1.08.34 | 1220 | E | - |
| 130 | 04 | 26/10/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | G2 | 11 | 105 | 蔡約翰 | 艾兆禮 | 4 | 8.9 | 118 | 3 4 4 | 1.08.03 | 1211 | E | - |
| 062 | 04 | 01/10/25 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | G3 | 6 | 105 | 蔡約翰 | 布文 | 2 | 2.1 | 126 | 1 5 4 | 0.55.98 | 1198 | E | - |
| 794 | 02 | 28/06/25 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 1 | 2 | 104 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 1/2 | 3.5 | 134 | 4 4 2 | 0.55.75 | 1225 | E | - |
| 763 | 01 | 14/06/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 97 | 蔡約翰 | 布文 | 3/4 | 3.5 | 128 | 4 5 1 | 1.08.12 | 1231 | E1 | - |
| 668 | 08 | 10/05/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 3 | 98 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 3-1/4 | 4.3 | 130 | 4 4 8 | 1.08.97 | 1235 | -- | - |
| 324 | 05 | 05/01/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 2 | 98 | 蔡約翰 | 潘頓 | 2-1/4 | 1.8 | 131 | 2 2 5 | 1.08.69 | 1228 | -- | - |
| 286 | 05 | 22/12/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 11 | 98 | 蔡約翰 | 潘頓 | 4-1/4 | 2.5 | 135 | 5 4 5 | 1.09.29 | 1226 | -- | - |
| 171 | 02 | 09/11/24 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 2 | 2 | 95 | 蔡約翰 | 潘頓 | 短馬頭位 | 1.4 | 132 | 2 2 2 | 0.56.39 | 1211 | -- | - |
| 102 | 01 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 1 | 88 | 蔡約翰 | 潘頓 | 頸位 | 1.9 | 124 | 2 2 1 | 1.08.29 | 1218 | -- | - |
| 045 | 01 | 22/09/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 黏 | 3 | 2 | 80 | 蔡約翰 | 潘頓 | 1/2 | 1.5 | 134 | 1 1 1 | 1.09.65 | 1202 | -- | - |
| 353 | 01 | 21/01/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 73 | 蔡約翰 | 麥道朗 | 短馬頭位 | 2.0 | 129 | 2 2 1 | 1.08.93 | 1194 | -- | - |
| 305 | 01 | 01/01/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 66 | 蔡約翰 | 麥道朗 | 鼻位 | 5.1 | 122 | 3 3 1 | 1.09.12 | 1201 | -- | - |
| 260 | 02 | 17/12/23 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 65 | 蔡約翰 | 麥道朗 | 2-1/4 | 5.9 | 123 | 2 1 2 | 1.09.60 | 1195 | -- | - |
| 196 | 01 | 26/11/23 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 4 | 58 | 蔡約翰 | 麥道朗 | 3/4 | 1.6 | 133 | 2 1 1 | 0.57.39 | 1199 | -- | - |
| 140 | 01 | 05/11/23 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 5 | 52 | 蔡約翰 | 田泰安 | 頸位 | 10.0 | 123 | 4 2 1 | 0.56.29 | 1195 | -- | - |
顯示 17 / 17 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 11/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 10/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 10/12/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 31.8 25.9 (57.7) (助手) | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 09/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 08/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 05/12/2025 | 試閘 | 從化 草地 | 第1組 (奧爾民) 1200M 風雲武士 24.9 22.6 22.9 (1.10.44) | E |
| 05/12/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | E |
| 04/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 30.8 27.5 (58.3) (助手) | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 30/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (奧爾民) (8/10) | E |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 試閘 | 從化 草地 | 第6組 (奧爾民) 1200M 一起美麗 25.2 23.2 23.5 (1.11.93) | E |
| 17/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | E |
| 16/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 15/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
顯示最近 50 / 1448 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 12 / 12 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料