🐴 椒椒醒
烙號
H440
練馬師
廖康銘
評分
74
馬齡
6歲
23
總出賽
🥇 3
冠軍
🥈 5
亞軍
🥉 1
季軍
13.0%
勝率
39.1%
位置率
基本資訊
- 烙號
- H440
- 中文名
- 椒椒醒
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 6
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 05/06/2023
評分資訊
- 現時評分
- 74
- 季初評分
- 75
- 現在位置
- 從化
練馬師/馬主
- 練馬師
- 廖康銘
- 馬主
- 陳偉樑先生及夫人
血統資訊
- 父系
- So You Think
- 母系
- Spectrolite
- 外祖父
- Stratum
獎金資訊
- 今季獎金
- $492,900
- 總獎金
- $5,316,780
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 | 2 | 30/04/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 74 | 廖康銘 | 巴度 | 1/2 | 5.4 | 131 | 2 4 2 | 1.09.24 | 1193 | P/TT |
| 552 | 6 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 74 | 廖康銘 | 巴度 | 5-3/4 | 35.0 | 130 | 3 2 2 6 | 1.22.55 | 1206 | P/TT |
| 716 | 6 | 28/05/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 75 | 廖康銘 | 巴度 | 3 | 4.9 | 132 | 5 6 6 | 1.10.18 | 1176 | P/TT |
| 619 | 7 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏 | 4 | 1 | 46 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 6-3/4 | 14.0 | 121 | 9 8 7 | 1.10.77 | 1198 | H/TT |
| 216 | 5 | 26/11/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 7 | 74 | 廖康銘 | 巴度 | 頸位 | 11.0 | 134 | 9 10 5 | 1.10.11 | 1211 | P/TT |
| 053 | 1 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 50 | 廖康銘 | 巴度 | 頸位 | 4.3 | 125 | 6 7 1 | 1.09.92 | 1185 | H/TT |
| 450 | 5 | 25/02/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 50 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 3-1/4 | 14.0 | 127 | 4 3 5 | 1.10.11 | 1198 | -- |
| 527 | 8 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 11 | 48 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 4-1/4 | 15.0 | 125 | 6 9 9 8 | 1.22.21 | 1185 | H1/TT1 |
| 445 | 2 | 19/02/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 66 | 廖康銘 | 巴度 | 1/2 | 2.5 | 124 | 5 5 2 | 1.10.01 | 1214 | H/TT |
| 035 | 10 | 17/09/25 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 9 | 75 | 廖康銘 | 布文 | 5-3/4 | 19.0 | 131 | 9 11 10 | 0.57.35 | 1193 | P/TT |
| 107 | 1 | 16/10/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 56 | 廖康銘 | 巴度 | 1 | 8.7 | 131 | 7 7 1 | 1.09.24 | 1188 | H/TT |
| 673 | 2 | 15/05/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 44 | 廖康銘 | 巴度 | 2 | 6.0 | 120 | 7 6 2 | 1.10.91 | 1202 | H/TT |
| 355 | 5 | 15/01/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 66 | 廖康銘 | 巴度 | 1 | 3.7 | 121 | 5 3 5 | 1.10.41 | 1216 | H/TT |
| 745 | 5 | 12/06/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 44 | 廖康銘 | 巴度 | 3-1/4 | 6.3 | 121 | 8 8 5 | 1.10.67 | 1196 | H/TT |
| 409 | 3 | 12/02/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 50 | 廖康銘 | 霍宏聲 | 1-1/2 | 16.0 | 126 | 2 2 3 | 1.10.15 | 1199 | -- |
| 232 | 4 | 10/12/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 14 | 52 | 廖康銘 | 希威森 | 6-1/4 | 124.0 | 128 | 11 11 4 | 1.10.54 | 1205 | -- |
| 083 | 6 | 08/10/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 74 | 廖康銘 | 巴度 | 2-1/4 | 31.0 | 132 | 5 3 6 | 1.09.69 | 1188 | P/TT |
| 335 | 2 | 08/01/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 64 | 廖康銘 | 巴度 | 短馬頭位 | 2.8 | 122 | 6 7 2 | 1.09.58 | 1224 | H/TT |
| 158 | 2 | 05/11/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 3 | 73 | 廖康銘 | 巴度 | 3/4 | 11.0 | 132 | 6 6 2 | 1.09.48 | 1210 | P/TT |
| 484 | 1 | 05/03/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 68 | 廖康銘 | 巴度 | 頸位 | 3.7 | 125 | 2 2 1 | 1.09.76 | 1216 | H-/P1/TT |
顯示 20 / 23 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
暫無晨操記錄
💡 可查看上一個比賽日的記錄,或等待下個比賽日